2002专利统计年报

国内职务、非职务发明创造专利申请受理量

1985年4月1日-2002年12月31日

地  区 职务 非职务
数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 456528 34.0% 887649 66.0%
2002年 81242 39.5% 124302 60.5%
北京 总累计 40183 36.2% 70882 63.8%
2002年 6679 48.3% 7163 51.7%
天津 总累计 10968 35.7% 19790 64.3%
2002年 2379 44.4% 2981 55.6%
河北 总累计 9549 21.5% 34885 78.5%
2002年 1249 23.2% 4141 76.8%
山西 总累计 3496 21.8% 12516 78.2%
2002年 414 25.4% 1216 74.6%
内蒙 总累计 2090 18.9% 8941 81.1%
2002年 285 23.7% 917 76.3%
辽宁 总累计 17727 22.1% 62407 77.9%
2002年 1627 16.5% 8224 83.5%
吉林 总累计 7418 26.9% 20176 73.1%
2002年 1550 45.4% 1863 54.6%
黑龙江 总累计 6951 17.7% 32243 82.3%
2002年 1042 23.7% 3350 76.3%
上海 总累计 49370 64.1% 27616 35.9%
2002年 16466 82.5% 3504 17.5%
江苏 总累计 33009 38.9% 51871 61.1%
2002年 5579 42.7% 7496 57.3%
浙江 总累计 27242 29.9% 63877 70.1%
2002年 4168 24.1% 13097 75.9%
安徽 总累计 4764 25.6% 13835 74.4%
2002年 664 28.7% 1648 71.3%
福建 总累计 11923 32.6% 24600 67.4%
2002年 1672 25.6% 4850 74.4%
江西 总累计 3232 18.3% 14413 81.7%
2002年 324 15.9% 1713 84.1%
山东 总累计 30127 32.1% 63709 67.9%
2002年 4141 32.2% 8715 67.8%
河南 总累计 7173 18.0% 32780 82.0%
2002年 828 18.6% 3613 81.4%
湖北 总累计 10794 29.1% 26354 70.9%
2002年 1679 33.9% 3281 66.1%
湖南 总累计 10020 20.3% 39346 79.7%
2002年 1161 23.9% 3698 76.1%
广东 总累计 80444 47.8% 87919 52.2%
2002年 12406 36.1% 21946 63.9%
广西 总累计 3997 20.8% 15186 79.2%
2002年 402 20.9% 1525 79.1%
重庆 总累计 5084 32.8% 10427 67.2%
2002年 1333 42.4% 1809 57.6%
四川 总累计 14448 30.5% 32952 69.5%
2002年 1880 31.3% 4117 68.7%
贵州 总累计 2284 22.8% 7754 77.2%
2002年 438 34.8% 822 65.2%
云南 总累计 4824 30.1% 11211 69.9%
2002年 546 30.7% 1234 69.3%
西藏 总累计 57 33.5% 113 66.5%
2002年 5 33.3% 10 66.7%
陕西 总累计 7780 28.0% 19995 72.0%
2002年 973 38.5% 1557 61.5%
甘肃 总累计 2503 29.1% 6109 70.9%
2002年 217 27.8% 564 72.2%
青海 总累计 480 24.1% 1508 75.9%
2002年 51 33.8% 100 66.2%
宁夏 总累计 753 22.5% 2591 77.5%
2002年 161 32.0% 342 68.0%
新疆 总累计 2092 20.0% 8367 80.0%
2002年 290 23.4% 949 76.6%
海南 总累计 1453 37.6% 2407 62.4%
2002年 159 29.1% 387 70.9%
香港 总累计 8294 69.0% 3734 31.0%
2002年 1277 73.1% 469 26.9%
澳门 总累计 28 19.9% 113 80.1%
2002年 9 50.0% 9 50.0%
台湾 总累计 35971 38.7% 57022 61.3%
2002年 9188 56.8% 6992 43.2%
广州 总累计 15285 44.7% 18874 55.3%
2002年 2190 34.8% 4098 65.2%
长春 总累计 2298 50.0% 2301 50.0%
2002年 1212 65.1% 649 34.9%
武汉 总累计 6297 37.7% 10413 62.3%
2002年 1187 47.3% 1325 52.7%
南京 总累计 2547 43.2% 3348 56.8%
2002年 979 46.0% 1149 54.0%
杭州 总累计 2636 43.6% 3411 56.4%
2002年 1062 48.0% 1150 52.0%
西安 总累计 4864 33.7% 9557 66.3%
2002年 716 42.1% 986 57.9%
济南 总累计 1432 26.9% 3899 73.1%
2002年 603 26.5% 1675 73.5%
沈阳 总累计 7055 21.5% 25777 78.5%
2002年 582 16.2% 3020 83.8%
成都 总累计 2828 33.5% 5608 66.5%
2002年 990 30.5% 2260 69.5%
大连 总累计 3184 28.6% 7960 71.4%
2002年 357 24.0% 1130 76.0%
厦门 总累计 2128 54.6% 1767 45.4%
2002年 714 50.4% 703 49.6%
哈尔滨 总累计 3124 19.1% 13251 80.9%
2002年 363 24.4% 1123 75.6%
深圳 总累计 11452 56.3% 8907 43.7%
2002年 4651 55.8% 3686 44.2%
青岛 总累计 7847 54.1% 6663 45.9%
2002年 1223 62.3% 739 37.7%
宁波 总累计 1549 32.1% 3276 67.9%
2002年 526 33.8% 1030 66.2%

打  印 下  载

返 回>>>