2002专利统计年报

国内实用新型专利职务申请受理量

1986年1月1日-2002年12月31日

地  区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 14616 7.9% 23846 12.9% 127380 68.7% 19691 10.6%
2002年 1658 6.0% 1642 5.9% 23800 86.2% 512 1.9%
北京 总累计 1931 11.1% 5313 30.4% 7906 45.3% 2308 13.2%
2002年 220 10.5% 395 18.9% 1454 69.4% 26 1.2%
天津 总累计 694 14.1% 712 14.5% 2782 56.7% 718 14.6%
2002年 97 14.9% 49 7.5% 490 75.3% 15 2.3%
河北 总累计 276 5.2% 899 17.0% 3304 62.7% 794 15.1%
2002年 23 4.4% 67 12.7% 420 79.8% 16 3.0%
山西 总累计 155 8.9% 344 19.9% 913 52.7% 320 18.5%
2002年 5 3.4% 25 17.2% 107 73.8% 8 5.5%
内蒙 总累计 41 5.5% 169 22.5% 410 54.5% 132 17.6%
2002年 1 1.8% 7 12.3% 47 82.5% 2 3.5%
辽宁 总累计 780 7.5% 1927 18.6% 6228 60.1% 1427 13.8%
2002年 73 9.3% 92 11.7% 610 77.3% 14 1.8%
吉林 总累计 459 12.8% 897 25.0% 1788 49.8% 449 12.5%
2002年 50 9.2% 52 9.6% 428 78.7% 14 2.6%
黑龙江 总累计 456 10.4% 757 17.3% 2638 60.4% 513 11.8%
2002年 56 8.5% 22 3.4% 525 80.0% 53 8.1%
上海 总累计 1034 8.0% 1711 13.2% 9202 71.3% 967 7.5%
2002年 159 5.4% 220 7.4% 2538 85.8% 41 1.4%
江苏 总累计 1538 9.0% 1228 7.2% 13197 77.0% 1168 6.8%
2002年 131 4.8% 52 1.9% 2485 91.4% 50 1.8%
浙江 总累计 1013 8.6% 499 4.2% 9520 80.8% 743 6.3%
2002年 162 9.9% 22 1.3% 1439 88.3% 7 0.4%
安徽 总累计 361 14.5% 551 22.1% 1316 52.8% 265 10.6%
2002年 32 10.6% 22 7.3% 229 75.8% 19 6.3%
福建 总累计 258 7.8% 194 5.9% 2546 77.4% 290 8.8%
2002年 29 4.7% 20 3.3% 555 90.7% 8 1.3%
江西 总累计 121 8.9% 180 13.2% 907 66.7% 152 11.2%
2002年 6 4.7% 12 9.4% 107 84.3% 2 1.6%
山东 总累计 881 5.6% 1781 11.4% 10935 69.8% 2067 13.2%
2002年 73 3.6% 127 6.2% 1727 84.6% 115 5.6%
河南 总累计 190 4.4% 800 18.3% 2799 64.1% 577 13.2%
2002年 14 2.8% 57 11.3% 417 82.9% 15 3.0%
湖北 总累计 979 18.3% 832 15.5% 2964 55.3% 583 10.9%
2002年 148 20.5% 59 8.2% 503 69.6% 13 1.8%
湖南 总累计 421 7.7% 786 14.4% 3598 66.0% 644 11.8%
2002年 38 7.3% 10 1.9% 464 88.9% 10 1.9%
广东 总累计 658 3.7% 589 3.3% 15010 84.7% 1474 8.3%
2002年 111 3.2% 55 1.6% 3239 94.6% 19 0.6%
广西 总累计 69 4.7% 132 9.1% 1105 76.0% 147 10.1%
2002年 6 4.1% 10 6.8% 125 85.0% 6 4.1%
重庆 总累计 255 11.0% 348 15.0% 1486 64.1% 230 9.9%
2002年 29 6.4% 23 5.1% 380 83.7% 22 4.8%
四川 总累计 525 9.0% 1050 18.0% 3615 61.9% 651 11.1%
2002年 68 12.3% 68 12.3% 414 74.6% 5 0.9%
贵州 总累计 15 2.2% 80 11.5% 519 74.9% 79 11.4%
2002年 2 2.4% 5 6.0% 76 90.5% 1 1.2%
云南 总累计 168 9.2% 244 13.3% 1134 62.0% 284 15.5%
2002年 11 7.1% 11 7.1% 118 75.6% 16 10.3%
西藏 总累计 0 0.0% 1 25.0% 1 25.0% 2 50.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
陕西 总累计 1129 24.5% 877 19.0% 2078 45.1% 524 11.4%
2002年 98 19.6% 65 13.0% 327 65.4% 10 2.0%
甘肃 总累计 63 5.6% 380 33.8% 552 49.1% 129 11.5%
2002年 9 10.7% 21 25.0% 53 63.1% 1 1.2%
青海 总累计 7 4.0% 46 26.6% 97 56.1% 23 13.3%
2002年 0 0.0% 2 16.7% 10 83.3% 0 0.0%
宁夏 总累计 19 5.1% 43 11.6% 253 68.2% 56 15.1%
2002年 0 0.0% 2 2.9% 67 97.1% 0 0.0%
新疆 总累计 61 5.3% 253 22.0% 680 59.1% 156 13.6%
2002年 3 1.8% 21 12.9% 139 85.3% 0 0.0%
海南 总累计 5 2.6% 15 7.7% 134 68.7% 41 21.0%
2002年 1 4.2% 0 0.0% 23 95.8% 0 0.0%
香港 总累计 44 5.1% 0 0.0% 789 90.7% 37 4.3%
2002年 1 0.5% 0 0.0% 203 99.5% 0 0.0%
澳门 总累计 2 66.7% 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
台湾 总累计 8 0.0% 208 1.1% 16973 89.7% 1741 9.2%
2002年 2 0.0% 49 1.2% 4080 98.7% 4 0.1%
广州 总累计 523 13.6% 410 10.6% 2517 65.3% 407 10.6%
2002年 86 14.8% 44 7.6% 442 75.9% 10 1.7%
长春 总累计 89 10.1% 219 24.8% 558 63.2% 17 1.9%
2002年 45 10.0% 47 10.5% 347 77.3% 10 2.2%
武汉 总累计 812 25.8% 571 18.1% 1453 46.1% 313 9.9%
2002年 135 28.8% 52 11.1% 273 58.3% 8 1.7%
南京 总累计 218 20.9% 126 12.1% 634 60.9% 63 6.1%
2002年 80 20.8% 27 7.0% 244 63.4% 34 8.8%
杭州 总累计 282 26.0% 54 5.0% 738 68.1% 10 0.9%
2002年 136 33.0% 12 2.9% 263 63.8% 1 0.2%
西安 总累计 885 30.5% 605 20.9% 1104 38.1% 304 10.5%
2002年 67 19.4% 54 15.7% 219 63.5% 5 1.4%
济南 总累计 50 6.6% 86 11.4% 556 73.4% 65 8.6%
2002年 27 8.6% 20 6.3% 242 76.8% 26 8.3%
沈阳 总累计 406 10.0% 1019 25.1% 2128 52.4% 506 12.5%
2002年 46 16.1% 55 19.2% 178 62.2% 7 2.4%
成都 总累计 86 8.8% 147 15.0% 720 73.6% 25 2.6%
2002年 39 12.3% 35 11.0% 240 75.5% 4 1.3%
大连 总累计 212 13.8% 233 15.2% 909 59.1% 183 11.9%
2002年 15 11.0% 15 11.0% 103 75.7% 3 2.2%
厦门 总累计 42 5.7% 2 0.3% 686 93.0% 8 1.1%
2002年 14 5.4% 1 0.4% 242 93.8% 1 0.4%
哈尔滨 总累计 327 17.5% 358 19.2% 991 53.1% 189 10.1%
2002年 35 18.7% 8 4.3% 139 74.3% 5 2.7%
深圳 总累计 21 0.7% 8 0.3% 3128 98.8% 10 0.3%
2002年 8 0.6% 1 0.1% 1293 99.1% 3 0.2%
青岛 总累计 135 3.9% 534 15.3% 2438 69.9% 382 10.9%
2002年 18 3.4% 46 8.6% 430 80.4% 41 7.7%
宁波 总累计 3 0.6% 7 1.4% 499 97.1% 5 1.0%
2002年 1 0.6% 4 2.2% 173 96.6% 1 0.6%

打  印 下  载

返 回>>>