2002专利统计年报

国内外观设计专利职务申请受理量

1986年1月1日-2002年12月31日

地  区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 732 0.4% 2323 1.4% 156001 92.0% 10549 6.2%
2002年 41 0.1% 302 1.0% 30505 98.5% 114 0.4%
北京 总累计 49 0.9% 234 4.2% 4750 84.6% 579 10.3%
2002年 1 0.1% 9 1.0% 894 98.8% 1 0.1%
天津 总累计 10 0.4% 62 2.8% 1909 85.3% 258 11.5%
2002年 0 0.0% 11 4.2% 248 95.4% 1 0.4%
河北 总累计 5 0.2% 30 1.1% 2478 94.1% 121 4.6%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 497 100.0% 0 0.0%
山西 总累计 3 0.7% 14 3.1% 409 89.7% 30 6.6%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 50 100.0% 0 0.0%
内蒙 总累计 1 0.1% 8 1.0% 776 96.2% 22 2.7%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 167 100.0% 0 0.0%
辽宁 总累计 23 1.2% 79 4.0% 1691 85.4% 186 9.4%
2002年 2 0.9% 7 3.1% 218 95.6% 1 0.4%
吉林 总累计 3 0.2% 43 3.4% 1159 92.4% 49 3.9%
2002年 0 0.0% 1 0.3% 368 99.2% 2 0.5%
黑龙江 总累计 3 0.3% 11 1.1% 891 91.8% 66 6.8%
2002年 0 0.0% 1 0.6% 159 98.8% 1 0.6%
上海 总累计 39 0.2% 323 1.4% 22053 96.0% 560 2.4%
2002年 10 0.1% 190 1.8% 10079 97.5% 54 0.5%
江苏 总累计 30 0.3% 117 1.1% 10242 94.0% 506 4.6%
2002年 6 0.3% 3 0.2% 1836 99.0% 10 0.5%
浙江 总累计 19 0.2% 33 0.3% 11624 95.1% 548 4.5%
2002年 1 0.1% 1 0.1% 1782 99.8% 1 0.1%
安徽 总累计 4 0.3% 21 1.6% 1213 95.1% 38 3.0%
2002年 1 0.4% 1 0.4% 220 98.2% 2 0.9%
福建 总累计 5 0.1% 24 0.3% 6775 90.7% 665 8.9%
2002年 2 0.2% 0 0.0% 811 99.8% 0 0.0%
江西 总累计 3 0.3% 8 0.7% 1097 95.5% 41 3.6%
2002年 0 0.0% 1 0.9% 116 99.1% 0 0.0%
山东 总累计 7 0.1% 720 7.4% 8610 88.0% 447 4.6%
2002年 2 0.1% 59 4.1% 1384 95.2% 9 0.6%
河南 总累计 3 0.2% 30 2.2% 1297 94.3% 46 3.3%
2002年 0 0.0% 2 1.0% 194 99.0% 0 0.0%
湖北 总累计 50 2.4% 57 2.8% 1845 89.7% 104 5.1%
2002年 13 4.0% 3 0.9% 305 95.0% 0 0.0%
湖南 总累计 7 0.4% 45 2.5% 1648 90.8% 114 6.3%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 296 100.0% 0 0.0%
广东 总累计 55 0.1% 221 0.4% 50758 91.8% 4238 7.7%
2002年 2 0.0% 5 0.1% 6557 99.6% 20 0.3%
广西 总累计 4 0.2% 15 0.8% 1721 91.6% 139 7.4%
2002年 1 0.5% 0 0.0% 188 99.5% 0 0.0%
重庆 总累计 7 0.3% 14 0.7% 2015 97.0% 42 2.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 732 99.7% 2 0.3%
四川 总累计 4 0.1% 74 1.4% 4862 93.8% 241 4.7%
2002年 0 0.0% 3 0.4% 753 99.1% 4 0.5%
贵州 总累计 0 0.0% 8 0.8% 916 94.1% 49 5.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 171 100.0% 0 0.0%
云南 总累计 5 0.3% 27 1.7% 1440 92.4% 86 5.5%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 169 98.8% 2 1.2%
西藏 总累计 0 0.0% 0 0.0% 27 100.0% 0 0.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0%
陕西 总累计 12 1.3% 54 5.9% 772 84.1% 80 8.7%
2002年 0 0.0% 2 1.9% 105 98.1% 0 0.0%
甘肃 总累计 6 1.4% 10 2.4% 371 89.2% 29 7.0%
2002年 0 0.0% 3 12.0% 22 88.0% 0 0.0%
青海 总累计 0 0.0% 1 0.8% 128 98.5% 1 0.8%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 22 100.0% 0 0.0%
宁夏 总累计 0 0.0% 3 1.9% 149 96.1% 3 1.9%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 56 100.0% 0 0.0%
新疆 总累计 1 0.3% 5 1.3% 379 95.0% 14 3.5%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 53 100.0% 0 0.0%
海南 总累计 0 0.0% 28 2.7% 958 93.6% 37 3.6%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 86 100.0% 0 0.0%
香港 总累计 372 5.7% 1 0.0% 5869 89.6% 309 4.7%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 897 99.9% 1 0.1%
澳门 总累计 0 0.0% 0 0.0% 9 100.0% 0 0.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
台湾 总累计 2 0.0% 3 0.0% 5160 85.1% 901 14.9%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 1066 99.7% 3 0.3%
广州 总累计 29 0.3% 140 1.5% 8308 89.6% 799 8.6%
2002年 1 0.1% 2 0.2% 1069 99.3% 5 0.5%
长春 总累计 0 0.0% 9 2.0% 434 97.7% 1 0.2%
2002年 0 0.0% 1 0.4% 257 99.6% 0 0.0%
武汉 总累计 42 5.0% 36 4.3% 722 86.0% 40 4.8%
2002年 13 7.5% 3 1.7% 158 90.8% 0 0.0%
南京 总累计 2 0.4% 5 1.1% 428 95.7% 12 2.7%
2002年 2 1.3% 3 2.0% 136 90.7% 9 6.0%
杭州 总累计 2 0.3% 3 0.4% 682 99.3% 0 0.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 198 100.0% 0 0.0%
西安 总累计 9 1.8% 36 7.3% 405 81.8% 45 9.1%
2002年 0 0.0% 1 1.3% 74 98.7% 0 0.0%
济南 总累计 0 0.0% 8 2.0% 395 97.8% 1 0.2%
2002年 0 0.0% 6 3.3% 178 96.7% 0 0.0%
沈阳 总累计 16 1.7% 38 4.1% 775 82.9% 106 11.3%
2002年 1 1.5% 3 4.5% 63 94.0% 0 0.0%
成都 总累计 1 0.1% 29 3.2% 853 95.2% 13 1.5%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 258 98.5% 4 1.5%
大连 总累计 3 0.9% 3 0.9% 313 92.9% 18 5.3%
2002年 1 3.7% 2 7.4% 23 85.2% 1 3.7%
厦门 总累计 2 0.2% 0 0.0% 1208 99.8% 1 0.1%
2002年 2 0.5% 0 0.0% 376 99.5% 0 0.0%
哈尔滨 总累计 2 0.4% 4 0.8% 441 90.7% 39 8.0%
2002年 0 0.0% 1 1.3% 74 98.7% 0 0.0%
深圳 总累计 1 0.0% 12 0.2% 5355 99.7% 1 0.0%
2002年 0 0.0% 2 0.1% 1778 99.9% 0 0.0%
青岛 总累计 3 0.1% 513 14.3% 2963 82.7% 103 2.9%
2002年 2 0.4% 42 8.1% 471 90.8% 4 0.8%
宁波 总累计 1 0.1% 0 0.0% 931 99.9% 0 0.0%
2002年 1 0.3% 0 0.0% 293 99.7% 0 0.0%

打  印 下  载

返 回>>>