2002专利统计年报

国内职务、非职务发明创造专利申请授权量

1985年12月26日-2002年12月31日

地  区 职务 非职务
数量 构成 数量 构成
 全国总计 总累计 288807 36.4% 503545 63.6%
2002年 41533 37.0% 70570 63.0%
北京 总累计 23214 38.2% 37612 61.8%
2002年 2844 44.8% 3501 55.2%
天津 总累计 6158 36.3% 10793 63.7%
2002年 673 36.8% 1154 63.2%
河北 总累计 6874 25.7% 19876 74.3%
2002年 929 27.7% 2424 72.3%
山西 总累计 2246 24.1% 7062 75.9%
2002年 202 21.6% 732 78.4%
内蒙 总累计 1266 20.6% 4886 79.4%
2002年 146 21.5% 533 78.5%
辽宁 总累计 11271 24.5% 34694 75.5%
2002年 881 19.4% 3670 80.6%
吉林 总累计 3999 27.3% 10673 72.7%
2002年 529 35.1% 978 64.9%
黑龙江 总累计 4330 20.6% 16656 79.4%
2002年 430 20.6% 1653 79.4%
上海 总累计 20933 57.4% 15541 42.6%
2002年 4424 66.1% 2271 33.9%
江苏 总累计 23054 44.4% 28906 55.6%
2002年 3528 46.5% 4067 53.5%
浙江 总累计 18921 33.7% 37198 66.3%
2002年 2727 26.0% 7752 74.0%
安徽 总累计 3273 29.1% 7956 70.9%
2002年 450 31.7% 969 68.3%
福建 总累计 8327 37.6% 13823 62.4%
2002年 1071 26.8% 2930 73.2%
江西 总累计 1981 21.1% 7401 78.9%
2002年 179 17.1% 865 82.9%
山东 总累计 20354 37.6% 33734 62.4%
2002年 2642 36.2% 4651 63.8%
河南 总累计 4784 21.4% 17583 78.6%
2002年 484 18.7% 2106 81.3%
湖北 总累计 6361 33.1% 12860 66.9%
2002年 814 36.8% 1395 63.2%
湖南 总累计 6102 23.2% 20234 76.8%
2002年 578 24.6% 1769 75.4%
广东 总累计 58094 51.9% 53780 48.1%
2002年 8908 39.1% 13853 60.9%
广西 总累计 2790 26.4% 7791 73.6%
2002年 252 23.9% 802 76.1%
重庆 总累计 3227 38.3% 5206 61.7%
2002年 819 46.5% 942 53.5%
四川 总累计 9727 34.1% 18758 65.9%
2002年 1149 33.8% 2254 66.2%
贵州 总累计 1324 25.3% 3915 74.7%
2002年 189 30.7% 426 69.3%
云南 总累计 3219 31.3% 7056 68.7%
2002年 306 27.1% 822 72.9%
西藏 总累计 37 38.9% 58 61.1%
2002年 4 57.1% 3 42.9%
陕西 总累计 5030 30.7% 11367 69.3%
2002年 489 32.1% 1035 67.9%
甘肃 总累计 1495 31.6% 3229 68.4%
2002年 122 30.7% 275 69.3%
青海 总累计 254 23.8% 813 76.2%
2002年 25 29.4% 60 70.6%
宁夏 总累计 404 21.5% 1475 78.5%
2002年 48 22.2% 168 77.8%
新疆 总累计 1318 22.3% 4599 77.7%
2002年 143 22.8% 484 77.2%
海南 总累计 980 48.1% 1057 51.9%
2002年 84 42.2% 115 57.8%
香港 总累计 6659 69.6% 2902 30.4%
2002年 872 73.6% 313 26.4%
澳门 总累计 9 12.3% 64 87.7%
2002年 1 33.3% 2 66.7%
台湾 总累计 20792 32.1% 43987 67.9%
2002年 4591 45.1% 5596 54.9%
广州 总累计 10521 49.8% 10611 50.2%
2002年 1480 40.5% 2172 59.5%
长春 总累计 696 41.4% 984 58.6%
2002年 362 51.3% 343 48.7%
武汉 总累计 3120 38.7% 4934 61.3%
2002年 543 45.5% 651 54.5%
南京 总累计 1024 39.4% 1575 60.6%
2002年 425 40.4% 626 59.6%
杭州 总累计 1235 42.0% 1704 58.0%
2002年 567 43.8% 728 56.2%
西安 总累计 2746 34.6% 5185 65.4%
2002年 345 34.4% 657 65.6%
济南 总累计 740 30.9% 1652 69.1%
2002年 302 31.4% 660 68.6%
沈阳 总累计 4103 23.0% 13728 77.0%
2002年 367 16.9% 1802 83.1%
成都 总累计 1300 33.1% 2622 66.9%
2002年 479 28.8% 1185 71.2%
大连 总累计 1677 28.2% 4277 71.8%
2002年 195 27.9% 503 72.1%
厦门 总累计 1477 58.2% 1061 41.8%
2002年 490 49.8% 494 50.2%
哈尔滨 总累计 1757 20.7% 6736 79.3%
2002年 214 24.9% 647 75.1%
深圳 总累计 6173 57.6% 4537 42.4%
2002年 2526 54.2% 2133 45.8%
青岛 总累计 5804 59.2% 4007 40.8%
2002年 920 63.0% 540 37.0%
宁波 总累计 1050 33.3% 2106 66.7%
2002年 413 31.7% 888 68.3%

打  印 下  载

返 回>>>