2002专利统计年报

国内实用新型专利职务申请授权量

1985年12月26日-2002年12月31日

地  区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 12250 8.7% 20042 14.2% 92959 65.8% 15944 11.3%
2002年 973 5.3% 1276 6.9% 15753 85.8% 367 2.0%
北京 总累计 1731 12.5% 4569 32.9% 5792 41.7% 1783 12.9%
2002年 97 7.2% 250 18.5% 994 73.5% 12 0.9%
天津 总累计 546 14.5% 605 16.1% 2052 54.7% 551 14.7%
2002年 39 9.8% 56 14.1% 292 73.4% 11 2.8%
河北 总累计 246 5.8% 741 17.5% 2583 61.2% 653 15.5%
2002年 17 4.2% 50 12.4% 324 80.2% 13 3.2%
山西 总累计 141 10.0% 286 20.4% 724 51.6% 252 18.0%
2002年 7 7.5% 10 10.8% 69 74.2% 7 7.5%
内蒙 总累计 32 5.4% 153 25.8% 317 53.5% 90 15.2%
2002年 3 7.7% 5 12.8% 29 74.4% 2 5.1%
辽宁 总累计 653 7.8% 1588 18.9% 4935 58.9% 1205 14.4%
2002年 45 7.8% 102 17.7% 424 73.5% 6 1.0%
吉林 总累计 369 14.7% 734 29.2% 1110 44.1% 302 12.0%
2002年 24 11.0% 43 19.6% 147 67.1% 5 2.3%
黑龙江 总累计 352 11.1% 640 20.2% 1798 56.8% 377 11.9%
2002年 22 7.4% 17 5.7% 247 83.2% 11 3.7%
上海 总累计 851 9.3% 1396 15.3% 6108 67.0% 762 8.4%
2002年 98 6.9% 115 8.1% 1173 82.9% 29 2.0%
江苏 总累计 1397 10.6% 1044 7.9% 9810 74.4% 928 7.0%
2002年 108 5.9% 54 2.9% 1650 89.8% 26 1.4%
浙江 总累计 795 9.1% 439 5.0% 6902 79.1% 593 6.8%
2002年 74 6.4% 26 2.2% 1050 90.4% 11 0.9%
安徽 总累计 315 15.8% 495 24.8% 968 48.5% 219 11.0%
2002年 42 21.1% 25 12.6% 129 64.8% 3 1.5%
福建 总累计 214 9.4% 141 6.2% 1703 74.7% 223 9.8%
2002年 27 6.5% 13 3.1% 367 88.0% 10 2.4%
江西 总累计 100 9.8% 145 14.1% 658 64.2% 122 11.9%
2002年 4 4.7% 3 3.5% 79 91.9% 0 0.0%
山东 总累计 747 6.3% 1443 12.1% 8068 67.5% 1687 14.1%
2002年 43 3.4% 94 7.4% 1031 81.1% 104 8.2%
河南 总累计 144 4.3% 650 19.3% 2116 62.8% 462 13.7%
2002年 4 1.3% 28 8.8% 268 83.8% 20 6.3%
湖北 总累计 779 19.2% 678 16.7% 2150 52.9% 458 11.3%
2002年 84 17.7% 49 10.3% 318 66.9% 24 5.1%
湖南 总累计 338 8.0% 725 17.2% 2661 63.2% 484 11.5%
2002年 16 4.9% 9 2.7% 294 89.6% 9 2.7%
广东 总累计 541 4.2% 503 3.9% 10627 82.9% 1152 9.0%
2002年 78 3.1% 63 2.5% 2386 93.8% 18 0.7%
广西 总累计 59 5.3% 102 9.2% 826 74.3% 124 11.2%
2002年 5 5.3% 3 3.2% 84 88.4% 3 3.2%
重庆 总累计 181 11.7% 277 17.8% 940 60.5% 155 10.0%
2002年 22 9.7% 23 10.1% 174 76.7% 8 3.5%
四川 总累计 466 9.9% 904 19.2% 2804 59.5% 542 11.5%
2002年 36 8.6% 69 16.5% 307 73.3% 7 1.7%
贵州 总累计 12 2.3% 62 12.1% 385 75.0% 54 10.5%
2002年 0 0.0% 10 14.5% 57 82.6% 2 2.9%
云南 总累计 140 9.1% 207 13.5% 954 62.2% 233 15.2%
2002年 7 5.3% 9 6.8% 108 81.8% 8 6.1%
西藏 总累计 0 0.0% 1 20.0% 3 60.0% 1 20.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
陕西 总累计 952 25.9% 763 20.7% 1550 42.1% 413 11.2%
2002年 60 18.0% 66 19.8% 198 59.5% 9 2.7%
甘肃 总累计 47 5.4% 319 36.4% 414 47.3% 96 11.0%
2002年 2 3.2% 23 36.5% 36 57.1% 2 3.2%
青海 总累计 5 3.7% 35 25.7% 80 58.8% 16 11.8%
2002年 0 0.0% 2 33.3% 3 50.0% 1 16.7%
宁夏 总累计 18 6.6% 34 12.5% 176 64.5% 45 16.5%
2002年 3 15.0% 2 10.0% 15 75.0% 0 0.0%
新疆 总累计 35 4.2% 195 23.4% 476 57.2% 126 15.1%
2002年 4 5.0% 13 16.3% 57 71.3% 6 7.5%
海南 总累计 2 2.0% 3 3.0% 72 71.3% 24 23.8%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 9 100.0% 0 0.0%
香港 总累计 38 6.3% 1 0.2% 523 86.3% 44 7.3%
2002年 1 0.9% 0 0.0% 114 99.1% 0 0.0%
澳门 总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
台湾 总累计 4 0.0% 164 1.1% 12674 86.8% 1767 12.1%
2002年 1 0.0% 44 1.3% 3319 98.7% 0 0.0%
广州 总累计 409 15.4% 321 12.1% 1616 61.0% 304 11.5%
2002年 66 15.9% 46 11.1% 294 70.7% 10 2.4%
长春 总累计 41 10.8% 150 39.6% 181 47.8% 7 1.8%
2002年 20 12.7% 38 24.2% 98 62.4% 1 0.6%
武汉 总累计 579 27.5% 404 19.2% 898 42.6% 228 10.8%
2002年 82 25.3% 45 13.9% 175 54.0% 22 6.8%
南京 总累计 150 22.8% 100 15.2% 374 56.8% 35 5.3%
2002年 69 25.2% 30 10.9% 158 57.7% 17 6.2%
杭州 总累计 158 23.7% 41 6.1% 460 69.0% 8 1.2%
2002年 71 22.2% 21 6.6% 222 69.4% 6 1.9%
西安 总累计 632 30.8% 473 23.1% 704 34.3% 241 11.8%
2002年 47 18.7% 57 22.7% 139 55.4% 8 3.2%
济南 总累计 29 6.7% 65 14.9% 293 67.2% 49 11.2%
2002年 9 6.6% 12 8.8% 100 73.0% 16 11.7%
沈阳 总累计 287 9.5% 786 26.1% 1526 50.7% 413 13.7%
2002年 27 11.3% 53 22.1% 158 65.8% 2 0.8%
成都 总累计 48 7.6% 113 17.8% 455 71.7% 19 3.0%
2002年 15 6.3% 52 21.9% 167 70.5% 3 1.3%
大连 总累计 158 13.8% 181 15.8% 660 57.6% 147 12.8%
2002年 9 7.9% 16 14.0% 86 75.4% 3 2.6%
厦门 总累计 32 6.7% 3 0.6% 433 91.0% 8 1.7%
2002年 14 7.2% 1 0.5% 175 89.7% 5 2.6%
哈尔滨 总累计 220 17.9% 243 19.7% 629 51.1% 139 11.3%
2002年 19 15.2% 8 6.4% 97 77.6% 1 0.8%
深圳 总累计 7 0.3% 11 0.5% 1993 98.8% 6 0.3%
2002年 3 0.3% 6 0.7% 906 98.8% 2 0.2%
青岛 总累计 100 3.8% 431 16.3% 1816 68.6% 300 11.3%
2002年 11 2.8% 31 7.8% 301 75.6% 55 13.8%
宁波 总累计 1 0.3% 5 1.5% 314 96.9% 4 1.2%
2002年 0 0.0% 4 2.9% 133 95.7% 2 1.4%

打  印 下  载

返 回>>>