2002专利统计年报

国内外观设计专利职务申请授权量

1985年12月26日-2002年12月31日

地区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 494 0.4% 1704 1.3% 115773 91.6% 8404 6.7%
2002年 40 0.2% 140 0.7% 19802 98.9% 38 0.2%
北京 总累计 19 0.4% 148 3.5% 3661 85.8% 440 10.3%
2002年 1 0.1% 6 0.8% 729 98.9% 1 0.1%
天津 总累计 4 0.2% 41 2.4% 1433 85.5% 198 11.8%
2002年 1 0.5% 4 1.9% 204 97.6% 0 0.0%
河北 总累计 4 0.2% 24 1.1% 2097 94.8% 88 4.0%
2002年 0 0.0% 1 0.2% 482 99.6% 1 0.2%
山西 总累计 3 0.8% 11 3.1% 321 90.2% 21 5.9%
2002年 0 0.0% 1 4.0% 22 88.0% 2 8.0%
内蒙 总累计 0 0.0% 4 0.7% 541 95.8% 20 3.5%
2002年 0 0.0% 1 1.0% 97 99.0% 0 0.0%
辽宁 总累计 16 1.1% 55 3.9% 1216 85.8% 131 9.2%
2002年 1 0.7% 3 2.2% 132 96.4% 1 0.7%
吉林 总累计 2 0.2% 34 3.7% 863 92.8% 31 3.3%
2002年 0 0.0% 1 0.4% 233 99.6% 0 0.0%
黑龙江 总累计 2 0.3% 4 0.5% 721 93.4% 45 5.8%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 105 99.1% 1 0.9%
上海 总累计 27 0.3% 137 1.3% 9646 94.4% 404 4.0%
2002年 1 0.0% 44 1.6% 2709 98.3% 1 0.0%
江苏 总累计 24 0.3% 104 1.2% 8249 94.3% 374 4.3%
2002年 2 0.1% 3 0.2% 1491 99.1% 8 0.5%
浙江 总累计 19 0.2% 28 0.3% 9009 95.1% 418 4.4%
2002年 2 0.1% 3 0.2% 1485 99.6% 1 0.1%
安徽 总累计 2 0.2% 17 1.7% 954 94.9% 32 3.2%
2002年 0 0.0% 2 1.0% 196 99.0% 0 0.0%
福建 总累计 4 0.1% 17 0.3% 5269 90.7% 521 9.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 629 100.0% 0 0.0%
江西 总累计 3 0.4% 6 0.8% 762 96.0% 23 2.9%
2002年 0 0.0% 1 1.2% 81 98.8% 0 0.0%
山东 总累计 6 0.1% 591 8.1% 6380 87.6% 310 4.3%
2002年 3 0.2% 33 2.7% 1193 96.8% 3 0.2%
河南 总累计 3 0.3% 26 2.4% 1006 93.7% 39 3.6%
2002年 0 0.0% 3 2.4% 124 97.6% 0 0.0%
湖北 总累计 39 2.6% 26 1.7% 1351 90.4% 78 5.2%
2002年 24 10.0% 3 1.2% 214 88.8% 0 0.0%
湖南 总累计 6 0.5% 40 3.1% 1155 90.8% 71 5.6%
2002年 1 0.5% 1 0.5% 191 99.0% 0 0.0%
广东 总累计 41 0.1% 187 0.4% 40555 91.6% 3504 7.9%
2002年 1 0.0% 15 0.2% 6103 99.7% 3 0.0%
广西 总累计 3 0.2% 13 0.9% 1388 91.3% 117 7.7%
2002年 1 0.7% 0 0.0% 147 99.3% 0 0.0%
重庆 总累计 7 0.5% 13 0.9% 1465 96.5% 33 2.2%
2002年 1 0.2% 0 0.0% 572 99.8% 0 0.0%
四川 总累计 4 0.1% 65 1.6% 3910 93.8% 189 4.5%
2002年 0 0.0% 7 1.1% 612 97.9% 6 1.0%
贵州 总累计 0 0.0% 4 0.6% 686 95.7% 27 3.8%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 104 100.0% 0 0.0%
云南 总累计 5 0.4% 29 2.3% 1188 92.4% 64 5.0%
2002年 1 0.7% 2 1.4% 140 97.2% 1 0.7%
西藏 总累计 0 0.0% 0 0.0% 24 100.0% 0 0.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0%
陕西 总累计 14 2.0% 38 5.3% 600 83.7% 65 9.1%
2002年 0 0.0% 5 5.6% 84 94.4% 0 0.0%
甘肃 总累计 2 0.6% 6 1.8% 290 88.7% 29 8.9%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 19 95.0% 1 5.0%
青海 总累计 0 0.0% 1 1.4% 70 98.6% 0 0.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 10 100.0% 0 0.0%
宁夏 总累计 0 0.0% 4 4.3% 85 92.4% 3 3.3%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 21 100.0% 0 0.0%
新疆 总累计 0 0.0% 3 1.0% 287 95.7% 10 3.3%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 28 100.0% 0 0.0%
海南 总累计 0 0.0% 24 2.8% 793 93.5% 31 3.7%
2002年 0 0.0% 1 1.4% 71 98.6% 0 0.0%
香港 总累计 233 3.9% 1 0.0% 5357 90.4% 336 5.7%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 735 99.3% 5 0.7%
澳门 总累计 0 0.0% 0 0.0% 8 100.0% 0 0.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
台湾 总累计 2 0.0% 3 0.1% 4433 85.4% 752 14.5%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 836 99.6% 3 0.4%
广州 总累计 30 0.4% 122 1.6% 6600 89.3% 642 8.7%
2002年 1 0.1% 14 1.5% 920 98.2% 2 0.2%
长春 总累计 0 0.0% 7 2.3% 293 97.3% 1 0.3%
2002年 0 0.0% 1 0.5% 188 99.5% 0 0.0%
武汉 总累计 30 5.1% 18 3.1% 513 86.9% 29 4.9%
2002年 24 17.3% 2 1.4% 113 81.3% 0 0.0%
南京 总累计 0 0.0% 3 0.9% 329 96.5% 9 2.6%
2002年 0 0.0% 2 1.6% 118 92.2% 8 6.3%
杭州 总累计 2 0.4% 3 0.5% 552 99.1% 0 0.0%
2002年 1 0.4% 1 0.4% 234 99.2% 0 0.0%
西安 总累计 7 1.9% 27 7.2% 305 81.1% 37 9.8%
2002年 0 0.0% 5 9.8% 46 90.2% 0 0.0%
济南 总累计 0 0.0% 5 1.7% 289 98.0% 1 0.3%
2002年 0 0.0% 4 2.5% 153 97.5% 0 0.0%
沈阳 总累计 10 1.5% 35 5.2% 564 83.7% 65 9.6%
2002年 1 1.8% 3 5.5% 51 92.7% 0 0.0%
成都 总累计 1 0.2% 27 4.2% 599 93.7% 12 1.9%
2002年 0 0.0% 5 2.3% 207 95.0% 6 2.8%
大连 总累计 2 0.8% 1 0.4% 229 92.0% 17 6.8%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 21 95.5% 1 4.5%
厦门 总累计 0 0.0% 0 0.0% 998 99.9% 1 0.1%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 293 100.0% 0 0.0%
哈尔滨 总累计 1 0.3% 1 0.3% 352 91.9% 29 7.6%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 74 98.7% 1 1.3%
深圳 总累计 1 0.0% 16 0.4% 4062 99.6% 0 0.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 1537 100.0% 0 0.0%
青岛 总累计 3 0.1% 440 14.5% 2512 82.7% 81 2.7%
2002年 2 0.4% 22 4.5% 460 94.8% 1 0.2%
宁波 总累计 1 0.1% 0 0.0% 724 99.9% 0 0.0%
2002年 1 0.4% 0 0.0% 272 99.6% 0 0.0%

打 印 下  载

返 回>>>