2002专利统计年报

发明、实用新型专利申请按IPC分类统计表(二)

2002年

分类 合计 发明 实用新型
小计 国内 国外 小计 国内 国外 小计 国内 国外
合计 181373 138587 42786 83540 41517 42023 97833 97070 763
A 部 34973 30269 4704 13150 8599 4551 21823 21670 153
A01 农、林、牧、渔 4782 4311 471 1707 1247 460 3075 3064 11
A21 烘烤、食用面团 268 235 33 103 73 30 165 162 3
A22 屠宰、加工 40 29 11 13 2 11 27 27 0
A23 食品、食物及处理 2503 2201 302 2030 1729 301 473 472 1
A24 烟类及用品 393 356 37 137 100 37 256 256 0
A41 服装 886 827 59 146 92 54 740 735 5
A42 帽类制品 194 182 12 32 20 12 162 162 0
A43 鞋类 894 857 37 110 75 35 784 782 2
A44 男用服饰用品、珠宝 306 246 60 87 29 58 219 217 2
A45 手携及旅行用品 1298 1200 98 137 49 88 1161 1151 10
A46 刷类制品 421 375 46 67 21 46 354 354 0
A47 家具、家庭日用品或设备 6931 6436 495 869 426 443 6062 6010 52
A61 医学、兽医学、卫生学 13196 10383 2813 7216 4444 2772 5980 5939 41
A62 救生、消防 539 497 42 120 79 41 419 418 1
A63 运动、游戏、娱乐活动 2322 2134 188 376 213 163 1946 1921 25
  B 部 32915 27262 5653 10151 4633 5518 22764 22629 135
B01 物理或化学的方法功能装置 2795 2161 634 1472 838 634 1323 1323 0
B02 破碎、研磨、粉碎 609 572 37 92 56 36 517 516 1
B03 分选;分离 244 213 31 61 32 29 183 181 2
B04 离心装置、离心机 141 125 16 36 20 16 105 105 0
B05 喷射、雾化 895 717 178 250 74 176 645 643 2
B06 机械震动的产生或传递 40 24 16 21 5 16 19 19 0
B07 固体分离;分选 233 211 22 47 25 22 186 186 0
B08 清洁 310 270 40 68 30 38 242 240 2
B09 固体废料的处理 218 189 29 119 91 28 99 98 1
B21 金属加工、冲裁 974 817 157 398 242 156 576 575 1
B22 铸造;粉末冶金 546 410 136 331 195 136 215 215 0
B23 机床;其它金属加工 1824 1440 384 663 282 381 1161 1158 3
B24 磨削;抛光 379 289 90 130 43 87 249 246 3
B25 简半工具 899 769 130 251 123 128 648 646 2
B26 手工切割工具;切断 490 409 81 108 32 76 382 377 5
B27 木材加工、保存;钉钉机 509 475 34 146 112 34 363 363 0
B28 加工水泥、黏土和石料 496 459 37 137 101 36 359 358 1
B29 塑料制品的加工 1304 863 441 692 254 438 612 609 3
B30 压力机 211 187 24 36 12 24 175 175 0
B31 纸品制作;纸的加工 75 64 11 20 9 11 55 55 0
B32 叠层产品 489 286 203 278 76 202 211 210 1
B41 印刷;打字机印刷机 1158 580 578 740 192 548 418 388 30
B42 装订;图册;文件夹 560 502 58 142 85 57 418 417 1
B43 绘图具;办公附属用品 1608 1555 53 176 127 49 1432 1428 4
B44 装饰艺术 570 545 25 192 168 24 378 377 1
B60 一般车辆 4297 3650 647 1038 409 629 3259 3241 18
B61 铁路 542 485 57 132 76 56 410 409 1
B62 无轨陆用车辆 2675 2361 314 508 219 289 2167 2142 25
B63 船舶;船只;有关的设备 472 385 87 162 75 87 310 310 0
B64 飞行器;航空;宇宙航行 244 224 20 104 84 20 140 140 0
B65 输送;包装;存贮;搬运 5969 5138 831 1254 450 804 4715 4688 27
B66 卷扬;提升;牵引 910 707 203 292 89 203 618 618 0
B67 液体的贮运 218 172 46 50 5 45 168 167 1
B68 鞍具;室内装潢 11 8 3 5 2 3 6 6 0
  C 部 18992 11617 7375 16263 8901 7362 2729 2716 13
C01 无机化学 945 710 235 780 545 235 165 165 0
C02 水、废污水、泥浆的处理 2083 1903 180 800 630 170 1283 1273 10
C03 玻璃;矿棉和渣棉 439 212 227 338 111 227 101 101 0
C04 水泥;陶瓷等;隔音材料 831 667 164 743 579 164 88 88 0
C05 肥料;及制造 339 325 14 300 286 14 39 39 0
C06 炸药;火柴 42 31 11 32 21 11 10 10 0
C07 有机化学 4164 1682 2482 4138 1656 2482 26 26 0
C08 有机高分子化合物 2628 1086 1542 2591 1050 1541 37 36 1
C09 染料;涂料;抛光剂等 1623 1021 602 1552 950 602 71 71 0
C10 石油、煤气及炼焦工业 1101 905 196 902 706 196 199 199 0
C11 动植物油、脂类 456 236 220 383 163 220 73 73 0
C12 生化;酒;醋;酶;遗传工程 2308 1457 851 2121 1270 851 187 187 0
C13 糖或淀粉工业 27 25 2 14 12 2 13 13 0
C14 大小原皮;毛皮;皮革 33 21 12 23 11 12 10 10 0
C21 黑色冶金 400 321 79 213 134 79 187 187 0
C22 冶金学;合金或有色合金 617 410 207 586 379 207 31 31 0
C23 金属加工涂料;防腐防锈 474 282 192 407 216 191 67 66 1
C25 电解电泳方法及设备 396 261 135 270 136 134 126 125 1
C30 晶体生长 86 62 24 70 46 24 16 16 0
  D 部 7727 6253 1474 3737 2303 1434 3990 3950 40
D01 线;纤维;纺纱 4912 4173 739 2295 1580 715 2617 2593 24
D02 纺纱;整经或络经 98 63 35 71 36 35 27 27 0
D03 织造 245 186 59 132 73 59 113 113 0
D04 编带;花边;针织;整理 354 242 112 171 61 110 183 181 2
D05 缝纫;绣花;簇绒 286 175 111 138 27 111 148 148 0
D06 织物等的处理;洗涤 1348 1086 262 609 361 248 739 725 14
D07 绳;除电缆外的缆绳 57 43 14 25 11 14 32 32 0
D21 造纸、纤维素的生产 427 285 142 296 154 142 131 131 0
  E 部 11488 10750 738 2059 1365 694 9429 9385 44
E01 道路,铁路和桥梁的建筑 1087 1001 86 251 168 83 836 833 3
E02 水利工程;基础;运土 848 765 83 331 248 83 517 517 0
E03 给水;排水 1376 1311 65 201 139 62 1175 1172 3
E04 建筑物 2985 2785 200 562 371 191 2423 2414 9
E05 锁;钥匙;门窗;保险箱 1868 1729 139 246 124 122 1622 1605 17
E06 一般门;窗;百叶窗;梯子 1576 1520 56 167 122 45 1409 1398 11
E21 钻进;采矿 1748 1639 109 301 193 108 1447 1446 1
  F 部 21832 18999 2833 5840 3100 2740 15992 15899 93
F01 一般机器;发动机;蒸汽机 728 532 196 275 87 188 453 445 8
F02 内燃机等 1420 1024 396 595 203 392 825 821 4
F03 液力机械和其它发动机 490 453 37 206 170 36 284 283 1
F04 液体变容机械;泵 2089 1752 337 608 283 325 1481 1469 12
F15 液压调节器;液压技术 184 150 34 59 25 34 125 125 0
F16 工程元件或部件 5434 4702 732 1241 525 716 4193 4177 16
F17 气体或液体的贮藏或分配 192 172 20 36 16 20 156 156 0
F21 照明 1312 1200 112 198 88 110 1114 1112 2
F22 蒸汽的产生 137 131 6 23 17 6 114 114 0
F23 燃烧设备;燃烧技术 1510 1384 126 318 197 121 1192 1187 5
F24 采暖;炉灶;通风 5537 5101 436 1307 908 399 4230 4193 37
F25 制冷气体的液化和固化 1173 932 241 584 346 238 589 586 3
F26 干燥 215 194 21 43 23 20 172 171 1
F27 炉;窑;灶;罐 340 304 36 104 69 35 236 235 1
F28 一般热交换 708 649 59 151 94 57 557 555 2
F41 武器 189 169 20 36 17 19 153 152 1
F42 弹药;爆破 174 150 24 56 32 24 118 118 0
  G 部 24102 16119 7983 13728 5840 7888 10374 10279 95
G01 测量;测试 6087 4907 1180 2515 1346 1169 3572 3561 11
G02 光学技术 2600 1337 1263 1749 511 1238 851 826 25
G03 照相术;电影术;电刻术 1129 512 617 808 196 612 321 316 5
G04 测时技术 493 420 73 135 63 72 358 357 1
G05 控制;调节技术 624 456 168 274 110 164 350 346 4
G06 计算;推算;计数技术 7408 5076 2332 5007 2690 2317 2401 2386 15
G07 核算装置 414 284 130 193 63 130 221 221 0
G08 信号装置 645 560 85 205 121 84 440 439 1
G09 教育;密码;显示;广告等 2001 1501 500 773 282 491 1228 1219 9
G10 乐器;声学 561 334 227 318 100 218 243 234 9
G11 信息的存储 1980 615 1365 1677 327 1350 303 288 15
G12 仪器的零部件 91 81 10 22 12 10 69 69 0
G21 核物理;核工程 69 36 33 52 19 33 17 17 0
  H 部 29344 17318 12026 18612 6776 11836 10732 10542 190
H01 基本电器元件 11646 7283 4363 6505 2237 4268 5141 5046 95
H02 电力的发电、变电或配电 3751 2847 904 1713 819 894 2038 2028 10
H03 基本电子电路 1103 444 659 850 192 658 253 252 1
H04 电信技术 10980 5531 5449 8603 3227 5376 2377 2304 73
H05 其它类不包括的电技术 1864 1213 651 941 301 640 923 912 11

打  印 下  载

返 回>>>