2002专利统计年报

专利行政执法统计表


1985年-2002年

单位:件
管理专利工
作的部门
侵权纠纷 其他纠纷 查处冒充
专利行为
查处假冒他
人专利行为
立案 结案 立案 结案 立案 结案 立案 结案
北京市知识产权局 36 36 0 2 3 3 0 0
天津市知识产权局 22 24 0 0 55 55 0 0
河北省 43 38 6 6 27 27 6 6
河北省知识产权局 10 10 0 0 0 0 0 0
石家庄市知识产权局 7 7 1 1 8 8 1 1
张家口市科技局 1 1 1 1 0 0 0 0
秦皇岛市科技局 5 1 1 1 3 3 3 3
唐山市科技局 5 5 1 1 0 0 0 0
廊坊市知识产权局 1 1 0 0 2 2 1 1
沧州市科技局 6 6 0 0 1 1 0 0
保定市科技局 3 3 0 0 3 3 1 1
衡水市知识产权办公室 3 2 0 0 3 3 0 0
邢台市知识产权局 2 2 0 0 5 5 0 0
邯郸市知识产权处 0 0 2 2 2 2 0 0
山西省 7 5 6 5 5 5 8 7
山西省知识产权局 7 5 6 5 5 5 8 7
内蒙古 1 1 0 0 110 110 1 1
内蒙古自治区知识产权局 1 1 0 0 110 110 1 1
辽宁省 26 24 0 0 0 0 2 2
辽宁省知识产权局 9 8 0 0 0 0 2 2
沈阳市知识产权局 7 7 0 0 0 0 0 0
大连市知识产权局 2 2 0 0 0 0 0 0
锦州市知识产权办公室 7 7 0 0 0 0 0 0
营口市知识产权局 1 0 0 0 0 0 0 0
吉林省 4 6 0 0 0 0 0 0
吉林省知识产权局 3 5 0 0 0 0 0 0
长春市知识产权局 0 0 0 0 0 0 0 0
四平市知识产权局 1 1 0 0 0 0 0 0
黑龙江省 42 48 7 7 21 21 3 3
黑龙江省知识产权局 20 27 2 2 1 1 0 0
哈尔滨市知识产权局 2 2 2 2 20 20 0 0
牡丹江市知识产权局 3 3 3 3 0 0 3 3
大庆市知识产权局 1 1 0 0 0 0 0 0
鸡西市知识产权局 3 3 0 0 0 0 0 0
双鸭山市知识产权局 2 1 0 0 0 0 0 0
绥化市知识产权局 11 11 0 0 0 0 0 0
上海市知识产权局 39 50 0 0 17 9 0 0
江苏省 52 42 0 0 0 0 7 7
江苏省知识产权局 52 42 0 0 0 0 7 7
浙江省 249 205 0 0 0 0 0 0
浙江省知识产权局 194 154 0 0 0 0 0 0
杭州市知识产权局 18 9 0 0 0 0 0 0
宁波市知识产权局 2 4 0 0 0 0 0 0
温州市知识产权局 17 21 0 0 0 0 0 0
嘉兴市知识产权局 2 2 0 0 0 0 0 0
舟山市知识产权局 4 4 0 0 0 0 0 0
金华市知识产权局 10 10 0 0 0 0 0 0
台州市知识产权局 2 1 0 0 0 0 0 0
安徽省 0 2 0 1 1 0 0 0
安徽省专利管理局 0 2 0 1 1 0 0 0
福建省 25 15 0 0 20 19 0 1
福建省知识产权局 17 9 0 0 8 8 0 1
厦门市知识产权局 6 5 0 0 11 11 0 0
福州市知识产权局 2 1 0 0 1 0 0 0
江西省 15 5 0 0 22 16 1 1
江西省专利管理局 121 54 0 0 0 0 0 0
南昌市知识产权局 1 0 0 0 22 16 1 1
鹰潭市知识产权局 2 2 0 0 0 0 0 0
赣州市知识产权局 3 1 0 0 0 0 0 0
吉安市知识产权局 1 0 0 0 0 0 0 0
山东省 96 92 10 9 545 504 42 39
山东省知识产权局 4 16 1 1 0 0 0 0
青岛市知识产权局 4 6 0 0 0 0 0 0
烟台市知识产权局 4 3 0 0 44 44 0 0
济南市知识产权局 9 6 1 1 48 30 1 1
威海市知识产权局 0 0 1 1 6 6 0 0
潍坊市知识产权局 29 23 1 1 382 359 3 0
淄博市知识产权局 6 0 0 0 5 5 1 1
东营市知识产权局 5 5 3 3 40 40 36 36
济宁市知识产权局 9 7 2 1 0 0 0 0
临沂市知识产权局 19 19 0 0 1 1 1 1
荷泽市知识产权局 0 0 1 1 18 18 0 0
枣庄市知识产权局 4 4 0 0 1 1 0 0
聊城市知识产权局 3 3 0 0 0 0 0 0
河南省 53 40 1 1 43 41 4 4
河南省知识产权局 11 6 0 0 1 1 1 1
郑州市知识产权局 27 21 0 0 31 31 2 2
洛阳市知识产权局 7 5 0 0 8 8 0 0
南阳市知识产权局 8 8 1 1 3 1 1 1
湖北省 52 59 8 11 45 43 8 7
湖北省知识产权局 5 14 0 0 0 0 0 0
武汉市知识产权局 19 23 4 8 21 20 2 1
襄樊市知识产权局 3 2 1 1 3 3 5 5
黄石市知识产权局 3 2 0 0 4 4 0 0
宜昌市知识产权局 11 10 1 1 4 4 1 1
荆州市知识产权局 6 3 0 0 0 0 0 0
荆门市知识产权局 1 1 0 0 0 0 0 0
十堰市知识产权局 2 2 1 1 8 8 0 0
鄂州市知识产权局 0 0 0 0 1 0 0 0
恩施州知识产权局 0 0 1 0 0 0 0 0
天门市知识产权局 2 2 0 0 0 0 0 0
仙桃市知识产权局 0 0 0 0 4 4 0 0
湖南省 44 43 6 2 36 36 1 1
湖南省知识产权局 14 14 0 0 5 5 1 1
益阳市知识产权局 16 16 0 0 3 3 0 0
衡阳市知识产权局 3 1 3 0 1 1 0 0
常德市知识产权局 1 1 0 0 11 11 0 0
娄底市知识产权局 1 1 0 0 0 0 0 0
邵阳市知识产权局 2 2 0 0 1 1 0 0
株州市知识产权局 3 3 1 0 1 1 0 0
永州市知识产权局 2 2 0 0 0 0 0 0
湘西州知识产权局 0 0 2 2 0 0 0 0
郴州市知识产权局 0 0 0 0 14 14 0 0
怀化市知识产权局 2 3 0 0 0 0 0 0
广东省 415 314 3 3 52 52 17 17
广东省知识产权局 44 55 0 0 0 0 0 0
广州市知识产权局 80 73 0 0 20 20 3 3
深圳市知识产权局 67 37 0 0 1 1 2 2
珠海市知识产权局 4 1 0 0 0 0 1 1
汕头市知识产权局 23 23 0 0 8 8 0 0
韶关市知识产权局 3 3 2 2 1 1 2 2
河源市知识产权局 3 2 0 0 0 0 0 0
梅州市知识产权局 0 0 0 0 1 1 0 0
惠州市知识产权局 2 1 0 0 0 0 0 0
汕尾市知识产权局 7 5 0 0 1 1 0 0
东莞市知识产权局 21 11 1 1 1 1 0 0
中山市知识产权局 24 6 0 0 0 0 0 0
江门市知识产权局 17 10 0 0 1 1 0 0
佛山市知识产权局 63 42 0 0 6 6 0 0
阳江市知识产权局 10 9 0 0 0 0 0 0
湛江市知识产权局 3 0 0 0 5 5 0 0
肇庆市知识产权局 4 3 0 0 0 0 0 0
清远市知识产权局 3 3 0 0 2 2 2 2
潮州市知识产权局 8 6 0 0 4 4 4 4
揭阳市知识产权局 20 21 0 0 0 0 2 2
云浮市知识产权局 9 3 0 0 1 1 1 1
广西壮族自治区 13 13 1 1 5 5 0 0
广西壮族自治区知识产权局 13 13 1 1 5 5 0 0
重庆市知识产权局 1 1 0 0 1 1 0 0
四川省 75 63 2 1 50 50 3 3
四川省知识产权局 43 39 0 0 3 3 0 0
成都市知识产权局 0 0 0 0 0 0 0 0
德阳市知识产权局 4 3 0 0 18 18 0 0
绵阳市知识产权局 1 1 0 0 6 6 3 3
南充市知识产权局 5 4 0 0 0 0 0 0
自贡市知识产权局 4 3 2 1 0 0 0 0
内江市知识产权局 2 2 0 0 12 12 0 0
广元市知识产权局 0 0 0 0 8 8 0 0
雅安市知识产权局 2 2 0 0 0 0 0 0
宜宾市知识产权局 2 0 0 0 1 1 0 0
泸州市知识产权局 0 0 0 0 1 1 0 0
乐山市知识产权局 4 2 0 0 0 0 0 0
巴中市知识产权局 3 2 0 0 0 0 0 0
攀枝花市知识产权局 3 3 0 0 0 0 0 0
资阳市知识产权局 1 1 0 0 0 0 0 0
达州市知识产权局 0 0 0 0 1 1 0 0
广安市知识产权局 1 1 0 0 0 0 0 0
贵州省 13 9 0 0 44 25 1 0
贵州省知识产权局 9 5 0 0 10 6 1 0
贵阳市知识产权局 2 2 0 0 10 8 0 0
六盘水市知识产权局 0 0 0 0 11 8 0 0
遵义市知识产权局 2 2 0 0 10 3 0 0
安顺市知识产权局 0 0 0 0 3 0 0 0
云南省 15 14 0 1 1 1 7 7
云南省知识产权局 0 0 0 1 1 1 7 7
昆明市知识产权局 15 14 0 0 0 0 0 0
西藏自治区 0 0 0 0 0 0 0 0
西藏自治区知识产权局 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西省 5 5 0 0 2 0 0 0
陕西省知识产权局 5 5 0 0 2 0 0 0
甘肃省 13 11 1 1 1 1 1 1
甘肃省知识产权局 13 11 1 1 1 1 1 1
青海省 2 1 1 0 0 0 0 0
青海省专利管理局 2 1 1 0 0 0 0 0
宁夏回族自治区 22 18 1 1 13 13 0 0
宁夏回族自治区知识产权局 22 18 1 1 13 13 0 0
新疆维吾尔自治区 10 23 2 2 2 2 1 1
新疆维吾尔自治区知识产权局 4 17 1 1 2 2 0 0
依犁州知识产权局 4 4 1 1 0 0 1 1
哈密地区知识产权局 2 2 0 0 0 0 0 0
海南省 9 9 1 1 3 3 3 3
海南省知识产权局 9 9 1 1 3 3 3 3
合 计 1399 1216 56 55 1124 1042 116 111

打  印 下  载

返 回>>>