2005专利统计年报


国外三种专利申请受理量
Foreign Applications for Three Kinds of Patents

 

表号:专申表11
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[200516
有效期至:20082
1985.42005.12

国家和地区
Countries and Regions

总累计
Accumulated Number
2005
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design
合计Total 436196 7940 59538 79842 1481 11784
安道尔 AD 4 0 0 0 0 0
阿拉伯联合酋长国 AE 7 0 6 1 0 4
安提瓜和巴布达 AG 3 0 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 1 0 0 0 0 0
荷属安的列斯群岛 AN 143 0 8 33 0 2
阿根廷 AR 48 4 0 8 0 0
奥地利 AT 1869 16 180 260 3 21
澳大利亚 AU 3743 86 676 546 20 141
阿鲁巴 AW 1 0 0 1 0 0
巴巴多斯 BB 81 0 6 30 0 5
比利时 BE 1795 6 186 340 0 40
保加利亚 BG 48 2 7 5 0 1
巴林 BH 3 0 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 104 11 17 24 7 7
文莱 BN 0 4 1 0 1 1
巴西 BR 358 10 79 61 6 15
巴哈马 BS 73 15 23 6 0 3
白俄罗斯 BY 9 0 4 3 0 0
伯利兹 BZ 2 1 0 0 0 0
加拿大 CA 3766 111 239 665 22 37
中非共和国 CF 0 0 2 0 0 0
瑞士 CH 12044 92 2050 1776 9 321
库克群岛 CK 2 0 1 1 0 0
智利 CL 22 0 0 4 0 0
喀麦隆 CM 1 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 12 0 2 2 0 1
哥斯达黎加 CR 3 0 0 0 0 0
捷克斯洛伐克 CS 63 6 3
古巴 CU 73 0 3 16 0 0
塞浦路斯 CY 64 3 2 17 0 0
捷克共和国 CZ 51 5 69 12 5 60
德国 DE 39557 272 3849 6411 83 1008
丹麦 DK 2417 59 469 379 17 82
多米尼克 DM 1 0 0 0 0 0
多米尼加共和国 DO 1 0 0 0 0 0
阿尔及利亚 DZ 2 0 0 1 0 0
厄瓜多尔 EC 2 2 0 1 0 0
爱沙尼亚 EE 5 0 2 0 0 1
埃及 EG 5 3 1 2 2 0
西撒哈拉 EH 0 1 0 0 0 0
西班牙 ES 930 71 451 179 14 180
芬兰 FI 4679 15 591 752 3 96
马尔维纳斯群岛 FK 0 0 1 0 0 0
法国 FR 17063 237 2364 2644 65 481
英国 GB 10703 161 1626 1331 20 262
格鲁吉亚 GE 3 0 0 0 0 0
直布罗陀 GI 11 0 0 2 0 0
希腊 GR 83 0 4 11 0 0
克罗地亚 HR 77 2 3 19 0 1
匈牙利 HU 544 2 6 31 0 2
印度尼西亚 ID 23 10 46 5 1 14
爱尔兰 IE 338 17 55 66 3 13
以色列 IL 1344 11 102 220 4 13
印度 IN 586 10 181 198 0 19
伊拉克 IQ 1 0 0 0 0 0
伊朗 IR 2 0 0 1 0 0
冰岛 IS 46 0 0 12 0 0
意大利 IT 6038 134 1670 1046 27 559
泽西岛 JI 8 0 0 0 0 0
约旦 JO 3 1 2 0 0 0
日本 JP 156808 3003 25886 30976 566 4679
吉尔吉斯斯坦 KG 1 0 0 1 0 0
圣克里斯托夫岛 KN 2 0 0 0 0 0
朝鲜 KP 9 0 0 2 0 0
韩国 KR 33233 1141 4001 8131 143 1026
科威特 KW 6 0 1 0 0 1
开曼群岛 KY 77 18 75 30 13 23
哈萨克斯坦 KZ 8 1 0 4 1 0
黎巴嫩 LB 4 3 0 0 0 0
列支敦士登 LI 493 2 145 52 0 32
斯里兰卡 LK 10 1 34 0 0 0
利比里亚 LR 2 0 1 0 0 0
莱索托 LS 0 1 0 0 0 0
立陶宛 LT 0 0 2 0 0 2
卢森堡 LU 369 10 32 48 0 5
拉托维亚 LV 6 0 0 1 0 0
摩洛哥 MA 1 0 4 0 0 1
摩纳哥 MC 55 1 7 3 0 1
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0
马里 ML 7 0 0 1 0 0
马耳他 MT 9 0 2 2 0 0
毛里求斯 MU 17 8 14 15 6 13
马尔代夫 MV 2 0 0 0 0 0
马拉维 MW 2 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 79 4 6 11 0 3
马来西亚 MY 182 34 146 24 7 15
尼日尔 NE 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 1 0 3 0 0 1
荷兰 NL 16419 42 1504 3735 8 245
挪威 NO 1060 3 80 142 1 25
新西兰 NZ 414 6 57 77 0 7
巴拿马 PA 198 3 7 35 0 0
秘鲁 PE 3 0 0 0 0 0
菲律宾 PH 20 16 9 3 0 3
巴基斯坦 PK 1 0 4 0 0 0
波兰 PL 106 3 12 18 0 4
波多黎各 PR 1 0 0 1 0 0
葡萄牙 PT 42 1 8 6 0 3
罗马尼亚 RO 11 0 1 1 0 1
俄罗斯联邦 RU 1000 19 25 46 3 1
沙特阿拉伯 SA 33 1 23 11 1 16
塞舌尔 SC 3 0 0 2 0 0
苏丹 SD 1 0 0 0 0 0
瑞典 SE 7427 27 625 1015 7 79
新加坡 SG 591 58 373 129 14 65
斯洛文尼亚 SI 75 0 8 17 0 1
斯洛伐克 SK 10 0 5 6 0 4
圣马力诺 SM 5 0 1 2 0 0
塞内加尔 SN 1 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 1 0 0 0 0 0
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0
泰国 TH 84 58 193 10 5 10
突尼斯 TN 1 0 0 0 0 0
土耳其 TR 49 4 70 12 0 34
特立尼达和多巴哥 TT 1 0 1 0 0 1
乌克兰 UA 47 3 0 4 0 0
美国 US 107479 1911 10864 18000 360 2035
乌拉圭 UY 11 1 0 1 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 5 0 0 0 0 0
梵蒂冈 VA 2 0 0 0 0 0
圣文森特和格林纳达 VC 2 0 0 1 0 0
委内瑞拉 VE 33 0 4 1 0 3
维尔京群岛 VG 285 160 263 58 24 51
越南 VN 0 0 3 0 0 2
瓦努阿图 VU 10 0 1 2 0 0
萨摩亚 WS 2 14 19 1 9 0
南斯拉夫 YU 25 0 8
塞尔维亚和黑山   2 0 0 2 0 0
南非 ZA 474 3 23 81 1 2
赞比亚 ZM 2 0 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 7 0 1 0 0 0


打  印 下  载

返 回>>>