2007专利统计年报 


各地区侵权纠纷专利执法统计表(二)
Patent Enforcement of the Infringement Dispute (2)


 

表号:专执法表3
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月

Regions

Types

Total

专利权人国别或地区 Countries or Regions



CN



US



JP



GB



FR



DE





AU




RU



KR




CA





HK





TW



oth
ers

合计Total 受理 Entertained 986 881 4 41 4 2 0 9 0 9 3 12 17 4
结案 Closed 733 660 1 24 6 2 6 3 0 9 0 7 9 6
北京 受理 Entertained 37 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Beijing 结案 Closed 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天津 受理 Entertained 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tianjin 结案 Closed 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北 受理 Entertained 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hebei 结案 Closed 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山西 受理 Entertained 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanxi 结案 Closed 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 受理 Entertained 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inner Mongolia 结案 Closed 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辽宁 受理 Entertained 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liaoning 结案 Closed 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉林 受理 Entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jilin 结案 Closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑龙江 受理 Entertained 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heilongjiang 结案 Closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 受理 Entertained 36 29 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanghai 结案 Closed 43 29 0 9 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0
江苏 受理 Entertained 52 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jiangsu 结案 Closed 42 38 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
浙江 受理 Entertained 76 56 0 2 4 2 0 0 0 0 2 0 9 1
Zhejiang 结案 Closed 67 53 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 5 0
安徽 受理 Entertained 15 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anhui 结案 Closed 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福建 受理 Entertained 25 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Fujian 结案 Closed 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江西 受理 Entertained 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiangxi 结案 Closed 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山东 受理 Entertained 122 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shorong 结案 Closed 91 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
河南 受理 Entertained 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henan 结案 Closed 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖北 受理 Entertained 57 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hubei 结案 Closed 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
湖南 受理 Entertained 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunan 结案 Closed 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广东 受理 Entertained 240 173 0 31 0 0 0 9 0 9 0 12 5 1
Guangdong 结案 Closed 205 167 1 15 0 0 0 2 0 9 0 7 1 3
广西 受理 Entertained 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guangxi 结案 Closed 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 受理 Entertained 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chongqing 结案 Closed 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四川 受理 Entertained 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichuan 结案 Closed 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵州 受理 Entertained 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guizhou 结案 Closed 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 受理 Entertained 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yunnan 结案 Closed 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西藏 受理 Entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tibet 结案 Closed 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 受理 Entertained 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaanxi 结案 Closed 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
甘肃 受理 Entertained 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gansu 结案 Closed 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青海 受理 Entertained 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qinghai 结案 Closed 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 受理 Entertained 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ningxia 结案 Closed 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 受理 Entertained 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xinjiang 结案 Closed 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海南 受理 Entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hainan 结案 Closed 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




打  印 下  载

返 回>>>