2009专利统计年报 


国内实用新型职务申请授权量
domestic grants for utility models according to service

  表号:专授表7
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
1985.12- 2009.12
 地区
regions
总累计 accumulated number 2009
合计
total
大专
院校
a*
科研
单位
b

企业
c
机关
团体
d
合计
total
大专
院校
a
科研
单位
b

企业
c
机关
团体
d
全国总计 519384 43463 38931 415329 21661 110625 9166 4503 95407 1549
total 100.0% 8.4% 7.5% 80.0% 4.2% 100.0% 8.3% 4.1% 86.2% 1.4%
北京 37999 4430 8115 23280 2174 6870 679 831 5204 156
beijing 100.0% 11.7% 21.4% 61.3% 5.7% 100.0% 9.9% 12.1% 75.7% 2.3%
天津 14844 1655 1321 11122 746 3036 239 166 2603 28
tianjin 100.0% 11.1% 8.9% 74.9% 5.0% 100.0% 7.9% 5.5% 85.7% 0.9%
河北 10438 934 1146 7604 754 1982 215 125 1603 39
hebei 100.0% 8.9% 11.0% 72.8% 7.2% 100.0% 10.8% 6.3% 80.9% 2.0%
山西 4387 470 506 3129 282 1089 86 37 959 7
shanxi 100.0% 10.7% 11.5% 71.3% 6.4% 100.0% 7.9% 3.4% 88.1% 0.6%
内蒙古 1291 76 213 896 106 174 10 8 147 9
inner mongolia 100.0% 5.9% 16.5% 69.4% 8.2% 100.0% 5.7% 4.6% 84.5% 5.2%
辽宁 20280 2014 2844 13750 1672 3722 319 340 3007 56
liaoning 100.0% 9.9% 14.0% 67.8% 8.2% 100.0% 8.6% 9.1% 80.8% 1.5%
吉林 5843 901 1150 3437 355 781 121 38 613 9
jilin 100.0% 15.4% 19.7% 58.8% 6.1% 100.0% 15.5% 4.9% 78.5% 1.2%
黑龙江 8403 1017 1059 5769 558 1237 176 130 901 30
heilongjiang 100.0% 12.1% 12.6% 68.7% 6.6% 100.0% 14.2% 10.5% 72.8% 2.4%
上海 51079 6049 3538 39490 2002 11083 1713 340 8684 346
shanghai 100.0% 11.8% 6.9% 77.3% 3.9% 100.0% 15.5% 3.1% 78.4% 3.1%
江苏 58354 4521 1830 50690 1313 15590 940 178 14379 93
jiangsu 100.0% 7.7% 3.1% 86.9% 2.3% 100.0% 6.0% 1.1% 92.2% 0.6%
浙江 38418 4273 781 32505 859 10781 1216 108 9359 98
zhejiang 100.0% 11.1% 2.0% 84.6% 2.2% 100.0% 11.3% 1.0% 86.8% 0.9%
安徽 8097 754 836 6212 295 2815 140 75 2589 11
anhui 100.0% 9.3% 10.3% 76.7% 3.6% 100.0% 5.0% 2.7% 92.0% 0.4%
福建 9699 641 262 8495 301 2540 121 34 2359 26
fujian 100.0% 6.6% 2.7% 87.6% 3.1% 100.0% 4.8% 1.3% 92.9% 1.0%
江西 3061 322 216 2381 142 630 85 17 526 2
jiangxi 100.0% 10.5% 7.1% 77.8% 4.6% 100.0% 13.5% 2.7% 83.5% 0.3%
山东 37344 2218 2587 30151 2388 7628 460 254 6678 236
shandong 100.0% 5.9% 6.9% 80.7% 6.4% 100.0% 6.0% 3.3% 87.5% 3.1%
河南 13598 752 1281 10993 572 3653 158 140 3339 16
henan 100.0% 5.5% 9.4% 80.8% 4.2% 100.0% 4.3% 3.8% 91.4% 0.4%
湖北 14513 2715 1351 9822 625 3380 409 179 2749 43
hubei 100.0% 18.7% 9.3% 67.7% 4.3% 100.0% 12.1% 5.3% 81.3% 1.3%
湖南 10757 1092 981 8152 532 2147 243 95 1794 15
hunan 100.0% 10.2% 9.1% 75.8% 4.9% 100.0% 11.3% 4.4% 83.6% 0.7%
广东 68152 2363 1271 63066 1452 15607 469 270 14808 60
guangdong 100.0% 3.5% 1.9% 92.5% 2.1% 100.0% 3.0% 1.7% 94.9% 0.4%
广西 3242 252 193 2639 158 652 58 19 567 8
guangxi 100.0% 7.8% 6.0% 81.4% 4.9% 100.0% 8.9% 2.9% 87.0% 1.2%
重庆 9505 1042 520 7532 411 2021 273 73 1608 67
chongqing 100.0% 11.0% 5.5% 79.2% 4.3% 100.0% 13.5% 3.6% 79.6% 3.3%
四川 14132 1188 1827 10383 734 2921 158 250 2471 42
sichuan 100.0% 8.4% 12.9% 73.5% 5.2% 100.0% 5.4% 8.6% 84.6% 1.4%
贵州 3424 89 1254 1998 83 780 32 270 473 5
guizhou 100.0% 2.6% 36.6% 58.4% 2.4% 100.0% 4.1% 34.6% 60.6% 0.6%
云南 3678 673 486 2217 302 692 305 57 317 13
yunnan 100.0% 18.3% 13.2% 60.3% 8.2% 100.0% 44.1% 8.2% 45.8% 1.9%
西藏 13 0 2 7 4 1 0 0 1 0
tibet 100.0% 0% 15.4% 53.8% 30.8% 100.0% 0% 0% 100.0% 0%
陕西 10980 2524 1621 6253 582 2346 441 256 1603 46
shaanxi 100.0% 23.0% 14.8% 56.9% 5.3% 100.0% 18.8% 10.9% 68.3% 2.0%
甘肃 2469 250 603 1483 133 463 52 59 335 17
gansu 100.0% 10.1% 24.4% 60.1% 5.4% 100.0% 11.2% 12.7% 72.4% 3.7%
青海 251 8 47 175 21 35 1 4 30 0
qinghai 100.0% 3.2% 18.7% 69.7% 8.4% 100.0% 2.9% 11.4% 85.7% 0%
宁夏 704 50 54 505 95 131 4 9 76 42
ningxia 100.0% 7.1% 7.7% 71.7% 13.5% 100.0% 3.1% 6.9% 58.0% 32.1%
新疆 2634 115 724 1624 171 453 29 117 285 22
xinjiang 100.0% 4.4% 27.5% 61.7% 6.5% 100.0% 6.4% 25.8% 62.9% 4.9%
海南 275 8 24 211 32 75 2 14 56 3
hainan 100.0% 2.9% 8.7% 76.7% 11.6% 100.0% 2.7% 18.7% 74.7% 4.0%
香港 2561 25 0 2516 20 353 2 0 349 2
hong kong 100.0% 1.0% 0% 98.2% 0.8% 100.0% 0.6% 0% 98.9% 0.6%
澳门 8 1 0 7 0 2 1 0 1 0
macao 100.0% 12.5% 0% 87.5% 0% 100.0% 50.0% 0% 50.0% 0%
台湾 48951 41 288 46835 1787 4955 9 10 4934 2
taiwan 100.0% 0.1% 0.6% 95.7% 3.7% 100.0% 0.2% 0.2% 99.6% 0%
广州 10167 1648 850 7224 445 1875 278 180 1394 23
guangzhou 100.0% 16.2% 8.4% 71.1% 4.4% 100.0% 14.8% 9.6% 74.3% 1.2%
长春 2925 503 530 1855 37 581 105 37 432 7
changchun 100.0% 17.2% 18.1% 63.4% 1.3% 100.0% 18.1% 6.4% 74.4% 1.2%
武汉 9308 2263 970 5751 324 2207 330 149 1720 8
wuhan 100.0% 24.3% 10.4% 61.8% 3.5% 100.0% 15.0% 6.8% 77.9% 0.4%
南京 7906 1818 508 5353 227 2212 459 126 1585 42
nanjing 100.0% 23.0% 6.4% 67.7% 2.9% 100.0% 20.8% 5.7% 71.7% 1.9%
杭州 11056 3089 272 7608 87 3692 956 86 2631 19
hangzhou 100.0% 27.9% 2.5% 68.8% 0.8% 100.0% 25.9% 2.3% 71.3% 0.5%
西安 7705 1928 1293 4114 370 1884 427 250 1182 25
xi'an 100.0% 25.0% 16.8% 53.4% 4.8% 100.0% 22.7% 13.3% 62.7% 1.3%
济南 5865 643 348 4425 449 1700 187 106 1231 176
jinan 100.0% 11.0% 5.9% 75.4% 7.7% 100.0% 11.0% 6.2% 72.4% 10.4%
沈阳 7325 999 1759 4077 490 1198 178 236 777 7
shenyang 100.0% 13.6% 24.0% 55.7% 6.7% 100.0% 14.9% 19.7% 64.9% 0.6%
成都 6804 700 813 5151 140 1987 149 216 1598 24
chengdu 100.0% 10.3% 11.9% 75.7% 2.1% 100.0% 7.5% 10.9% 80.4% 1.2%
大连 4113 568 347 3029 169 1056 108 70 876 2
dalian 100.0% 13.8% 8.4% 73.6% 4.1% 100.0% 10.2% 6.6% 83.0% 0.2%
厦门 4008 185 18 3787 18 1019 44 5 967 3
xiamen 100.0% 4.6% 0.4% 94.5% 0.4% 100.0% 4.3% 0.5% 94.9% 0.3%
哈尔滨 3699 778 556 2190 175 663 141 115 401 6
harbin 100.0% 21.0% 15.0% 59.2% 4.7% 100.0% 21.3% 17.3% 60.5% 0.9%
深圳 25488 293 129 24986 80 6516 92 37 6370 17
shenzhen 100.0% 1.1% 0.5% 98.0% 0.3% 100.0% 1.4% 0.6% 97.8% 0.3%
青岛 9016 490 712 7381 433 1575 117 27 1406 25
qingdao 100.0% 5.4% 7.9% 81.9% 4.8% 100.0% 7.4% 1.7% 89.3% 1.6%
宁波 6001 252 52 5668 29 2351 123 6 2216 6
ningbo 100.0% 4.2% 0.9% 94.5% 0.5% 100.0% 5.2% 0.3% 94.3% 0.3%
新疆兵团 102 27 9 63 3 64 18 8 35 3
xinjiang bingtuan 100.0% 26.5% 8.8% 61.8% 2.9% 100.0% 28.1% 12.5% 54.7% 4.7%




打  印 下  载

返 回>>>