2010专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利有效量
domestic patents in force according to service and non-service


  表号:专有表3
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
2010.12

地区 regions

2010
合计
total
职务
service
非职务
non-service
全国总计 1825403 1039030 786373
total 100.0% 56.9% 43.1%
北京 100623 76044 24579
beijing 100.0% 75.6% 24.4%
天津 29672 23360 6312
tianjin 100.0% 78.7% 21.3%
河北 27472 12816 14656
hebei 100.0% 46.7% 53.3%
山西 11998 6857 5141
shanxi 100.0% 57.2% 42.8%
内蒙古 5935 2427 3508
inner mongolia 100.0% 40.9% 59.1%
辽宁 45241 24035 21206
liaoning 100.0% 53.1% 46.9%
吉林 13201 6609 6592
jilin 100.0% 50.1% 49.9%
黑龙江 21010 10080 10930
heilongjiang 100.0% 48.0% 52.0%
上海 126178 112492 13686
shanghai 100.0% 89.2% 10.8%
江苏 273249 162549 110700
jiangsu 100.0% 59.5% 40.5%
浙江 268471 105295 163176
zhejiang 100.0% 39.2% 60.8%
安徽 32460 21417 11043
anhui 100.0% 66.0% 34.0%
福建 44116 21672 22444
fujian 100.0% 49.1% 50.9%
江西 10931 4837 6094
jiangxi 100.0% 44.3% 55.7%
山东 111295 50734 60561
shandong 100.0% 45.6% 54.4%
河南 39972 22470 17502
henan 100.0% 56.2% 43.8%
湖北 40580 28400 12180
hubei 100.0% 70.0% 30.0%
湖南 32516 18506 14010
hunan 100.0% 56.9% 43.1%
广东 325566 166006 159560
guangdong 100.0% 51.0% 49.0%
广西 10503 5457 5046
guangxi 100.0% 52.0% 48.0%
重庆 30947 20950 9997
chongqing 100.0% 67.7% 32.3%
四川 66644 28405 38239
sichuan 100.0% 42.6% 57.4%
贵州 8995 6212 2783
guizhou 100.0% 69.1% 30.9%
云南 11363 6380 4983
yunnan 100.0% 56.1% 43.9%
西藏 529 105 424
tibet 100.0% 19.8% 80.2%
陕西 24158 17814 6344
shaanxi 100.0% 73.7% 26.3%
甘肃 5318 2963 2355
gansu 100.0% 55.7% 44.3%
青海 857 431 426
qinghai 100.0% 50.3% 49.7%
宁夏 2790 1502 1288
ningxia 100.0% 53.8% 46.2%
新疆 7225 3258 3967
xinjiang 100.0% 45.1% 54.9%
海南 2097 841 1256
hainan 100.0% 40.1% 59.9%
香港 10071 7529 2542
hong kong 100.0% 74.8% 25.2%
澳门 84 26 58
macao 100.0% 31.0% 69.0%
台湾 83336 60551 22785
taiwan 100.0% 72.7% 27.3%
广州 44706 21001 23705
guangzhou 100.0% 47.0% 53.0%
长春 7876 4925 2951
changchun 100.0% 62.5% 37.5%
武汉 24969 18831 6138
wuhan 100.0% 75.4% 24.6%
南京 24138 19392 4746
nanjing 100.0% 80.3% 19.7%
杭州 57393 37216 20177
hangzhou 100.0% 64.8% 35.2%
西安 18902 14897 4005
xi'an 100.0% 78.8% 21.2%
济南 20394 10422 9972
jinan 100.0% 51.1% 48.9%
沈阳 14508 8700 5808
shenyang 100.0% 60.0% 40.0%
成都 50705 18871 31834
chengdu 100.0% 37.2% 62.8%
大连 14331 7481 6850
dalian 100.0% 52.2% 47.8%
厦门 13191 8638 4553
xiamen 100.0% 65.5% 34.5%
哈尔滨 11361 6380 4981
harbin 100.0% 56.2% 43.8%
深圳 102494 75516 26978
shenzhen 100.0% 73.7% 26.3%
青岛 18228 13183 5045
qingdao 100.0% 72.3% 27.7%
宁波 60621 20501 40120
ningbo 100.0% 33.8% 66.2%
新疆兵团 658 321 337
xinjiang bingtuan 100.0% 48.8% 51.2%




打  印 下  载

返 回>>>