2010专利统计年报 


各地区侵权纠纷专利执法统计表(二)
patent enforcement of the infringement dispute (2)


 

表号:专执法表3
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
2010

regions

types

total

专利权人国别或地区 countries or regions



cn



us



jp



gb



fr



de





au




ru



kr




ca





hk





tw



oth
ers

合计total 受理 entertained 1077 986 8 11 2 0 0 0 0 4 0 1 15 50
结案 closed 712 634 10 8 2 0 2 0 0 3 0 3 20 30
北京 受理 entertained 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beijing 结案 closed 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
天津 受理 entertained 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tianjin 结案 closed 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北 受理 entertained 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hebei 结案 closed 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山西 受理 entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shanxi 结案 closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 受理 entertained 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inner mongolia 结案 closed 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辽宁 受理 entertained 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
liaoning 结案 closed 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉林 受理 entertained 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jilin 结案 closed 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑龙江 受理 entertained 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
heilongjiang 结案 closed 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 受理 entertained 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
shanghai 结案 closed 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
江苏 受理 entertained 58 55 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jiangsu 结案 closed 51 48 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浙江 受理 entertained 86 70 4 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4
zhejiang 结案 closed 82 66 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 4
安徽 受理 entertained 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
anhui 结案 closed 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福建 受理 entertained 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
fujian 结案 closed 29 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
江西 受理 entertained 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
jiangxi 结案 closed 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山东 受理 entertained 146 144 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
shorong 结案 closed 70 68 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
河南 受理 entertained 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
henan 结案 closed 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖北 受理 entertained 41 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
hubei 结案 closed 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
湖南 受理 entertained 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hunan 结案 closed 52 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
广东 受理 entertained 145 98 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 27
guangdong 结案 closed 107 68 5 4 1 0 1 0 0 0 0 2 10 16
广西 受理 entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
guangxi 结案 closed 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 受理 entertained 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chongqing 结案 closed 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四川 受理 entertained 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sichuan 结案 closed 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵州 受理 entertained 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
guizhou 结案 closed 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 受理 entertained 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yunnan 结案 closed 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西藏 受理 entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tibet 结案 closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 受理 entertained 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shaanxi 结案 closed 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甘肃 受理 entertained 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gansu 结案 closed 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青海 受理 entertained 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qinghai 结案 closed 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 受理 entertained 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ningxia 结案 closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 受理 entertained 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xinjiang 结案 closed 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海南 受理 entertained 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hainan 结案 closed 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




打  印 下  载

返 回>>>