2012专利统计年报 


国内职务发明创造专利有效量
Domestic Patents in Force according to Service


  表号:专有表4
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
2012.12

地区 Regions

2012
合计
Total
大专院校
A*
科研单位
B
企业
C
机关团体
D
全国总计 2075402 177518 67149 1811876 18859
Total 100% 8.6% 3.2% 87.3% 0.9%
北京 142762 21034 19882 100560 1286
Beijing 100% 14.7% 13.9% 70.4% 0.9%
天津 45387 4718 2139 38155 375
Tianjin 100% 10.4% 4.7% 84.1% 0.8%
河北 26766 2088 730 23711 237
Hebei 100% 7.8% 2.7% 88.6% 0.9%
山西 13487 1093 924 11387 83
Shanxi 100% 8.1% 6.9% 84.4% 0.6%
内蒙古 4811 331 300 4158 22
Inner Mongolia 100% 6.9% 6.2% 86.4% 0.5%
辽宁 44232 6490 2627 34947 168
Liaoning 100% 14.7% 5.9% 79.0% 0.4%
吉林 11968 2268 1312 8274 114
Jilin 100% 19.0% 11.0% 69.1% 1.0%
黑龙江 20558 8122 951 11345 140
Heilongjiang 100% 39.5% 4.6% 55.2% 0.7%
上海 157242 17756 7125 127483 4878
Shanghai 100% 11.3% 4.5% 81.1% 3.1%
江苏 394660 23732 3468 364482 2978
Jiangsu 100% 6.0% 0.9% 92.4% 0.8%
浙江 267202 24811 2403 238060 1928
Zhejiang 100% 9.3% 0.9% 89.1% 0.7%
安徽 67530 2854 1462 63037 177
Anhui 100% 4.2% 2.2% 93.3% 0.3%
福建 53282 2293 723 49530 736
Fujian 100% 4.3% 1.4% 93.0% 1.4%
江西 10928 1637 304 8955 32
Jiangxi 100% 15.0% 2.8% 81.9% 0.3%
山东 103264 10752 2689 88559 1264
Shandong 100% 10.4% 2.6% 85.8% 1.2%
河南 46938 2916 937 42709 376
Henan 100% 6.2% 2.0% 91.0% 0.8%
湖北 49253 6827 1726 40339 361
Hubei 100% 13.9% 3.5% 81.9% 0.7%
湖南 42532 4409 847 37133 143
Hunan 100% 10.4% 2.0% 87.3% 0.3%
广东 304743 8979 3751 290862 1151
Guangdong 100% 2.9% 1.2% 95.4% 0.4%
广西 10495 1181 346 8912 56
Guangxi 100% 11.3% 3.3% 84.9% 0.5%
海南 1802 96 305 1395 6
Hainan 100% 5.3% 16.9% 77.4% 0.3%
重庆 36973 3728 1037 31301 907
Chongqing 100% 10.1% 2.8% 84.7% 2.5%
四川 64834 4803 3038 56386 607
Sichuan 100% 7.4% 4.7% 87.0% 0.9%
贵州 12395 520 424 11323 128
Guizhou 100% 4.2% 3.4% 91.4% 1.0%
云南 11827 2255 1222 8224 126
Yunnan 100% 19.1% 10.3% 69.5% 1.1%
西藏 285 9 23 252 1
Tibet 100% 3.2% 8.1% 88.4% 0.4%
陕西 33924 10074 2239 21323 288
Shaanxi 100% 29.7% 6.6% 62.9% 0.8%
甘肃 5966 804 662 4435 65
Gansu 100% 13.5% 11.1% 74.3% 1.1%
青海 890 9 160 706 15
Qinghai 100% 1.0% 18.0% 79.3% 1.7%
宁夏 1683 103 72 1486 22
Ningxia 100% 6.1% 4.3% 88.3% 1.3%
新疆 6238 295 882 4934 127
Xinjiang 100% 4.7% 14.1% 79.1% 2.0%
香港 8657 329 16 8295 17
Hong Kong 100% 3.8% 0.2% 95.8% 0.2%
澳门 42 16 0 23 3
Macao 100% 38.1% 0% 54.8% 7.1%
台湾 71846 186 2423 69195 42
Taiwan 100% 0.3% 3.4% 96.3% 0.1%
广州 41716 7197 2485 31583 451
Guangzhou 100% 17.3% 6.0% 75.7% 1.1%
长春 9024 1992 1268 5675 89
Changchun 100% 22.1% 14.1% 62.9% 1.0%
武汉 31383 6218 1539 23459 167
Wuhan 100% 19.8% 4.9% 74.8% 0.5%
南京 39373 12981 1917 24097 378
Nanjing 100% 33.0% 4.9% 61.2% 1.0%
杭州 75202 18201 1471 54413 1117
Hangzhou 100% 24.2% 2.0% 72.4% 1.5%
西安 28440 9573 2165 16502 200
Xi'an 100% 33.7% 7.6% 58.0% 0.7%
济南 20211 3189 1286 15075 661
Jinan 100% 15.8% 6.4% 74.6% 3.3%
沈阳 14915 3136 1641 10080 58
Shenyang 100% 21.0% 11.0% 67.6% 0.4%
成都 45348 3883 2499 38539 427
Chengdu 100% 8.6% 5.5% 85.0% 0.9%
大连 14808 2928 826 10990 64
Dalian 100% 19.8% 5.6% 74.2% 0.4%
厦门 17876 1150 98 16558 70
Xiamen 100% 6.4% 0.5% 92.6% 0.4%
哈尔滨 13299 6189 860 6202 48
Harbin 100% 46.5% 6.5% 46.6% 0.4%
深圳 133053 902 718 131176 257
Shenzhen 100% 0.7% 0.5% 98.6% 0.2%
青岛 26861 4231 812 21526 292
Qingdao 100% 15.8% 3.0% 80.1% 1.1%
宁波 70543 1841 437 68145 120
Ningbo 100% 2.6% 0.6% 96.6% 0.2%
新疆兵团 659 143 88 420 8
Xinjiang Bingtuan 100% 21.7% 13.4% 63.7% 1.2%

*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations

打  印 下  载

返 回>>>