2012专利统计年报 


国内职务实用新型专利有效量
Domestic Utility Models in Force according to Service


  表号:专有表6
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
2012.12

地区 Regions

2012

合计
Total

大专院校
A*
科研单位
B
企业
C
机关团体
D
全国总计 1074312 63650 26839 973122 10701
Total 100% 5.9% 2.5% 90.6% 1.0%
北京 63376 4011 6217 52527 621
Beijing 100% 6.3% 9.8% 82.9% 1.0%
天津 29353 1269 1237 26591 256
Tianjin 100% 4.3% 4.2% 90.6% 0.9%
河北 18493 1070 515 16703 205
Hebei 100% 5.8% 2.8% 90.3% 1.1%
山西 8522 198 318 7964 42
Shanxi 100% 2.3% 3.7% 93.5% 0.5%
内蒙古 2421 142 225 2045 9
Inner Mongolia 100% 5.9% 9.3% 84.5% 0.4%
辽宁 29148 2190 823 26032 103
Liaoning 100% 7.5% 2.8% 89.3% 0.4%
吉林 6566 830 251 5391 94
Jilin 100% 12.6% 3.8% 82.1% 1.4%
黑龙江 12021 3360 556 7983 122
Heilongjiang 100% 28.0% 4.6% 66.4% 1.0%
上海 83862 5011 2382 73697 2772
Shanghai 100% 6.0% 2.8% 87.9% 3.3%
江苏 160257 9024 1364 149206 663
Jiangsu 100% 5.6% 0.9% 93.1% 0.4%
浙江 132615 9145 1202 121192 1076
Zhejiang 100% 6.9% 0.9% 91.4% 0.8%
安徽 45017 1423 754 42771 69
Anhui 100% 3.2% 1.7% 95.0% 0.2%
福建 32503 644 309 31068 482
Fujian 100% 2.0% 1.0% 95.6% 1.5%
江西 7369 919 236 6196 18
Jiangxi 100% 12.5% 3.2% 84.1% 0.2%
山东 68477 7197 1270 58920 1090
Shandong 100% 10.5% 1.9% 86.0% 1.6%
河南 33555 1343 602 31267 343
Henan 100% 4.0% 1.8% 93.2% 1.0%
湖北 30086 2118 1003 26685 280
Hubei 100% 7.0% 3.3% 88.7% 0.9%
湖南 24504 1491 470 22466 77
Hunan 100% 6.1% 1.9% 91.7% 0.3%
广东 148357 2860 1592 143126 779
Guangdong 100% 1.9% 1.1% 96.5% 0.5%
广西 6027 536 170 5285 36
Guangxi 100% 8.9% 2.8% 87.7% 0.6%
海南 577 50 136 389 2
Hainan 100% 8.7% 23.6% 67.4% 0.3%
重庆 19318 1275 684 16725 634
Chongqing 100% 6.6% 3.5% 86.6% 3.3%
四川 33731 1398 1324 30640 369
Sichuan 100% 4.1% 3.9% 90.8% 1.1%
贵州 7017 257 296 6372 92
Guizhou 100% 3.7% 4.2% 90.8% 1.3%
云南 6275 1337 549 4334 55
Yunnan 100% 21.3% 8.7% 69.1% 0.9%
西藏 35 0 8 27 0
Tibet 100% 0% 22.9% 77.1% 0%
陕西 20658 3897 1279 15255 227
Shaanxi 100% 18.9% 6.2% 73.8% 1.1%
甘肃 3668 315 263 3049 41
Gansu 100% 8.6% 7.2% 83.1% 1.1%
青海 329 1 39 277 12
Qinghai 100% 0.3% 11.9% 84.2% 3.6%
宁夏 1105 66 47 974 18
Ningxia 100% 6.0% 4.3% 88.1% 1.6%
新疆 4557 158 557 3755 87
Xinjiang 100% 3.5% 12.2% 82.4% 1.9%
香港 2304 20 0 2273 11
Hong Kong 100% 0.9% 0% 98.7% 0.5%
澳门 16 7 0 7 2
Macao 100% 43.8% 0% 43.8% 12.5%
台湾 32193 88 161 31930 14
Taiwan 100% 0.3% 0.5% 99.2% 0%
广州 20208 2083 986 16897 242
Guangzhou 100% 10.3% 4.9% 83.6% 1.2%
长春 4917 667 235 3942 73
Changchun 100% 13.6% 4.8% 80.2% 1.5%
武汉 17984 1625 849 15406 104
Wuhan 100% 9.0% 4.7% 85.7% 0.6%
南京 18543 3668 875 13752 248
Nanjing 100% 19.8% 4.7% 74.2% 1.3%
杭州 36003 5317 790 29413 483
Hangzhou 100% 14.8% 2.2% 81.7% 1.3%
西安 17119 3670 1241 12045 163
Xi'an 100% 21.4% 7.2% 70.4% 1.0%
济南 13308 1313 709 10716 570
Jinan 100% 9.9% 5.3% 80.5% 4.3%
沈阳 8313 687 640 6948 38
Shenyang 100% 8.3% 7.7% 83.6% 0.5%
成都 23183 1184 1062 20709 228
Chengdu 100% 5.1% 4.6% 89.3% 1.0%
大连 9821 1272 91 8428 30
Dalian 100% 13.0% 0.9% 85.8% 0.3%
厦门 10828 258 48 10460 62
Xiamen 100% 2.4% 0.4% 96.6% 0.6%
哈尔滨 6339 1651 491 4157 40
Harbin 100% 26.0% 7.7% 65.6% 0.6%
深圳 56652 351 357 55749 195
Shenzhen 100% 0.6% 0.6% 98.4% 0.3%
青岛 16893 3402 229 13014 248
Qingdao 100% 20.1% 1.4% 77.0% 1.5%
宁波 29959 677 157 29038 87
Ningbo 100% 2.3% 0.5% 96.9% 0.3%
新疆兵团 494 102 69 319 4
Xinjiang Bingtuan 100% 20.6% 14.0% 64.6% 0.8%

*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations

打  印 下  载

返 回>>>