2012专利统计年报 


国内职务外观设计专利有效量
Domestic Design in Force according to Service


  表号:专有表7
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
2012.12

地区 Regions

2012

合计
Total

大专院校
A*
科研单位
B
企业
C
机关团体
D
全国总计 589620 17161 2671 564716 5072
Total 100% 2.9% 0.5% 95.8% 0.9%
北京 15080 149 405 14432 94
Beijing 100% 1.0% 2.7% 95.7% 0.6%
天津 6711 348 69 6285 9
Tianjin 100% 5.2% 1.0% 93.7% 0.1%
河北 4115 128 8 3972 7
Hebei 100% 3.1% 0.2% 96.5% 0.2%
山西 1573 0 15 1555 3
Shanxi 100% 0% 1.0% 98.9% 0.2%
内蒙古 1312 9 4 1289 10
Inner Mongolia 100% 0.7% 0.3% 98.2% 0.8%
辽宁 4544 1246 12 3266 20
Liaoning 100% 27.4% 0.3% 71.9% 0.4%
吉林 1650 7 9 1633 1
Jilin 100% 0.4% 0.5% 99.0% 0.1%
黑龙江 2410 498 60 1843 9
Heilongjiang 100% 20.7% 2.5% 76.5% 0.4%
上海 34991 1684 140 31549 1618
Shanghai 100% 4.8% 0.4% 90.2% 4.6%
江苏 194125 3422 501 188099 2103
Jiangsu 100% 1.8% 0.3% 96.9% 1.1%
浙江 106590 6243 122 99572 653
Zhejiang 100% 5.9% 0.1% 93.4% 0.6%
安徽 16167 145 41 15908 73
Anhui 100% 0.9% 0.3% 98.4% 0.5%
福建 14607 23 60 14520 4
Fujian 100% 0.2% 0.4% 99.4% 0%
江西 1708 174 9 1519 6
Jiangxi 100% 10.2% 0.5% 88.9% 0.4%
山东 18588 332 98 18129 29
Shandong 100% 1.8% 0.5% 97.5% 0.2%
河南 7205 164 21 7014 6
Henan 100% 2.3% 0.3% 97.3% 0.1%
湖北 8197 284 31 7864 18
Hubei 100% 3.5% 0.4% 95.9% 0.2%
湖南 8581 157 55 8325 44
Hunan 100% 1.8% 0.6% 97.0% 0.5%
广东 84906 706 283 83833 84
Guangdong 100% 0.8% 0.3% 98.7% 0.1%
广西 2623 83 27 2508 5
Guangxi 100% 3.2% 1.0% 95.6% 0.2%
海南 399 2 10 386 1
Hainan 100% 0.5% 2.5% 96.7% 0.3%
重庆 11777 220 55 11426 76
Chongqing 100% 1.9% 0.5% 97.0% 0.6%
四川 20194 552 519 19019 104
Sichuan 100% 2.7% 2.6% 94.2% 0.5%
贵州 3201 10 20 3151 20
Guizhou 100% 0.3% 0.6% 98.4% 0.6%
云南 2321 52 36 2214 19
Yunnan 100% 2.2% 1.6% 95.4% 0.8%
西藏 140 0 0 140 0
Tibet 100% 0% 0% 100.0% 0%
陕西 3128 469 23 2620 16
Shaanxi 100% 15.0% 0.7% 83.8% 0.5%
甘肃 595 36 16 530 13
Gansu 100% 6.1% 2.7% 89.1% 2.2%
青海 335 1 2 331 1
Qinghai 100% 0.3% 0.6% 98.8% 0.3%
宁夏 264 1 5 257 1
Ningxia 100% 0.4% 1.9% 97.3% 0.4%
新疆 724 0 2 701 21
Xinjiang 100% 0% 0.3% 96.8% 2.9%
香港 4615 10 0 4603 2
Hong Kong 100% 0.2% 0% 99.7% 0%
澳门 9 0 0 9 0
Macao 100% 0% 0% 100.0% 0%
台湾 6235 6 13 6214 2
Taiwan 100% 0.1% 0.2% 99.7% 0%
广州 10576 552 75 9925 24
Guangzhou 100% 5.2% 0.7% 93.8% 0.2%
长春 1104 6 7 1090 1
Changchun 100% 0.5% 0.6% 98.7% 0.1%
武汉 4119 267 27 3816 9
Wuhan 100% 6.5% 0.7% 92.6% 0.2%
南京 7949 2119 47 5772 11
Nanjing 100% 26.7% 0.6% 72.6% 0.1%
杭州 23488 4687 69 18204 528
Hangzhou 100% 20.0% 0.3% 77.5% 2.2%
西安 2349 384 20 1944 1
Xi'an 100% 16.3% 0.9% 82.8% 0%
济南 2297 173 19 2103 2
Jinan 100% 7.5% 0.8% 91.6% 0.1%
沈阳 2288 1052 2 1230 4
Shenyang 100% 46.0% 0.1% 53.8% 0.2%
成都 14287 92 512 13597 86
Chengdu 100% 0.6% 3.6% 95.2% 0.6%
大连 1128 129 2 982 15
Dalian 100% 11.4% 0.2% 87.1% 1.3%
厦门 4776 14 4 4758 0
Xiamen 100% 0.3% 0.1% 99.6% 0%
哈尔滨 1667 384 57 1222 4
Harbin 100% 23.0% 3.4% 73.3% 0.2%
深圳 25527 10 46 25468 3
Shenzhen 100% 0% 0.2% 99.8% 0%
青岛 5991 20 16 5942 13
Qingdao 100% 0.3% 0.3% 99.2% 0.2%
宁波 36111 503 11 35591 6
Ningbo 100% 1.4% 0% 98.6% 0%
新疆兵团 50 0 1 49 0
Xinjiang Bingtuan 100% 0% 2.0% 98.0% 0%

*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations

打  印 下  载

返 回>>>