2012专利统计年报 


各地区侵权纠纷专利执法统计表(二)
Patent Enforcement of the Infringement Dispute (2)


 

表号:专执法表3
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
2012

地区

Regions

类别

Types

Total

专利权人国别或地区 Countries or Regions



CN



US



JP



GB



DE



KR





HK





TW



oth
ers

合计Total 受理 Entertained 2225 2141 3 8 17 29 2 5 2 18
  结案 Closed 1294 1203 5 13 10 33 3 11 8 8
北京 受理 Entertained 44 42 0 0 0 2 0 0 0 0
Beijing 结案 Closed 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
天津 受理 Entertained 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Tianjin 结案 Closed 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
河北 受理 Entertained 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0
Hebei 结案 Closed 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
山西 受理 Entertained 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanxi 结案 Closed 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 受理 Entertained 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Inner Mongolia 结案 Closed 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
辽宁 受理 Entertained 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Liaoning 结案 Closed 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0
吉林 受理 Entertained 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Jilin 结案 Closed 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
黑龙江 受理 Entertained 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Heilongjiang 结案 Closed 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 受理 Entertained 49 39 0 1 0 9 0 0 0 0
Shanghai 结案 Closed 36 26 0 1 0 6 0 0 1 2
江苏 受理 Entertained 104 103 0 0 0 0 0 0 0 1
Jiangsu 结案 Closed 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0
浙江 受理 Entertained 317 299 0 3 0 14 0 0 0 1
Zhejiang 结案 Closed 293 263 0 6 0 22 0 0 0 2
安徽 受理 Entertained 47 42 0 0 0 0 0 0 0 5
Anhui 结案 Closed 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
福建 受理 Entertained 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0
Fujian 结案 Closed 28 23 0 0 0 0 0 0 5 0
江西 受理 Entertained 27 26 0 0 0 0 0 0 1 0
Jiangxi 结案 Closed 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
山东 受理 Entertained 194 194 0 0 0 0 0 0 0 0
Shorong 结案 Closed 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0
河南 受理 Entertained 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0
Henan 结案 Closed 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0
湖北 受理 Entertained 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubei 结案 Closed 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0
湖南 受理 Entertained 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunan 结案 Closed 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
广东 受理 Entertained 496 449 3 4 17 5 3 3 1 11
Guangdong 结案 Closed 230 186 5 6 10 5 3 7 5 3
广西 受理 Entertained 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Guangxi 结案 Closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海南 受理 Entertained 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hainan 结案 Closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 受理 Entertained 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0
Chongqing 结案 Closed 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0
四川 受理 Entertained 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichuan 结案 Closed 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0
贵州 受理 Entertained 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Guizhou 结案 Closed 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 受理 Entertained 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Yunnan 结案 Closed 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
西藏 受理 Entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tibet 结案 Closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 受理 Entertained 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaanxi 结案 Closed 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
甘肃 受理 Entertained 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Gansu 结案 Closed 12 11 0 0 0 0 0 1 0 0
青海 受理 Entertained 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Qinghai 结案 Closed 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 受理 Entertained 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ningxia 结案 Closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 受理 Entertained 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0
Xinjiang 结案 Closed 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0




打  印 下  载

返 回>>>