2014专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利有效量
Domestic Patents in Force according to Service and Non-service


  表号:专有表3
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2015]83号
有效期至:2018年12月
2014.12

地区 Regions

2014
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 4032362 3092813 939549
Total 100% 76.7% 23.3%
北京 274667 244042 30625
Beijing 100% 88.9% 11.1%
天津 83628 73823 9805
Tianjin 100% 88.3% 11.7%
河北 66529 45988 20541
Hebei 100% 69.1% 30.9%
山西 29077 22453 6624
Shanxi 100% 77.2% 22.8%
内蒙古 13734 8488 5246
Inner Mongolia 100% 61.8% 38.2%
辽宁 80089 61881 18208
Liaoning 100% 77.3% 22.7%
吉林 24668 17344 7324
Jilin 100% 70.3% 29.7%
黑龙江 56451 32307 24144
Heilongjiang 100% 57.2% 42.8%
上海 218156 201854 16302
Shanghai 100% 92.5% 7.5%
江苏 594186 481017 113169
Jiangsu 100% 81.0% 19.0%
浙江 597051 439864 157187
Zhejiang 100% 73.7% 26.3%
安徽 135785 116105 19680
Anhui 100% 85.5% 14.5%
福建 126232 90345 35887
Fujian 100% 71.6% 28.4%
江西 34458 20604 13854
Jiangxi 100% 59.8% 40.2%
山东 226424 157066 69358
Shandong 100% 69.4% 30.6%
河南 99590 74779 24811
Henan 100% 75.1% 24.9%
湖北 96682 79217 17465
Hubei 100% 81.9% 18.1%
湖南 88779 67175 21604
Hunan 100% 75.7% 24.3%
广东 670131 448690 221441
Guangdong 100% 67.0% 33.0%
广西 28303 19351 8952
Guangxi 100% 68.4% 31.6%
海南 5059 3609 1450
Hainan 100% 71.3% 28.7%
重庆 73780 59588 14192
Chongqing 100% 80.8% 19.2%
四川 135209 108730 26479
Sichuan 100% 80.4% 19.6%
贵州 27965 23377 4588
Guizhou 100% 83.6% 16.4%
云南 26736 21075 5661
Yunnan 100% 78.8% 21.2%
西藏 588 470 118
Tibet 100% 79.9% 20.1%
陕西 66573 57097 9476
Shaanxi 100% 85.8% 14.2%
甘肃 15077 10957 4120
Gansu 100% 72.7% 27.3%
青海 1946 1337 609
Qinghai 100% 68.7% 31.3%
宁夏 4221 3438 783
Ningxia 100% 81.4% 18.6%
新疆 16466 11418 5048
Xinjiang 100% 69.3% 30.7%
香港 13578 10879 2699
Hong Kong 100% 80.1% 19.9%
澳门 236 147 89
Macao 100% 62.3% 37.7%
台湾 100308 78298 22010
Taiwan 100% 78.1% 21.9%
广州 99984 67835 32149
Guangzhou 100% 67.8% 32.2%
长春 16309 13117 3192
Changchun 100% 80.4% 19.6%
武汉 58015 49940 8075
Wuhan 100% 86.1% 13.9%
南京 70672 61920 8752
Nanjing 100% 87.6% 12.4%
杭州 125554 108994 16560
Hangzhou 100% 86.8% 13.2%
西安 52249 47484 4765
Xi'an 100% 90.9% 9.1%
济南 39328 31016 8312
Jinan 100% 78.9% 21.1%
沈阳 26021 19913 6108
Shenyang 100% 76.5% 23.5%
成都 88595 73730 14865
Chengdu 100% 83.2% 16.8%
大连 24479 19978 4501
Dalian 100% 81.6% 18.4%
厦门 33025 28229 4796
Xiamen 100% 85.5% 14.5%
哈尔滨 30975 21588 9387
Harbin 100% 69.7% 30.3%
深圳 230505 187825 42680
Shenzhen 100% 81.5% 18.5%
青岛 46865 38799 8066
Qingdao 100% 82.8% 17.2%
宁波 150454 110884 39570
Ningbo 100% 73.7% 26.3%
新疆兵团 1640 1209 431
Xinjiang Bingtuan 100% 73.7% 26.3%




打  印 下  载

返 回>>>