| 2016专利统计年报 |
国内职务发明创造专利有效量 |
| 表号:专有表4 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
|
| 2016.12 | |
地区 Regions |
2016 | ||||
| 合计 Total |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
| 全国总计 | 4443739 | 402838 | 138516 | 3856129 | 46256 |
| Total | 100% | 9.1% | 3.1% | 86.8% | 1.0% |
| 北京 | 384018 | 35820 | 41016 | 302722 | 4460 |
| Beijing | 100% | 9.3% | 10.7% | 78.8% | 1.2% |
| 天津 | 114695 | 10219 | 3681 | 99670 | 1125 |
| Tianjin | 100% | 8.9% | 3.2% | 86.9% | 1.0% |
| 河北 | 77241 | 6904 | 1291 | 68319 | 727 |
| Hebei | 100% | 8.9% | 1.7% | 88.5% | 0.9% |
| 山西 | 31208 | 3426 | 2266 | 25273 | 243 |
| Shanxi | 100% | 11.0% | 7.3% | 81.0% | 0.8% |
| 内蒙古 | 13608 | 1507 | 499 | 11398 | 204 |
| Inner Mongolia | 100% | 11.1% | 3.7% | 83.8% | 1.5% |
| 辽宁 | 81655 | 12036 | 4274 | 64705 | 640 |
| Liaoning | 100% | 14.7% | 5.2% | 79.3% | 0.8% |
| 吉林 | 25631 | 6798 | 2658 | 15665 | 510 |
| Jilin | 100% | 26.5% | 10.4% | 61.1% | 2.0% |
| 黑龙江 | 45709 | 20301 | 1824 | 23313 | 271 |
| Heilongjiang | 100% | 44.4% | 4.0% | 51.0% | 0.6% |
| 上海 | 270339 | 23176 | 12061 | 231092 | 4010 |
| Shanghai | 100% | 8.6% | 4.4% | 85.5% | 1.5% |
| 江苏 | 628310 | 55994 | 8906 | 556381 | 7029 |
| Jiangsu | 100% | 8.9% | 1.4% | 88.5% | 1.1% |
| 浙江 | 572992 | 40018 | 6110 | 523770 | 3094 |
| Zhejiang | 100% | 7.0% | 1.1% | 91.4% | 0.5% |
| 安徽 | 165512 | 12993 | 3064 | 148745 | 710 |
| Anhui | 100% | 7.8% | 1.9% | 89.9% | 0.4% |
| 福建 | 142216 | 7929 | 2158 | 129630 | 2499 |
| Fujian | 100% | 5.6% | 1.5% | 91.1% | 1.8% |
| 江西 | 51083 | 6830 | 966 | 43116 | 171 |
| Jiangxi | 100% | 13.4% | 1.9% | 84.4% | 0.3% |
| 山东 | 231893 | 20514 | 5830 | 202155 | 3394 |
| Shandong | 100% | 8.8% | 2.5% | 87.2% | 1.5% |
| 河南 | 114890 | 15624 | 1820 | 95719 | 1727 |
| Henan | 100% | 13.6% | 1.6% | 83.3% | 1.5% |
| 湖北 | 120921 | 18413 | 3508 | 97837 | 1163 |
| Hubei | 100% | 15.2% | 2.9% | 80.9% | 1.0% |
| 湖南 | 93159 | 14381 | 1462 | 76654 | 662 |
| Hunan | 100% | 15.4% | 1.6% | 82.3% | 0.7% |
| 广东 | 684366 | 21413 | 9155 | 649501 | 4297 |
| Guangdong | 100% | 3.1% | 1.3% | 94.9% | 0.6% |
| 广西 | 33592 | 5712 | 1588 | 24831 | 1461 |
| Guangxi | 100% | 17.0% | 4.7% | 73.9% | 4.4% |
| 海南 | 5728 | 637 | 784 | 4162 | 145 |
| Hainan | 100% | 11.1% | 13.7% | 72.7% | 2.5% |
| 重庆 | 101002 | 9393 | 1839 | 87771 | 1999 |
| Chongqing | 100% | 9.3% | 1.8% | 86.9% | 2.0% |
| 四川 | 162378 | 14529 | 5910 | 139212 | 2727 |
| Sichuan | 100% | 8.9% | 3.7% | 85.7% | 1.7% |
| 贵州 | 30997 | 3243 | 1121 | 26100 | 533 |
| Guizhou | 100% | 10.5% | 3.6% | 84.2% | 1.7% |
| 云南 | 34491 | 4121 | 2143 | 27475 | 752 |
| Yunnan | 100% | 12.0% | 6.2% | 79.6% | 2.2% |
| 西藏 | 782 | 24 | 59 | 694 | 5 |
| Tibet | 100% | 3.1% | 7.6% | 88.7% | 0.6% |
| 陕西 | 83699 | 25444 | 4597 | 52985 | 673 |
| Shaanxi | 100% | 30.4% | 5.5% | 63.3% | 0.8% |
| 甘肃 | 16192 | 2707 | 2144 | 11064 | 277 |
| Gansu | 100% | 16.7% | 13.2% | 68.4% | 1.7% |
| 青海 | 3082 | 78 | 413 | 2572 | 19 |
| Qinghai | 100% | 2.5% | 13.4% | 83.5% | 0.6% |
| 宁夏 | 6131 | 345 | 142 | 5540 | 104 |
| Ningxia | 100% | 5.6% | 2.3% | 90.4% | 1.7% |
| 新疆 | 18565 | 1335 | 1552 | 15151 | 527 |
| Xinjiang | 100% | 7.2% | 8.4% | 81.6% | 2.8% |
| 香港 | 13112 | 552 | 33 | 12505 | 22 |
| Hong Kong | 100% | 4.2% | 0.3% | 95.4% | 0.2% |
| 澳门 | 412 | 38 | 0 | 372 | 2 |
| Macao | 100% | 9.2% | 0% | 90.3% | 0.5% |
| 台湾 | 84130 | 384 | 3642 | 80030 | 74 |
| Taiwan | 100% | 0.5% | 4.3% | 95.1% | 0.1% |
| 广州 | 116369 | 14706 | 4854 | 95065 | 1744 |
| Guangzhou | 100% | 12.7% | 4.2% | 81.7% | 1.5% |
| 长春 | 19708 | 5712 | 2613 | 10999 | 384 |
| Changchun | 100% | 29.0% | 13.3% | 55.8% | 1.9% |
| 武汉 | 75219 | 15025 | 3096 | 56609 | 489 |
| Wuhan | 100% | 20.0% | 4.1% | 75.3% | 0.6% |
| 南京 | 92904 | 26403 | 4098 | 60688 | 1715 |
| Nanjing | 100% | 28.5% | 4.4% | 65.3% | 1.8% |
| 杭州 | 142512 | 24860 | 2903 | 113760 | 989 |
| Hangzhou | 100% | 17.5% | 2.0% | 79.8% | 0.7% |
| 西安 | 68601 | 23117 | 4446 | 40483 | 555 |
| Xi'an | 100% | 33.7% | 6.5% | 59.0% | 0.8% |
| 济南 | 44413 | 7132 | 2826 | 33466 | 989 |
| Jinan | 100% | 16.0% | 6.4% | 75.4% | 2.2% |
| 沈阳 | 28362 | 5163 | 2398 | 20543 | 258 |
| Shenyang | 100% | 18.2% | 8.4% | 72.5% | 0.9% |
| 成都 | 108272 | 11116 | 3609 | 91430 | 2117 |
| Chengdu | 100% | 10.3% | 3.3% | 84.4% | 2.0% |
| 大连 | 24355 | 4519 | 1642 | 18055 | 139 |
| Dalian | 100% | 18.6% | 6.7% | 74.1% | 0.6% |
| 厦门 | 43029 | 3186 | 310 | 39359 | 174 |
| Xiamen | 100% | 7.4% | 0.7% | 91.5% | 0.4% |
| 哈尔滨 | 33382 | 16993 | 1553 | 14695 | 141 |
| Harbin | 100% | 50.9% | 4.7% | 44.0% | 0.4% |
| 深圳 | 267512 | 2208 | 3005 | 260684 | 1615 |
| Shenzhen | 100% | 0.8% | 1.1% | 97.5% | 0.6% |
| 青岛 | 59779 | 8476 | 1985 | 47754 | 1564 |
| Qingdao | 100% | 14.2% | 3.3% | 79.9% | 2.6% |
| 宁波 | 116770 | 4134 | 1325 | 110963 | 348 |
| Ningbo | 100% | 3.6% | 1.1% | 95.0% | 0.3% |
| 新疆兵团 | 2416 | 776 | 283 | 1325 | 32 |
| Xinjiang Bingtuan | 100% | 32.2% | 11.7% | 54.8% | 1.3% |
| *A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
| 打 印 | 下 载 |