| 2016专利统计年报 |
| 向国外及港澳台地区申请的专利中来自各省市的分布状况(按申请件数计) Distribution of Domestic Applications for Patents Filed for Foreign Counties and Hong Kong, Macao and Taiwan |
|
表号:专向外表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
| 2016 |
| 地区Regions | PCT 申 请 PCT Application |
|
| 合计 | Total | 42173 |
| 北京 | Beijing | 6651 |
| 天津 | Tianjin | 153 |
| 河北 | Hebei | 115 |
| 山西 | Shanxi | 53 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 21 |
| 辽宁 | Liaoning | 208 |
| 吉林 | Jilin | 76 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 59 |
| 上海 | Shanghai | 1560 |
| 江苏 | Jiangsu | 3213 |
| 浙江 | Zhejiang | 1214 |
| 安徽 | Anhui | 205 |
| 福建 | Fujian | 543 |
| 江西 | Jiangxi | 64 |
| 山东 | Shandong | 1399 |
| 河南 | Henan | 107 |
| 湖北 | Hubei | 741 |
| 湖南 | Hunan | 208 |
| 广东 | Guangdong | 23574 |
| 广西 | Guangxi | 47 |
| 海南 | Hainan | 16 |
| 重庆 | Chongqing | 162 |
| 四川 | Sichuan | 527 |
| 贵州 | Guizhou | 22 |
| 云南 | Yunnan | 31 |
| 西藏 | Tibet | 1 |
| 陕西 | Shaanxi | 148 |
| 甘肃 | Gansu | 8 |
| 青海 | Qinghai | 3 |
| 宁夏 | Ningxia | 13 |
| 新疆 | Xinjiang | 24 |
| 香港 | Hong Kong | 480 |
| 澳门 | Macao | 17 |
| 台湾 | Taiwan | 510 |
| 注:表中“香港”、“澳门”、“台湾”数据是指我涉外专利代理机构代理的其向国外申请的专利数量。 The numbers for HongKong ( Macao, Taiwan) refers to the original applications filed for the foreign countries via the Chinese foreign-related patent agency. |
| 打 印 | 下 载 |