2016专利统计年报 


各地区侵权纠纷专利执法统计表(二)
Patent Enforcement of the Infringement Dispute (2)


 

表号:专执法表3
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
2016

Regions

Types

Total

专利权人国别或地区 Countries or Regions



CN



US



JP



GB



DE



KR





HK





TW



oth
ers

合计Total 受理 Entertained 20351 19548 63 95 58 163 68 16 15 325
结案 Closed 19682 18888 59 81 58 165 76 16 14 325
北京 受理 Entertained 244 244 0 0 0 0 0 0 0 0
Beijing 结案 Closed 229 223 3 0 0 3 0 0 0 0
天津 受理 Entertained 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0
Tianjin 结案 Closed 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0
河北 受理 Entertained 640 639 0 1 0 0 0 0 0 0
Hebei 结案 Closed 636 635 0 1 0 0 0 0 0 0
山西 受理 Entertained 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanxi 结案 Closed 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 受理 Entertained 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Inner Mongolia 结案 Closed 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
辽宁 受理 Entertained 242 236 0 1 0 0 3 0 0 2
Liaoning 结案 Closed 234 228 0 1 0 0 3 0 0 2
吉林 受理 Entertained 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0
Jilin 结案 Closed 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0
黑龙江 受理 Entertained 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0
Heilongjiang 结案 Closed 239 239 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 受理 Entertained 198 167 1 1 0 29 0 0 0 0
Shanghai 结案 Closed 198 168 1 0 0 29 0 0 0 0
江苏 受理 Entertained 1226 1207 0 19 0 0 0 0 0 0
Jiangsu 结案 Closed 1131 1115 0 14 0 0 2 0 0 0
浙江 受理 Entertained 10135 9942 40 6 42 14 19 1 3 68
Zhejiang 结案 Closed 10107 9915 40 6 42 14 19 1 3 67
安徽 受理 Entertained 520 456 0 4 0 0 0 0 0 60
Anhui 结案 Closed 483 419 0 4 0 0 0 0 0 60
福建 受理 Entertained 169 165 0 2 0 0 1 0 0 1
Fujian 结案 Closed 174 168 0 1 0 0 4 0 0 1
江西 受理 Entertained 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiangxi 结案 Closed 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0
山东 受理 Entertained 475 453 0 1 0 21 0 0 0 0
Shorong 结案 Closed 469 417 0 1 0 21 0 0 0 30
河南 受理 Entertained 671 671 0 0 0 0 0 0 0 0
Henan 结案 Closed 583 583 0 0 0 0 0 0 0 0
湖北 受理 Entertained 495 473 0 0 0 0 22 0 0 0
Hubei 结案 Closed 475 453 0 0 0 0 22 0 0 0
湖南 受理 Entertained 554 553 0 0 0 0 1 0 0 0
Hunan 结案 Closed 534 533 0 0 0 0 1 0 0 0
广东 受理 Entertained 2734 2312 22 57 5 99 22 14 12 191
Guangdong 结案 Closed 2608 2226 15 52 5 98 25 14 11 162
广西 受理 Entertained 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0
Guangxi 结案 Closed 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0
海南 受理 Entertained 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Hainan 结案 Closed 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 受理 Entertained 286 275 0 1 10 0 0 0 0 0
Chongqing 结案 Closed 284 273 0 1 10 0 0 0 0 0
四川 受理 Entertained 644 639 0 2 1 0 0 0 0 2
Sichuan 结案 Closed 492 489 0 0 1 0 0 0 0 2
贵州 受理 Entertained 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0
Guizhou 结案 Closed 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 受理 Entertained 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Yunnan 结案 Closed 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0
西藏 受理 Entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tibet 结案 Closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 受理 Entertained 152 151 0 0 0 0 0 0 0 1
Shaanxi 结案 Closed 157 156 0 0 0 0 0 0 0 1
甘肃 受理 Entertained 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Gansu 结案 Closed 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0
青海 受理 Entertained 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Qinghai 结案 Closed 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 受理 Entertained 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0
Ningxia 结案 Closed 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 受理 Entertained 114 113 0 0 0 0 0 1 0 0
Xinjiang 结案 Closed 127 126 0 0 0 0 0 1 0 0




打  印 下  载

返 回>>>