2017专利统计年报 


发明专利授权按IPC大类的分类统计表(按国别计)
Grants for Patents for Inventions according to the class of IPC

 

表号:专分类表8
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月


国家和地区
Countries and Regions
合计
total
A01 A21 A22 A23 A24 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A61 A62 A63 A99 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B41 B42 B43 B44 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B81 B82 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C21 C22 C23 C25 C30 C40 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D21 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E21 F01 F02 F03 F04 F15 F16 F17 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F41 F42 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G21 H01 H02 H03 H04 H05
农、林、牧、渔
Agriculture; Forestry; Animal husbandry; Fishery
烘烤、食用面团
Baking; Edible doughs
屠宰、加工
Butchering; Meat treatment
食品、食物及处理
Foods or foodstuffs;Their treatment
烟类及用品
Tobacco; Cigars; Cigarettes
服装
Wearing apparel
帽类制品
Headwear
鞋类
Footwear
男用服饰用品、珠宝
Haberdashery; Jewellery
手携及旅行用品
Hand or travelling articles
刷类制品
Brushware
家具、家庭日用品或设备
Furniture; Domestic articles or appliances
医学、兽医学、卫生学
Medical or veterinary science; Hygiene
救生、消防
Life-saving; Fire-fighting
运动、游戏、娱乐活动
Sports;Games;Amusements
本部其他类目中不包括的技术主题
SUBJECT MATTER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR IN THIS SECTION
物理或化学的方法功能装置
Physical or chemical processes or apparatus
破碎、研磨、粉碎
Crushing, pulverizing or disintegrating
分选;分离
Separation or solid materials; Electrostatic separation
离心装置、离心机
Centrifugal apparatus or machines
喷射、雾化
Spraying or atomizing in general
机械震动的产生或传递
Generating or transmitting mechanical vibrations
固体分离;分选
Separation solids from solids
清洁
Cleaning
固体废料的处理
Disposal of solid waste
金属加工、冲裁
Mechanical metal-working; Punching metal
铸造;粉末冶金
Casting; Powder metallurgy
机床;其它金属加工
Machine tools
磨削;抛光
Grinding; Polishing
简单工具
Hand tools; Portable Power tools; Workshop equipment
手工切割工具;切断
Hand cutting tolls, cutting; Servering
木材加工、保存;钉钉机
Preserving wood; Nailing or stapling
加工水泥、黏土和石料
Working cement, clay or stone
塑料制品的加工
Working of plastics
压力机
Presses
纸品制作;纸的加工
Making paper articles; Working paper
叠层产品
Layered products
   
   
印刷;打字机印刷机
Pringting, lining machines; Typewriters
装订;图册;文件夹
Bookbinding; Albums; Files
绘图具;办公附属用品
Writing or Drawing appliances
装饰艺术
Decorative arts
一般车辆
Vehicles in general
铁路
Railways
无轨陆用车辆
Land vehicles other than on Rails
船舶;船只;有关的设备
Ships; Related equipment
飞行器;航空;宇宙航行
Aircraft; Aviation
输送;包装;存贮;搬运
Conveying; Packing filamentary material
卷扬;提升;牵引
Hoisting; Lifting; Hauling
液体的贮运
Opening or closing bottles, jars or similar containers
鞍具;室内装潢
Saddlery; Upholstery
微观结构技术
Micro-Structural technology
超微技术
Nano-Technology
无机化学
Inorganic chemistry
水、废污水、泥浆的处理
Treatment of water,waste water,sewage or sludge
玻璃;矿棉和渣棉
Glass; Mineral or slag wool
水泥;陶瓷等;隔音材料
Cements; Concrete; Ceramics; Refractories
肥料;及制造
Fertilizers; Manufacture thereof
炸药;火柴
Explosives; matches
有机化学
Organic chemistry
有机高分子化合物
Organic macromolecular compounds
染料;涂料;抛光剂等
Dyes; Paints; Polishes; Resins; Adhesives
石油、煤气及炼焦工业
Petroleum, gas or coke industries
动植物油、脂类
Animal or vegetable oils, fats
生化;酒;醋;酶;遗传工程
Biochemistry; Beer; Spirits; Wine; Microbiology
糖或淀粉工业
Sugar industry
大小原皮;毛皮;皮革
Skins; Hides; Pelts;Leather
黑色冶金
Metallurgy of iron
冶金学;合金或有色合金
Metallurgy; Ferrous or non-ferrous alloys
金属加工涂料;防腐防锈
Coating metallic material
电解电泳方法及设备
Electrolytic or electrophoretic processes
晶体生长
Crystal growth
组合技术
Combinatorial Technology
线;纤维;纺纱
Natural or artificial threads; Fibres; Spinning
纺纱;整经或络经
Yarn; Mechanical finishing of yarns or ropes
织造
Weaving
编带;花边;针织;整理
Braiding; Lace-making; Knitting
缝纫;绣花;簇绒
Sewing; Embroidering; Tufting
织物等的处理;洗涤
Treatment of textiles; Laundering
绳;除电缆外的缆绳
Ropes; Cables other than electric
造纸、纤维素的生产
Paper-making, productiong of cellulose
道路,铁路和桥梁的建筑
Construction or road, railways or bridges
水利工程;基础;运土
Hydraulic engineering; Foundations; Soil-shifting
给水;排水
Water supply; Sewerage
建筑物
Building
锁;钥匙;门窗;保险箱
Locks; Keys; Windows; Door fittings
一般门;窗;百叶窗;梯子
Doors; Windows; Shutters; Roller blinds in general
钻进;采矿
Earth drilling; Mining
一般机器;发动机;蒸汽机
Machines or Engines in general
内燃机等
Combustion engines
液力机械和其它发动机
Machines or Engines for liquids
液体变容机械;泵
Prositive-displacement machines for liquids
液压调节器;液压技术
Fluid-pressure actuators
工程元件或部件
Engineering elements of units
气体或液体的贮藏或分配
Storing or Distributing gases or liquids
照明
Lighting
蒸汽的产生
Steam generation
燃烧设备;燃烧技术
Combustion apparatus
采暖;炉灶;通风
Heating; Ranges; Ventilating
制冷气体的液化和固化
Refrigeration or cooling, heat pump system
干燥
Drying
炉;窑;灶;罐
Furnaces; Kins; Ovens
一般热交换
Heat exchanges in general
武器
Weapons
弹药;爆破
Ammunition; Blasting
测量;测试
Measuring; Testing
光学技术
Optics
照相术;电影术;电刻术
Photography; Cinematography; Electrography
测时技术
Horology
控制;调节技术
Controlling; Regulating; Counting
计算;推算;计数技术
Computing; Calculating; Counting
核算装置
Checking devices
信号装置
Signaling
教育;密码;显示;广告等
Educating; Cryptography; Advertising; Seals
乐器;声学
Musical instruments; Acoustics
信息的存储
Information storage
仪器的零部件
Instrument details
核物理;核工程
Nuclear physice; Nclear engineering
基本电器元件
Basic electric elements
电力的发电、变电或配电
Generation; Conversion; Distribution of electric power
基本电子电路
Basic electric circuitry
电信技术
Electric communication technique
其它类不包括的电技术
Electric technique not otherwise provided for
合计 total 420144 8069 276 162 2580 851 527 48 561 306 491 148 4439 17612 316 1616 0 9289 853 889 174 1588 103 737 1156 567 4696 2938 11082 2398 3091 1179 765 1158 4646 425 383 1732 1 2303 254 343 206 9853 1254 3206 1534 1647 9337 3304 376 20 437 55 4204 3181 1311 2998 669 123 10862 10165 5895 2334 377 5632 15 155 1403 5303 2563 1645 554 39 1413 291 468 731 352 2469 62 1076 2745 3148 787 4843 1919 1071 4609 2245 3260 1086 3402 1523 10023 505 2163 334 1596 4606 2385 603 663 928 373 372 31975 6118 2309 467 6288 34754 1475 2403 3277 723 1455 34 956 31362 14803 3228 30771 4286
阿联酋 AE 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
荷属安的列斯 AN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿根廷 AR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥地利 AT 832 2 8 0 0 2 2 1 1 0 1 0 16 43 0 3 0 12 2 0 0 3 0 1 2 0 18 11 20 2 4 2 0 0 51 0 2 5 0 5 0 0 0 27 12 1 4 2 10 5 0 0 0 0 2 1 1 5 0 0 7 64 4 0 1 1 0 0 8 5 6 1 1 0 5 0 1 4 0 1 0 6 15 1 0 4 10 4 1 9 15 4 4 1 34 0 27 0 0 0 4 0 6 1 0 0 22 5 1 0 6 8 11 0 4 0 0 0 0 126 47 12 10 36
澳大利亚 AU 383 4 0 0 0 0 4 1 3 1 1 0 7 85 0 6 0 2 1 0 1 3 1 1 0 0 1 3 3 1 1 1 0 0 4 0 0 1 0 3 3 0 0 11 0 4 4 2 10 3 1 0 0 0 3 5 0 1 0 0 13 5 3 5 0 11 0 0 3 4 0 4 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 2 3 2 7 9 0 8 1 5 2 7 1 10 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 2 23 6 0 0 3 13 0 1 0 1 0 0 0 11 2 1 12 3
巴巴多斯 BB 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 1 18 0 0 1 0 8 0 0 4 2 10 36 1
比利时 BE 493 13 0 0 4 0 0 0 0 3 0 2 9 37 0 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 4 0 0 1 0 2 10 0 0 6 0 12 0 0 0 17 1 2 0 0 9 2 10 0 0 0 6 1 6 2 0 0 54 27 13 1 0 12 0 0 2 3 4 1 0 0 1 1 4 1 0 34 4 1 2 0 0 4 2 4 0 12 2 1 8 1 8 0 0 1 0 2 1 0 0 3 1 0 24 6 6 0 0 16 0 0 1 0 0 0 1 26 4 1 7 9
保加利亚 BG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
百慕大群岛 BM 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 8 0 0 0 0 1 0 0 3 1 12 11 1
文莱达鲁萨兰国 BN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
巴西 BR 73 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 15 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 2
巴哈马群岛 BS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加拿大 CA 667 11 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 9 55 1 5 0 10 1 1 1 4 1 0 0 0 2 4 1 0 2 0 1 0 24 0 0 0 0 0 2 0 0 18 1 5 0 13 7 2 2 0 1 0 3 2 1 0 0 0 24 8 3 11 0 12 1 0 2 3 1 9 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 4 0 9 0 9 4 6 1 34 0 4 0 3 6 1 1 3 9 0 0 31 8 5 0 3 44 2 4 16 3 3 0 6 25 15 3 114 7
瑞士 CH 2453 20 1 0 22 45 1 0 0 8 3 0 58 221 2 5 0 80 2 2 2 35 0 2 2 1 7 6 20 10 14 4 1 0 64 2 4 15 0 16 27 3 0 17 1 6 5 0 99 54 1 0 2 1 13 8 2 7 0 0 229 52 24 5 2 40 0 0 1 7 11 1 0 0 27 1 0 1 0 3 0 7 7 6 4 2 7 3 0 19 30 4 24 1 48 0 0 4 15 5 4 0 3 5 1 0 239 24 2 181 32 52 7 14 5 1 2 0 2 168 109 20 62 9
智利 CL 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
中国 CN 326970 7439 242 131 2356 700 432 30 375 178 355 91 3519 11413 255 1240 0 7832 755 842 133 1216 71 665 1076 541 4309 2643 9877 2124 2603 1042 719 1075 3388 376 343 1167 1 1176 158 314 197 4805 1053 2038 1312 1214 7668 2741 277 16 313 42 3792 3010 921 2811 660 119 8541 7683 4698 1988 269 4805 12 149 1273 4698 2036 1388 472 27 1199 241 407 570 305 1993 44 868 2619 2869 681 4608 1430 969 4101 1054 1381 806 2321 1298 6605 426 1639 304 1337 4104 1820 568 597 683 341 352 27506 4121 1020 216 5388 27829 1183 2076 2564 430 778 31 771 20968 11470 2214 22750 2885
哥伦比亚 CO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
哥斯达黎加 CR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古巴 CU 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
捷克 CZ 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
德国 DE 11240 68 0 8 6 44 3 1 11 4 12 8 95 552 9 13 0 188 37 5 11 56 1 5 15 1 97 28 193 42 116 10 18 17 233 20 6 32 0 78 22 4 2 1033 62 163 21 59 282 52 25 0 49 1 54 6 32 29 1 1 324 254 149 31 9 49 0 1 13 28 44 40 9 0 56 10 9 30 3 45 0 43 47 20 17 22 169 11 25 279 362 69 191 61 895 4 105 9 37 46 56 9 10 31 2 2 724 94 35 5 138 252 32 65 6 30 18 1 20 1164 504 104 329 152
丹麦 DK 570 8 0 7 5 0 0 0 1 1 0 0 9 70 1 4 0 22 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 22 0 1 1 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 7 1 1 1 0 0 26 5 5 3 5 32 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 3 6 0 1 14 5 11 51 22 3 17 1 5 0 0 6 7 2 0 5 0 0 28 0 0 0 6 8 1 1 0 0 0 0 0 9 23 3 59 2
阿尔及利亚 DZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
埃及 EG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西班牙 ES 224 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 19 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 1 1 0 0 15 0 4 1 15 7 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 4 1 1 0 4 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4 1 0 1 0 1 14 1 0 2 0 1 0 1 3 0 0 0 2 1 0 9 3 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 12 5 1 5 2
芬兰 FI 814 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 26 2 2 0 22 6 2 0 2 0 2 0 0 0 1 4 1 1 3 3 5 6 0 0 4 0 4 0 0 0 3 0 4 16 1 16 70 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 6 12 1 2 0 3 0 0 1 12 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 51 0 6 0 0 6 0 9 10 26 1 1 0 9 2 2 0 5 2 1 2 4 4 0 0 36 4 0 1 2 96 1 2 1 3 0 0 1 43 24 3 178 11
法国 FR 3382 12 2 0 3 1 7 3 1 2 17 3 65 197 1 10 0 56 3 2 1 23 0 2 4 1 7 16 25 16 16 8 1 4 108 1 1 23 0 8 3 4 0 337 15 55 14 122 47 8 1 0 6 0 24 15 30 22 1 0 114 71 37 23 2 39 0 0 2 14 12 4 4 0 1 1 4 3 0 10 4 3 2 2 2 4 17 9 9 41 92 12 44 6 106 21 16 1 13 9 21 1 5 19 4 0 153 51 4 1 30 153 5 10 6 5 12 0 32 268 128 20 315 31
英国 GB 1449 6 0 0 5 12 1 0 2 0 17 1 42 119 1 9 0 61 1 0 0 10 1 2 0 3 6 3 4 0 2 0 0 0 18 0 2 7 0 8 3 0 0 67 0 11 7 34 19 5 1 1 0 0 9 0 3 0 0 0 86 22 9 18 1 30 0 0 0 4 9 8 2 1 1 1 0 2 0 8 1 3 3 6 5 7 8 5 25 22 19 9 36 0 51 1 3 0 4 4 8 0 0 3 2 2 114 31 5 0 7 71 11 9 7 2 3 0 3 104 58 11 71 10
直布罗陀 GI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
希腊 GR 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
匈牙利 HU 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
印度尼西亚 ID 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爱尔兰 IE 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 22 2 0 0 2 0 0 0 2 4 0 35 0
以色列 IL 423 3 0 0 0 1 3 1 2 1 1 0 2 154 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 29 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 13 0 0 0 6 0 3 0 1 6 0 2 0 0 0 5 3 0 0 0 0 12 2 3 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 3 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 29 6 4 0 2 12 0 3 1 2 1 0 0 21 12 6 20 2
印度 IN 134 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 21 4 4 1 2 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 7 0
冰岛 IS 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
意大利 IT 1123 9 1 0 8 4 3 1 3 1 2 3 34 61 0 3 0 17 1 1 0 7 0 2 2 1 22 5 20 7 2 7 0 5 53 1 2 7 0 12 0 0 0 56 6 21 4 4 99 4 3 0 7 0 4 2 3 2 0 0 40 55 6 3 1 8 0 4 2 1 3 16 1 0 11 1 0 16 1 6 0 2 4 2 1 10 16 5 2 22 25 11 25 5 59 0 9 0 18 4 3 3 3 3 4 0 50 5 3 1 11 8 4 4 1 1 1 0 0 48 23 3 20 7
