| 2017专利统计年报 |
各地区侵权纠纷专利执法统计表(一) |
| 表号:专执法表2 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
|
| 2017 | |
地区 |
类别 |
合计 |
发明 |
实用 |
外观 |
结案方式 Mode of Closed | |||||
| 处理 H |
调解 I |
撤诉 J |
裁定 K |
驳回 L |
其他 M |
||||||
| 合计 Total | 受理 Entertained | 27305 | 4596 | 8550 | 14159 | — | — | — | — | — | — |
| 结案 Closed | 26987 | 4616 | 8328 | 14043 | 531 | 17511 | 8945 | ||||
| 北京 | 受理 Entertained | 245 | 42 | 65 | 138 | — | — | — | — | — | — |
| Beijing | 结案 Closed | 217 | 35 | 58 | 124 | 20 | 164 | 33 | |||
| 天津 | 受理 Entertained | 171 | 24 | 85 | 62 | — | — | — | — | — | — |
| Tianjin | 结案 Closed | 184 | 24 | 87 | 73 | 0 | 184 | 0 | |||
| 河北 | 受理 Entertained | 776 | 244 | 335 | 197 | — | — | — | — | — | — |
| Hebei | 结案 Closed | 785 | 245 | 344 | 196 | 46 | 327 | 412 | |||
| 山西 | 受理 Entertained | 7 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Shanxi | 结案 Closed | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | |||
| 内蒙古 | 受理 Entertained | 17 | 4 | 8 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| InnerMongolia | 结案 Closed | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | |||
| 辽宁 | 受理 Entertained | 446 | 78 | 214 | 154 | — | — | — | — | — | — |
| Liaoning | 结案 Closed | 437 | 77 | 215 | 145 | 6 | 422 | 9 | |||
| 吉林 | 受理 Entertained | 65 | 45 | 16 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Jilin | 结案 Closed | 65 | 45 | 16 | 4 | 0 | 11 | 54 | |||
| 黑龙江 | 受理 Entertained | 343 | 64 | 191 | 88 | — | — | — | — | — | — |
| Heilongjiang | 结案 Closed | 316 | 42 | 186 | 88 | 1 | 31 | 284 | |||
| 上海 | 受理 Entertained | 229 | 13 | 46 | 170 | — | — | — | — | — | — |
| Shanghai | 结案 Closed | 235 | 14 | 50 | 171 | 9 | 9 | 217 | |||
| 江苏 | 受理 Entertained | 1674 | 400 | 573 | 701 | — | — | — | — | — | — |
| Jiangsu | 结案 Closed | 1725 | 449 | 561 | 715 | 20 | 783 | 922 | |||
| 浙江 | 受理 Entertained | 11830 | 921 | 2196 | 8713 | — | — | — | — | — | — |
| Zhejiang | 结案 Closed | 11833 | 918 | 2194 | 8721 | 13 | 7229 | 4591 | |||
| 安徽 | 受理 Entertained | 933 | 473 | 345 | 115 | — | — | — | — | — | — |
| Anhui | 结案 Closed | 887 | 454 | 333 | 100 | 52 | 819 | 16 | |||
| 福建 | 受理 Entertained | 518 | 27 | 378 | 113 | — | — | — | — | — | — |
| Fujian | 结案 Closed | 502 | 26 | 365 | 111 | 38 | 402 | 62 | |||
| 江西 | 受理 Entertained | 142 | 35 | 43 | 64 | — | — | — | — | — | — |
| Jiangxi | 结案 Closed | 103 | 40 | 29 | 34 | 10 | 38 | 55 | |||
| 山东 | 受理 Entertained | 928 | 206 | 534 | 188 | — | — | — | — | — | — |
| Shandong | 结案 Closed | 933 | 204 | 532 | 197 | 49 | 630 | 254 | |||
| 河南 | 受理 Entertained | 1208 | 332 | 756 | 120 | — | — | — | — | — | — |
| Henan | 结案 Closed | 991 | 317 | 571 | 103 | 11 | 869 | 111 | |||
| 湖北 | 受理 Entertained | 746 | 87 | 610 | 49 | — | — | — | — | — | — |
| Hubei | 结案 Closed | 731 | 85 | 598 | 48 | 10 | 427 | 294 | |||
| 湖南 | 受理 Entertained | 510 | 129 | 291 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Hunan | 结案 Closed | 463 | 100 | 290 | 73 | 28 | 299 | 136 | |||
| 广东 | 受理 Entertained | 3586 | 196 | 1078 | 2312 | — | — | — | — | — | — |
| Guangdong | 结案 Closed | 3505 | 182 | 1070 | 2253 | 142 | 2410 | 953 | |||
| 广西 | 受理 Entertained | 41 | 3 | 12 | 26 | — | — | — | — | — | — |
| Guangxi | 结案 Closed | 41 | 3 | 12 | 26 | 4 | 29 | 8 | |||
| 海南 | 受理 Entertained | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Hainan | 结案 Closed | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 重庆 | 受理 Entertained | 409 | 185 | 66 | 158 | — | — | — | — | — | — |
| Chongqing | 结案 Closed | 409 | 185 | 66 | 158 | 4 | 380 | 25 | |||
| 四川 | 受理 Entertained | 1639 | 973 | 306 | 360 | — | — | — | — | — | — |
| Sichuan | 结案 Closed | 1787 | 1062 | 344 | 381 | 3 | 1514 | 270 | |||
| 贵州 | 受理 Entertained | 53 | 5 | 14 | 34 | — | — | — | — | — | — |
| Guizhou | 结案 Closed | 55 | 3 | 14 | 38 | 12 | 12 | 31 | |||
| 云南 | 受理 Entertained | 47 | 9 | 21 | 17 | — | — | — | — | — | — |
| Yunnan | 结案 Closed | 43 | 7 | 20 | 16 | 4 | 18 | 21 | |||
| 西藏 | 受理 Entertained | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Tibet | 结案 Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陕西 | 受理 Entertained | 189 | 73 | 75 | 41 | — | — | — | — | — | — |
| Shaanxi | 结案 Closed | 194 | 69 | 82 | 43 | 11 | 140 | 43 | |||
| 甘肃 | 受理 Entertained | 145 | 10 | 117 | 18 | — | — | — | — | — | — |
| Gansu | 结案 Closed | 148 | 13 | 119 | 16 | 12 | 27 | 109 | |||
| 青海 | 受理 Entertained | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Qinghai | 结案 Closed | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | |||
| 宁夏 | 受理 Entertained | 74 | 0 | 20 | 54 | — | — | — | — | — | — |
| Ningxia | 结案 Closed | 68 | 0 | 16 | 52 | 0 | 67 | 1 | |||
| 新疆 | 受理 Entertained | 329 | 14 | 150 | 165 | — | — | — | — | — | — |
| Xinjiang | 结案 Closed | 300 | 12 | 139 | 149 | 11 | 265 | 24 | |||
| *E:Invention F:UtilityModel G:Design H:Transacting I:Intercession J:Withdrawing K:Adjudication L:Rejection M:Others |
| 打 印 | 下 载 |