表1 1998-2004年国内外三种专利申请量比较
| 合计 | 国内 | 国外 | |||||||||
合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 小计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 小计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |
累计 | 1545408 | 503288 | 572505 | 469615 | 1248028 | 247067 | 567756 | 433205 | 297380 | 256221 | 4749 | 36410 |
平均增长率(%) | 19.4% | 23.9% | 14.0% | 21.4% | 19.4% | 29.8% | 13.9% | 21.7% | 19.5% | 19.4% | 38.5% | 18.5% |
1998 | 121989 | 35960 | 51397 | 34632 | 96233 | 13726 | 51220 | 31287 | 25756 | 22234 | 177 | 3345 |
6.8% | 6.8% | 2.5% | 13.9% | 6.8% | 8.0% | 2.6% | 14.0% | 6.7% | 6.1% | -22.0% | 13.1% | |
1999 | 134239 | 36694 | 57492 | 40053 | 109958 | 15596 | 57214 | 37148 | 24281 | 21098 | 278 | 2905 |
10.0% | 2.0% | 11.9% | 15.7% | 14.3% | 13.6% | 11.7% | 18.7% | -5.7% | -5.1% | 57.1% | -13.2% | |
2000 | 170682 | 51747 | 68815 | 50120 | 140339 | 25346 | 68461 | 46532 | 30343 | 26401 | 354 | 3588 |
27.1% | 41.0% | 19.7% | 25.1% | 27.6% | 62.5% | 19.7% | 25.3% | 25.0% | 25.1% | 27.3% | 23.5% | |
2001 | 203573 | 63204 | 79722 | 60647 | 165773 | 30038 | 79275 | 56460 | 37800 | 33166 | 447 | 4187 |
19.3% | 22.1% | 15.8% | 21.0% | 18.1% | 18.5% | 15.8% | 21.3% | 24.6% | 25.6% | 26.3% | 16.7% | |
2002 | 252631 | 80232 | 93139 | 79260 | 205544 | 39806 | 92166 | 73572 | 47087 | 40426 | 973 | 5688 |
24.1% | 26.9% | 16.8% | 30.7% | 24.0% | 32.5% | 16.3% | 30.3% | 24.6% | 21.9% | 117.7% | 35.8% | |
2003 | 308487 | 105318 | 109115 | 94054 | 251238 | 56769 | 107842 | 86627 | 57249 | 48549 | 1273 | 7427 |
22.1% | 31.3% | 17.2% | 18.7% | 22.2% | 42.6% | 17.0% | 17.7% | 21.6% | 20.1% | 30.8% | 30.6% | |
2004 | 353807 | 130133 | 112825 | 110849 | 278943 | 65786 | 111578 | 101579 | 74864 | 64347 | 1247 | 9270 |
14.7% | 23.6% | 3.4% | 17.9% | 11.0% | 15.9% | 3.5% | 17.3% | 30.8% | 32.5% | -2.0% | 24.8% |
表2 1998-2004年国内职务、非职务专利申请量比较
| 非职务 | 职务 | ||||
小计 | 大专院校 | 科研单位 | 工厂企业 | 机关团体 | ||
累计 | 769737 | 478291 | 39178 | 33471 | 400206 | 5436 |
平均增长率(%) | 17.3% | 23.2% | 44.2% | 15.3% | 22.1% | 24.0% |
1998 | 64355 | 31878 | 1445 | 2861 | 27179 | 393 |
7.2% | 6.2% | 11.8% | 1.1% | 6.7% | -8.0% | |
1999 | 72002 | 37956 | 1769 | 3048 | 32636 | 503 |
11.9% | 19.1% | 22.4% | 6.5% | 20.1% | 28.0% | |
2000 | 86964 | 53375 | 2924 | 4122 | 45862 | 467 |
20.8% | 40.6% | 65.3% | 35.2% | 40.5% | -7.2% | |
2001 | 105669 | 60104 | 3810 | 4360 | 51302 | 632 |
21.5% | 12.6% | 30.3% | 5.8% | 11.9% | 35.3% | |
2002 | 124302 | 81242 | 5981 | 5373 | 68962 | 926 |
17.6% | 35.2% | 57.0% | 23.2% | 34.4% | 46.5% | |
2003 | 148782 | 102456 | 10252 | 6998 | 84117 | 1089 |
19.7% | 26.1% | 71.4% | 30.2% | 22.0% | 17.6% | |
2004 | 167663 | 111280 | 12997 | 6709 | 90148 | 1426 |
12.7% | 8.6% | 26.8% | -4.1% | 7.2% | 30.9% |
表3 1998-2004年国内外三种专利授权量比较
| 合计 | 国内 | 国外 | |||||||||
合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 小计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 小计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |
累计 | 892504 | 149336 | 396385 | 346783 | 761012 | 51837 | 393638 | 315537 | 131492 | 97499 | 2747 | 31246 |
平均增长率(%) | 18.7% | 47.8% | 13.0% | 15.7% | 16.2% | 49.2% | 13.0% | 15.9% | 34.7% | 47.0% | 21.8% | 14.2% |
1998 | 67889 | 4733 | 33902 | 29254 | 61378 | 1655 | 33717 | 26006 | 6511 | 3078 | 185 | 3248 |
33.1% | 35.5% | 24.0% | 45.1% | 32.3% | 8.0% | 24.0% | 47.2% | 41.5% | 56.9% | 20.9% | 30.5% | |
1999 | 100156 | 7637 | 56368 | 36151 | 92101 | 3097 | 56094 | 32910 | 8055 | 4540 | 274 | 3241 |
47.5% | 61.4% | 66.3% | 23.6% | 50.1% | 87.1% | 66.4% | 26.5% | 23.7% | 47.5% | 48.1% | -0.2% | |
2000 | 105345 | 12683 | 54743 | 37919 | 95236 | 6177 | 54407 | 34652 | 10109 | 6506 | 336 | 3267 |
5.2% | 66.1% | -2.9% | 4.9% | 3.4% | 99.5% | -3.0% | 5.3% | 25.5% | 43.3% | 22.6% | 0.8% | |
2001 | 114251 | 16296 | 54359 | 43596 | 99278 | 5395 | 54018 | 39865 | 14973 | 10901 | 341 | 3731 |
8.5% | 28.5% | -0.7% | 15.0% | 4.2% | -12.7% | -0.7% | 15.0% | 48.1% | 67.6% | 1.5% | 14.2% | |
2002 | 132399 | 21473 | 57484 | 53442 | 112103 | 5868 | 57092 | 49143 | 20296 | 15605 | 392 | 4299 |
15.9% | 31.8% | 5.7% | 22.6% | 12.9% | 8.8% | 5.7% | 23.3% | 35.6% | 43.2% | 15.0% | 15.2% | |
2003 | 182226 | 37154 | 68906 | 76166 | 149588 | 11404 | 68291 | 69893 | 32638 | 25750 | 615 | 6273 |
37.6% | 73.0% | 19.9% | 42.5% | 33.4% | 94.3% | 19.6% | 42.2% | 60.8% | 65.0% | 56.9% | 45.9% | |
2004 | 190238 | 49360 | 70623 | 70255 | 151328 | 18241 | 70019 | 63068 | 38910 | 31119 | 604 | 7187 |
4.4% | 32.9% | 2.5% | -7.8% | 1.2% | 60.0% | 2.5% | -9.8% | 19.2% | 20.9% | -1.8% | 14.6% |
表4 国内专利申请受理年度状况(1985-2004)
地区 | 总累计 | 85-2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |
全国总计 | Total | 1874358 | 972860 | 165773 | 205544 | 251238 | 278943 |
北京 | Beijing | 146470 | 85049 | 12174 | 13842 | 17003 | 18402 |
天津 | Tianjin | 45976 | 22317 | 3081 | 5360 | 6812 | 8406 |
河北 | Hebei | 55704 | 34349 | 4695 | 5390 | 5623 | 5647 |
山西 | Shanxi | 19704 | 12909 | 1473 | 1630 | 1743 | 1949 |
内蒙 | Inner Mongolia | 13881 | 8742 | 1087 | 1202 | 1393 | 1457 |
辽宁 | Liaoning | 108374 | 62769 | 7514 | 9851 | 13545 | 14695 |
吉林 | Jilin | 35518 | 21554 | 2627 | 3413 | 4267 | 3657 |
黑龙江 | Heilongjiang | 49085 | 31132 | 3670 | 4392 | 4972 | 4919 |
上海 | Shanghai | 119831 | 44239 | 12777 | 19970 | 22374 | 20471 |
江苏 | Jiangsu | 126805 | 61453 | 10352 | 13075 | 18393 | 23532 |
浙江 | Zhejiang | 137876 | 61026 | 12828 | 17265 | 21463 | 25294 |
安徽 | Anhui | 24218 | 14242 | 2045 | 2312 | 2676 | 2943 |
福建 | Fujian | 51257 | 25030 | 4971 | 6522 | 7236 | 7498 |
江西 | Jiangxi | 22764 | 13830 | 1778 | 2037 | 2434 | 2685 |
山东 | Shandong | 128018 | 69810 | 11170 | 12856 | 15794 | 18388 |
河南 | Henan | 51532 | 31419 | 4093 | 4441 | 5261 | 6318 |
湖北 | Hubei | 51743 | 27866 | 4322 | 4960 | 6635 | 7960 |
湖南 | Hunan | 63113 | 40215 | 4292 | 4859 | 6054 | 7693 |
广东 | Guangdong | 263750 | 106415 | 27596 | 34352 | 43186 | 52201 |
广西 | Guangxi | 23635 | 15418 | 1838 | 1927 | 2250 | 2202 |
重庆 | Chongqing | 25271 | 10322 | 2047 | 3142 | 4589 | 5171 |
四川 | Sichuan | 62103 | 36364 | 5039 | 5997 | 7443 | 7260 |
贵州 | Guizhou | 12766 | 7828 | 950 | 1260 | 1242 | 1486 |
云南 | Yunnan | 20133 | 12462 | 1793 | 1780 | 1966 | 2132 |
西藏 | Tibet | 256 | 132 | 23 | 15 | 24 | 62 |
陕西 | Shanxi | 34413 | 22919 | 2326 | 2530 | 3421 | 3217 |
甘肃 | Gansu | 10483 | 7097 | 734 | 781 | 961 | 910 |
青海 | Qinghai | 2285 | 1675 | 162 | 151 | 173 | 124 |
宁夏 | Ningxia | 4184 | 2429 | 412 | 503 | 441 | 399 |
新疆 | Xinjiang | 13424 | 8134 | 1086 | 1239 | 1473 | 1492 |
海南 | Hainan | 4680 | 2924 | 390 | 546 | 445 | 375 |
香港 | Hong Kong | 15992 | 8953 | 1329 | 1746 | 1816 | 2148 |
澳门 | Macao | 168 | 118 | 5 | 18 | 18 | 9 |
台湾 | Taiwan | 128946 | 61719 | 15094 | 16180 | 18112 | 17841 |
(广州 | Guangzhou) | 50610 | 21865 | 6006 | 6288 | 8137 | 8314 |
(长春 | Changchun) | 9225 | 1494 | 1244 | 1861 | 2689 | 1937 |
(武汉 | Wuhan) | 24265 | 11998 | 2200 | 2512 | 3419 | 4136 |
(南京 | Nanjing) | 12877 | 1985 | 1782 | 2128 | 3074 | 3908 |
(杭州 | Hangzhou) | 15100 | 1883 | 1952 | 2212 | 4024 | 5029 |
(西安 | Xian) | 18962 | 11274 | 1445 | 1702 | 2341 | 2200 |
(济南 | Jinan) | 12251 | 1738 | 1315 | 2278 | 2853 | 4067 |
(沈阳 | Shenyang) | 42426 | 25648 | 3582 | 3602 | 5696 | 3898 |
(成都 | Chengdu) | 16929 | 2747 | 2439 | 3250 | 4169 | 4324 |
(大连 | Dalian) | 18576 | 8426 | 1231 | 1487 | 3055 | 4377 |
(厦门 | Xiamen) | 7922 | 1392 | 1086 | 1417 | 1957 | 2070 |
(哈尔滨 | Haerbin) | 20955 | 13319 | 1570 | 1486 | 2133 | 2447 |
(深圳 | Shenzhen) | 47638 | 5987 | 6035 | 8337 | 12361 | 14918 |
(青岛 | Qingdao) | 20230 | 10524 | 2024 | 1962 | 2886 | 2834 |
(宁波 | Ningbo) | 8743 | 1814 | 1455 | 1556 | 1892 | 2026 |
表5 国外专利申请受理年度状况(1985-2004)
国家和地区 | 总累计 | 85-2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
合计 Total | 410567 | 193567 | 37800 | 47087 | 57249 | 74864 |
安道尔AD | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
阿拉伯联合酋长国AE | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
安提瓜和巴布达AG | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
亚美尼亚AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷属安的列斯群岛AN | 116 | 68 | 2 | 1 | 23 | 22 |
阿根廷AR | 44 | 27 | 6 | 3 | 6 | 2 |
奥地利AT | 1781 | 1019 | 178 | 176 | 185 | 223 |
澳大利亚AU | 3799 | 1926 | 308 | 477 | 450 | 637 |
巴巴多斯BB | 52 | 16 | 3 | 5 | 6 | 22 |
比利时BE | 1607 | 827 | 160 | 156 | 189 | 275 |
保加利亚BG | 51 | 39 | 1 | 4 | 2 | 5 |
巴林BH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
百慕大BM | 94 | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 |
文莱BN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
巴西BR | 365 | 157 | 43 | 44 | 58 | 63 |
巴哈马BS | 102 | 28 | 7 | 18 | 25 | 24 |
白俄罗斯BY | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
伯利兹BZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
加拿大CA | 3392 | 1714 | 308 | 356 | 407 | 607 |
中非共和国CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
瑞士CH | 12080 | 6832 | 1020 | 1110 | 1374 | 1744 |
库克群岛CK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
智利CL | 18 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 |
喀麦隆CM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哥伦比亚CO | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
哥斯达黎加CR | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
捷克斯洛伐克CS* | 72 | 72 | 0 | — | — | — |
古巴CU | 60 | 28 | 6 | 5 | 9 | 12 |
塞普路斯CY | 52 | 16 | 9 | 4 | 14 | 9 |
捷克共和国CZ | 48 | 0 | 0 | 10 | 13 | 25 |
德国DE | 36176 | 18268 | 3454 | 4015 | 4522 | 5917 |
丹麦DK | 2467 | 1219 | 273 | 254 | 315 | 406 |
多米尼加岛DM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多米尼加共和国DO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔及利亚DZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
厄瓜多尔EC | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
爱沙尼亚EE | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
西撒哈拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埃及EG | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西班牙ES | 1079 | 473 | 95 | 134 | 164 | 213 |
芬兰FI | 4434 | 1948 | 475 | 596 | 598 | 817 |
马尔维纳斯群岛FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国FR | 16474 | 8615 | 1521 | 1932 | 1941 | 2465 |
英国GB | 10877 | 6224 | 913 | 1025 | 1314 | 1401 |
格鲁吉亚GE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
直布罗陀GI | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
希腊GR | 76 | 35 | 5 | 15 | 12 | 9 |
克罗地亚HR | 62 | 34 | 6 | 4 | 6 | 12 |
匈牙利HU | 519 | 429 | 14 | 31 | 12 | 33 |
印度尼西亚ID | 59 | 16 | 3 | 16 | 13 | 11 |
爱尔兰IE | 328 | 135 | 28 | 34 | 54 | 77 |
以色列IL | 1220 | 526 | 133 | 147 | 163 | 251 |
印度IN | 560 | 143 | 64 | 64 | 118 | 171 |
伊拉克IQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
伊朗IR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冰岛IS | 34 | 12 | 2 | 10 | 4 | 6 |
意大利IT | 6210 | 3156 | 495 | 627 | 765 | 1167 |
泽西岛JE | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
约旦JO | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
日本JP | 149476 | 62780 | 13736 | 18275 | 24241 | 30444 |
圣克里斯托夫岛KN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
科威特KW | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜KP | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
韩国KR | 29075 | 11276 | 2498 | 3626 | 5015 | 6660 |
开曼群岛KY | 104 | 10 | 17 | 34 | 23 | 20 |
哈萨克斯坦KZ | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
黎巴嫩LB | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
列支敦士登LI | 556 | 250 | 71 | 69 | 79 | 87 |
斯里兰卡LK | 45 | 14 | 16 | 14 | 0 | 1 |
利比里亚LR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱索托LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢森堡LU | 358 | 229 | 27 | 32 | 42 | 28 |
拉托维亚LV | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
摩洛哥MA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
摩纳哥MC | 59 | 34 | 7 | 8 | 6 | 4 |
马达加斯加MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
马里ML | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
马耳他MT | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
毛里求斯MU | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
马尔代夫MV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马拉维MW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
墨西哥MX | 75 | 43 | 4 | 8 | 5 | 15 |
马来西亚MY | 316 | 154 | 32 | 32 | 32 | 66 |
尼日尔NE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日利亚NG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
荷兰NL | 13977 | 6097 | 1397 | 2147 | 1376 | 2960 |
挪威NO | 975 | 495 | 109 | 92 | 120 | 159 |
新西兰NZ | 393 | 213 | 52 | 41 | 43 | 44 |
巴拿马PA | 173 | 86 | 8 | 13 | 19 | 47 |
秘鲁PE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
菲律宾PH | 39 | 29 | 0 | 1 | 2 | 7 |
巴基斯坦PK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波兰PL | 99 | 66 | 5 | 10 | 6 | 12 |
葡萄牙PT | 42 | 15 | 7 | 2 | 7 | 11 |
罗马尼亚RO | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
俄罗斯联邦RU | 993 | 773 | 43 | 56 | 57 | 65 |
沙特阿拉伯SA | 29 | 6 | 2 | 6 | 11 | 4 |
塞舌尔SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
苏丹SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
瑞典SE | 6978 | 3466 | 967 | 952 | 694 | 899 |
新加坡SG | 814 | 326 | 84 | 106 | 142 | 156 |
斯洛文尼亚SI | 65 | 26 | 8 | 6 | 14 | 11 |
斯洛伐克SK | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
圣马力诺SM | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
塞内加尔SN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨尔瓦多SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
叙利亚SY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
斯威士兰SZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰国TH | 310 | 123 | 33 | 42 | 61 | 51 |
突尼斯TN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
土耳其TR | 77 | 21 | 11 | 7 | 18 | 20 |
特立尼达和多巴哥TT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乌克兰UA | 46 | 29 | 4 | 3 | 7 | 3 |
美国US | 99859 | 52445 | 8994 | 10012 | 12221 | 16187 |
乌拉圭UY | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
乌兹别克斯坦UZ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
梵蒂冈VA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣文森特和格林纳达VC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
委内瑞拉VE | 33 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 |
维尔京群岛VG | 575 | 140 | 69 | 138 | 117 | 111 |
越南VN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦努阿图VU | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
萨摩亚WS | 25 | 16 | 0 | 1 | 3 | 5 |
南斯拉夫YU* | 33 | 33 | 0 | — | — | — |
南非ZA | 416 | 207 | 32 | 52 | 56 | 69 |
赞比亚ZM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
津巴布韦ZW | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
表6 国内专利申请授权年度状况(1985-2004)
地区 | 总累计 | 85-2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |
全国总计 | Total | 1093268 | 580971 | 99278 | 112103 | 149588 | 151328 |
北京 | Beijing | 78079 | 48235 | 6246 | 6345 | 8248 | 9005 |
天津 | Tianjin | 22034 | 13295 | 1829 | 1827 | 2505 | 2578 |
河北 | Hebei | 33729 | 20606 | 2791 | 3353 | 3572 | 3407 |
山西 | Shanxi | 11672 | 7327 | 1047 | 934 | 1175 | 1189 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 7800 | 4730 | 743 | 679 | 817 | 831 |
辽宁 | Liaoning | 57370 | 36966 | 4448 | 4551 | 5656 | 5749 |
吉林 | Jilin | 18507 | 11722 | 1443 | 1507 | 1690 | 2145 |
黑龙江 | Heilongjiang | 26589 | 17033 | 1870 | 2083 | 2794 | 2809 |
上海 | Shanghai | 63770 | 24408 | 5371 | 6695 | 16671 | 10625 |
江苏 | Jiangsu | 73130 | 38207 | 6158 | 7595 | 9840 | 11330 |
浙江 | Zhejiang | 85770 | 37328 | 8312 | 10479 | 14402 | 15249 |
安徽 | Anhui | 14446 | 8532 | 1278 | 1419 | 1610 | 1607 |
福建 | Fujian | 32285 | 14853 | 3296 | 4001 | 5377 | 4758 |
江西 | Jiangxi | 11789 | 7339 | 999 | 1044 | 1238 | 1169 |
山东 | Shandong | 72888 | 40070 | 6725 | 7293 | 9067 | 9733 |
河南 | Henan | 28646 | 17195 | 2582 | 2590 | 2961 | 3318 |
湖北 | Hubei | 25372 | 14808 | 2204 | 2209 | 2871 | 3280 |
湖南 | Hunan | 32792 | 21588 | 2401 | 2347 | 3175 | 3281 |
广东 | Guangdong | 172555 | 70854 | 18259 | 22761 | 29235 | 31446 |
广西 | Guangxi | 13184 | 8428 | 1099 | 1054 | 1331 | 1272 |
重庆 | Chongqing | 14917 | 5475 | 1197 | 1761 | 2883 | 3601 |
四川 | Sichuan | 36966 | 21725 | 3357 | 3403 | 4051 | 4430 |
贵州 | Guizhou | 6699 | 3982 | 642 | 615 | 723 | 737 |
云南 | Yunan | 12752 | 7800 | 1347 | 1128 | 1213 | 1264 |
西藏 | Tibet | 134 | 66 | 22 | 7 | 16 | 23 |
陕西 | Shanxi | 20013 | 13519 | 1354 | 1524 | 1609 | 2007 |
甘肃 | Gansu | 5712 | 3815 | 512 | 397 | 474 | 514 |
青海 | Qinghai | 1227 | 881 | 101 | 85 | 90 | 70 |
宁夏 | Ningxia | 2510 | 1432 | 231 | 216 | 338 | 293 |
新疆 | Xinjiang | 7461 | 4535 | 755 | 627 | 752 | 792 |
海南 | Hainan | 2611 | 1535 | 303 | 199 | 296 | 278 |
香港 | Hong Kong | 12621 | 7350 | 1026 | 1185 | 1565 | 1495 |
澳门 | Macao | 99 | 60 | 10 | 3 | 14 | 12 |
台湾 | Taiwan | 87139 | 45272 | 9320 | 10187 | 11329 | 11031 |
(广州 | Guangzhou) | 32306 | 13927 | 3553 | 4833 | 4525 | 5468 |
(长春 | Changchun) | 3718 | 446 | 529 | 705 | 761 | 1277 |
(武汉 | Wuhan) | 11558 | 5803 | 1057 | 1194 | 1559 | 1945 |
(南京 | Nanjing) | 5898 | 802 | 746 | 1051 | 1416 | 1883 |
(杭州 | Hangzhou) | 6733 | 742 | 902 | 1295 | 1335 | 2459 |
(西安 | Xian) | 10390 | 6139 | 790 | 1002 | 1099 | 1360 |
(济南 | Jinan) | 5475 | 699 | 731 | 962 | 1490 | 1593 |
(沈阳 | Shenyang) | 22024 | 13814 | 1848 | 2169 | 2017 | 2176 |
(成都 | Chengdu) | 8736 | 1049 | 1209 | 1664 | 2178 | 2636 |
(大连 | Dalian) | 7960 | 4572 | 684 | 698 | 910 | 1096 |
(厦门 | Xiamen) | 5169 | 715 | 839 | 984 | 1212 | 1419 |
(哈尔滨 | Haerbin) | 10624 | 6826 | 806 | 861 | 919 | 1212 |
(深圳 | Shenzhen) | 22950 | 2544 | 3507 | 4225 | 4937 | 7737 |
(青岛 | Qingdao) | 13169 | 6934 | 1417 | 1460 | 1490 | 1868 |
(宁波 | Ningbo) | 5724 | 784 | 1071 | 1301 | 1134 | 1434 |
表7 国外专利申请授权年度状况(1985-2004)
国家和地区 | 总累计 | 85-99年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
合计 Total | 162231 | 55414 | 14973 | 20296 | 32638 | 38910 |
安道尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿拉伯联合酋长国AE | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
亚美尼亚AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷属安的列斯群岛AN | 40 | 1 | 6 | 4 | 15 | 14 |
阿根廷AR | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
奥地利AT | 871 | 368 | 138 | 116 | 124 | 125 |
澳大利亚AU | 1401 | 630 | 137 | 172 | 211 | 251 |
巴巴多斯BB | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
比利时BE | 714 | 309 | 69 | 87 | 125 | 124 |
保加利亚BG | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
巴林BH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
百慕大BM | 31 | 6 | 1 | 6 | 7 | 11 |
文莱BN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
巴西BR | 151 | 31 | 21 | 40 | 34 | 25 |
巴哈马BS | 40 | 9 | 3 | 6 | 17 | 5 |
白俄罗斯BY | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
伯利兹BZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
加拿大CA | 1159 | 509 | 94 | 115 | 197 | 244 |
中非共和国CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
瑞士CH | 5722 | 2430 | 562 | 733 | 913 | 1084 |
智利CL | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
哥伦比亚CO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
捷克斯洛伐克CS* | 32 | 29 | 3 | — | — | — |
古巴CU | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
塞普路斯CY | 19 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 |
捷克共和国CZ | 26 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3 |
德国DE | 14181 | 4564 | 1494 | 1767 | 2977 | 3379 |
丹麦DK | 1045 | 372 | 92 | 130 | 217 | 234 |
多米尼加岛DM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄瓜多尔EC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱沙尼亚EE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃及EG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙ES | 444 | 172 | 41 | 50 | 90 | 91 |
芬兰FI | 1894 | 415 | 196 | 292 | 525 | 466 |
马尔维纳斯群岛FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国FR | 6917 | 2684 | 782 | 730 | 1180 | 1541 |
波斯尼亚和黑塞哥维亚BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
英国GB | 4274 | 1844 | 370 | 465 | 808 | 787 |
格鲁吉亚GE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
直布罗陀GI | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
希腊GR | 21 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 |
克罗地亚HR | 23 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 |
匈牙利HU | 186 | 138 | 6 | 11 | 17 | 14 |
印度尼西亚ID | 35 | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 |
爱尔兰IE | 91 | 18 | 12 | 7 | 18 | 36 |
以色列IL | 339 | 74 | 32 | 35 | 86 | 112 |
印度IN | 191 | 53 | 8 | 22 | 33 | 75 |
冰岛IS | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
意大利IT | 2730 | 1083 | 258 | 352 | 531 | 506 |
泽西岛JE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
约旦JO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本JP | 62146 | 19722 | 5577 | 7817 | 12674 | 16356 |
朝鲜KP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
韩国KR | 10444 | 2159 | 1024 | 1703 | 2693 | 2865 |
