编号 | 省份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
1 | 北京 | 16+3 | 11 | 22 | 11 | 6+1 | 5+2 | 9+2 | 18 | 14 | 7+1 | 12+1 | 10 | 151 |
2 | 黑龙江 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
3 | 吉林 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2+2 | 3+2 | 2+1 | 4 | 2 | 33 |
4 | 辽宁 | 4 | 0 | 6 | 7 | 10+1 | 2 | 7 | 6 | 7+1 | 9 | 4 | 3 | 67 |
5 | 天津 | 8 | 16 | 5 | 12 | 2 | 6+1 | 4 | 4 | 4+1 | 1+2 | 6 | 3+1 | 76 |
6 | 内蒙古 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
7 | 新疆 | 10 | 12 | 6+1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 73 |
8 | 宁夏 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
9 | 青海 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
10 | 甘肃 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 48 |
11 | 陕西 | 10 | 17 | 13+1 | 24+1 | 9 | 15 | 14+1 | 13+1 | 15 | 13+1 | 19+2 | 11 | 180 |
12 | 西藏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 四川 | 10 | 11 | 17 | 17 | 10+1 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8+2 | 8+4 | 8+1 | 125 |
14 | 重庆 | 3 | 5+2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4+1 | 3+1 | 47 |
15 | 贵州 | 4 | 0 | +1 | 5+1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
16 | 云南 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 34 |
17 | 山西 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3+1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1+1 | 3 | 1 | 35 |
18 | 河北 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3+1 | 2 | 4 | 4 | 55 |
19 | 山东 | 25 | 16 | 31 | 24 | 15 | 15+1 | 23 | 21 | 11 | 6+1 | 24 | 15+1 | 229 |
20 | 河南 | 35 | 15 | 34 | 42 | 15 | 9 | 17+5 | 19 | 23 | 12 | 20 | 25 | 271 |
21 | 安徽 | 5 | 3 | 6+2 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3+1 | 5 | 8+1 | 5+2 | 7 | 75 |
22 | 江苏 | 33 | 29 | 34 | 35 | 10+2 | 17 | 12+2 | 37 | 25 | 17+2 | 15+2 | 21+1 | 294 |
23 | 上海 | 0 | 7 | 2+1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7+1 | 13 | 12+3 | 71 |
24 | 湖北 | 16 | 2 | 8 | 11 | 8+4 | 11+2 | 12 | 20 | 26 | 26+2 | 27+2 | 35+2 | 214 |
25 | 湖南 | 17 | 16 | 24 | 16 | 16+3 | 5+3 | 11+1 | 14+1 | 8 | 8+1 | 5+2 | 17 | 168 |
26 | 江西 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | 浙江 | 23 | 21+1 | 18+1 | 23 | 18+1 | 20 | 9 | 12 | 13+2 | 9 | 6+1 | 18 | 196 |
28 | 福建 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5+3 | 5 | 3 | 4 | 2+1 | 2+1 | 1+2 | 45 |
29 | 广西 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4+1 | 4 | 13 | 51 |
30 | 海南 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 23 |
31 | 广东 | 15 | 18 | 10 | 34 | 13 | 10+3 | 9+1 | 8+1 | 12 | 11+3 | 18+2 | 25+1 | 194 |
32 | 兵团 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 |
总计 | 284 | 220 | 280 | 377 | 191 | 182 | 178 | 222 | 231 | 188 | 242 | 256 | 2851 |
(每月数量统计组成:1、按照各省顺序从TRS系统中统计当月发稿数量。2、各省发布的新闻信息被“要闻”栏目所采纳的数量。3、由于当地TRS系统损坏,政府网站代替发布的稿件。4、以上三种统计数量相加,便是当月各省发布在首页“地方知识产权”和“要闻”栏目中的新闻信息数量。
“地方知识产权”栏目中发布各省新闻信息的数量,以及被提到“要闻”栏目中稿件的数量,均以相加的形式表现出来。例如:湖北8+4,表示湖北省5月份共有12篇稿件被知识产权政府门户网站首页采用,其中“地方知识产权”栏目采用新闻数量为8篇,“要闻”栏目采用4篇。)