编号 | 省份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
1 | 北京 | 10 | 7 | 16+1 | 18 | 19 | 10 | 11+1 | 2+1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 121 |
2 | 黑龙江 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 |
4 | 辽宁 | 3 | 4 | 9 | 13 | 5+1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2+2 | 2 | 58 |
5 | 天津 | 6 | 5 | 4 | 11+2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 62 |
6 | 内蒙古 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
7 | 新疆 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 7 | 2+2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 58 |
8 | 宁夏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0+1 | 6 |
9 | 青海 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 1 | 24 |
10 | 甘肃 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 |
11 | 陕西 | 8 | 6 | 21 | 21 | 11 | 8+1 | 12 | 3 | 4 | 10+2 | 4+3 | 6 | 120 |
12 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0+1 | 7 |
13 | 四川 | 8 | 9 | 9 | 18 | 37+1 | 12+4 | 11 | 11+1 | 7 | 13 | 9+1 | 7 | 158 |
14 | 重庆 | 2+1 | 0 | 1 | 5+2 | 2+1 | 5 | 4+1 | 2 | 1+4 | 2 | 2+3 | 0 | 38 |
15 | 贵州 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0+2 | 4 | 0 | 1+1 | 2 | 29 |
16 | 云南 | 0 | 0 | 5 | 7+1 | 10 | 1+1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 43 |
17 | 山西 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 |
18 | 河北 | 5+1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 27 |
19 | 山东 | 11 | 6 | 25 | 13 | 19 | 8+1 | 9 | 11+1 | 6+3 | 9 | 8 | 13 | 143 |
20 | 河南 | 15 | 7 | 28 | 44+3 | 27 | 18 | 16+1 | 10 | 18 | 13+5 | 18+1 | 10 | 234 |
21 | 安徽 | 5 | 1 | 5 | 15 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2+1 | 0 | 2+1 | 43 |
22 | 江苏 | 17+1 | 21 | 42 | 72+2 | 24+5 | 27 | 23 | 20 | 24 | 9+4 | 15+6 | 17 | 329 |
23 | 上海 | 16 | 14 | 13 | 15 | 9+2 | 14 | 18 | 4+1 | 8+1 | 10 | 6 | 11 | 142 |
24 | 湖北 | 32 | 23 | 28 | 25+1 | 20 | 16 | 15+2 | 11 | 11 | 6+2 | 10 | 8 | 210 |
25 | 湖南 | 15 | 11 | 17+1 | 36+4 | 17+1 | 22 | 13+3 | 9 | 9+1 | 10+1 | 15 | 8+1 | 194 |
26 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+1 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
27 | 浙江 | 16 | 16 | 19 | 24+1 | 21 | 18 | 4 | 0+1 | 3+1 | 7 | 13 | 9 | 153 |
28 | 福建 | 8+3 | 4 | 3 | 7 | 5+1 | 1+2 | 5 | 10+1 | 2 | 4+1 | 4+1 | 6 | 68 |
29 | 广西 | 8+3 | 2 | 6 | 29 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2+3 | 72 |
30 | 海南 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 |
31 | 广东 | 16 | 10 | 7 | 41+1 | 26+2 | 8 | 13+2 | 7 | 17+1 | 22+4 | 13+2 | 13+1 | 206 |
32 | 兵团 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
33 | 哈尔滨 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
34 | 长春 | 1 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | 沈阳 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 |
36 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+4 | 0 | 2 | 0 | 11 |
37 | 济南 | 4+1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
38 | 青岛 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2+1 | 2 | 24 |
39 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7+1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
40 | 杭州 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
41 | 宁波 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
42 | 厦门 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0+1 | 2 | 0 | 1+1 | 26 |
43 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 深圳 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2+1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0 | 23 |
45 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 24+3 | 12 | 4 | 16 | 8 | 9 | 5+3 | 12+1 | 11+1 | 109 |
46 | 成都 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 30 |
47 | 西安 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 |
总计 | 250 | 176 | 319 | 558 | 345 | 235 | 237 | 165 | 190 | 189 | 219 | 165 | 3048 |
“动态信息(国内)”栏目中发布各省(含副省级)信息的数量,以及被提到“要闻”栏目中信息的数量,均以相加的形式表现出来。例如:湖北8+4,表示湖北省当月共有12篇稿件被知识产权政府门户网站首页采用,其中“动态信息(国内)”栏目采用数量为8篇,“要闻”栏目采用4篇。)