编号  | 省份  | 1月  | 2月  | 3月  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月  | 11月  | 12月  | 合计  | 
1  | 北京  | 0  | 0  | 6  | 6  | 6  | 7  | 5  | 9  | 8  | 7  | 11  | 7  | 72  | 
2  | 黑龙江  | 1  | 4  | 0  | 3  | 9  | 6+1  | 6  | 3  | 2  | 2  | 3  | 2  | 42  | 
3  | 吉林  | 1  | 0  | 1  | 3  | 0  | 0  | 3  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 11  | 
4  | 辽宁  | 0  | 0  | 5  | 4  | 0  | 1  | 5  | 5  | 11+1  | 2  | 5  | 3  | 42  | 
5  | 天津  | 2  | 2  | 1  | 5  | 4  | 5  | 1  | 1  | 0  | 2  | 2+1  | 2  | 28  | 
6  | 内蒙古  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 
7  | 新疆  | 1  | 0  | 0  | 1  | 4  | 0  | 2  | 7  | 4  | 3  | 5  | 2  | 29  | 
8  | 宁夏  | 0  | 1  | 0  | 3  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 12  | 
9  | 青海  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
10  | 甘肃  | 2  | 5  | 2  | 3  | 3  | 1  | 3  | 3  | 4  | 2  | 2  | 0  | 30  | 
11  | 陕西  | 4  | 2  | 1  | 8  | 5+1  | 4  | 6  | 2  | 5  | 0  | 5  | 6  | 49  | 
12  | 西藏  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
13  | 四川  | 0  | 1  | 0  | 3  | 0  | 1  | 2  | 1+1  | 1  | 4  | 1  | 3+1  | 19  | 
14  | 重庆  | 1  | 0  | 0  | 6  | 4  | 3  | 1  | 6  | 7  | 3  | 1  | 0  | 32  | 
15  | 贵州  | 0  | 0  | 0  | 4  | 1  | 5  | 1  | 0  | 1  | 1  | 2  | 0  | 15  | 
16  | 云南  | 0  | 2  | 2  | 2  | 0  | 4  | 1  | 4  | 2  | 1  | 1  | 1  | 20  | 
17  | 山西  | 1  | 0  | 1  | 2  | 1  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 9  | 
18  | 河北  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 4  | 1  | 4  | 2  | 0  | 15  | 
19  | 山东  | 5  | 3  | 1  | 16  | 8  | 9  | 7+1  | 9  | 10  | 2  | 5  | 5  | 81  | 
20  | 河南  | 4  | 3  | 9  | 7+1  | 4  | 4  | 7  | 6  | 8  | 5  | 6  | 7+1  | 72  | 
21  | 安徽  | 7  | 2  | 4  | 2  | 3  | 3  | 4+2  | 2  | 7  | 3  | 5  | 5  | 49  | 
22  | 江苏  | 7  | 6+1  | 5  | 19  | 10+1  | 10  | 17+1  | 11  | 18  | 13  | 17+1  | 7  | 144  | 
23  | 上海  | 8  | 1  | 5  | 4  | 4  | 8  | 8  | 0  | 4  | 5  | 9+1  | 3+1  | 61  | 
24  | 湖北  | 4  | 6  | 2  | 10+2  | 2  | 4  | 3  | 7  | 3  | 7+1  | 2+1  | 3  | 57  | 
25  | 湖南  | 8  | 3+1  | 3  | 13  | 10  | 1  | 4  | 4  | 9  | 8  | 1  | 5  | 70  | 
26  | 江西  | 5  | 1  | 2  | 3  | 4  | 2  | 1  | 4  | 1  | 6  | 5+1  | 2  | 37  | 
27  | 浙江  | 1  | 1  | 1  | 2  | 4  | 5  | 0+1  | 3  | 6  | 4  | 5  | 6  | 39  | 
28  | 福建  | 1  | 8  | 1  | 7  | 5  | 4  | 5  | 3  | 2  | 2  | 9+1  | 4+1  | 53  | 
29  | 广西  | 3  | 3  | 1  | 3  | 4  | 4  | 2  | 7+1  | 6  | 8  | 0  | 2  | 44  | 
30  | 海南  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 5  | 
31  | 广东  | 5  | 2  | 10+1  | 6+3  | 5  | 9  | 8  | 6  | 10+2  | 11+1  | 8  | 8  | 95  | 
32  | 兵团  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 1  | 1  | 4  | 
33  | 哈尔滨  | 2  | 0  | 5  | 1  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 3  | 2  | 2  | 18  | 
34  | 长春  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 4  | 
35  | 沈阳  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
36  | 大连  | 1  | 3  | 0  | 9+1  | 0  | 2  | 1  | 0  | 10+1  | 1  | 3  | 3  | 35  | 
37  | 济南  | 2  | 2  | 6  | 7  | 4  | 4  | 3+1  | 2  | 2  | 3  | 8  | 2  | 46  | 
38  | 青岛  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 2  | 0  | 2  | 8  | 
39  | 南京  | 0  | 0  | 0  | 2  | 3  | 0  | 2  | 0  | 0  | 2  | 2  | 0  | 11  | 
40  | 杭州  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 4  | 
41  | 宁波  | 1  | 0  | 1  | 5+1  | 2  | 2  | 2  | 3  | 1  | 1  | 9  | 2  | 30  | 
42  | 厦门  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 
43  | 广州  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 4  | 0  | 0  | 6  | 
44  | 深圳  | 0  | 0  | 0  | 1+1  | 3  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 9  | 
45  | 武汉  | 7  | 2  | 5  | 4  | 2  | 3  | 6  | 0  | 2  | 3  | 4+1  | 7  | 46  | 
46  | 成都  | 0  | 0  | 1  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 2  | 2  | 5  | 0  | 13  | 
47  | 西安  | 2  | 2  | 2  | 4  | 1  | 3  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 2  | 19  | 
总计  | 89  | 68  | 85  | 197  | 120  | 120  | 134  | 122  | 156  | 130  | 162  | 112  | 1495  | 

(每月数量统计组成:1、按照省及副省级子站顺序从内容管理系统中统计当月发稿数量。2、各子站发布的信息被“要闻”及“知识产权局工作”栏目所采纳的数量。3、由于当地内容管理系统出现故障,知识产权政府门户网站主站代替发布的稿件。4、以上三种统计数量相加,便是当月各子站发布在首页“动态信息(国内)”和“要闻”及“知识产权局工作”栏目中的信息数量。
  “动态信息(国内)”栏目中发布各子站信息的数量,以及被提到“知识产权局工作”、“要闻”栏目中信息的数量,均以相加的形式表现出来。例如:江苏6+1,表示江苏省当月共有7篇稿件被知识产权政府门户网站首页采用,其中“动态信息(国内)”栏目采用数量为6篇,“知识产权局工作”及“要闻”栏目采用1篇。)