2014年全国知识产权系统政府门户网站(以下简称政府网站)点击总数达29亿,页面浏览总量达18.1亿,总访问IP数约1634万个。
政府网站88%的访问量来自于国内网民,其中北京、河北和广东的访问量位居前三;在来自国外地区的访问中,排在前三位的是美国、欧洲地区和韩国。
在政府网站各栏目中,“媒体聚焦”、“专题专栏”、“地方动态”等栏目访问量较高。
一、政府网站总体访问情况
(一)总访问量
| 点击数 | 页面浏览量 | 访问IP数 |
总量 | 2,904,938,371 | 1,810,427,934 | 16,344,778 |
日均 | 7,958,735 | 4,960,076 | 44,780 |
(二)访问量指标趋势图
二、政府网站访问量来源分布
(一)国内地区分布
政府网站来自北京、河北和广东的访问量较高。国内地区访问者分布情况如下:
序号 | 地区 | 页面浏览量 | 序号 | 地区 | 页面浏览量 |
1 | 北京 | 151,485,286 | 18 | 江西 | 4,301,710 |
2 | 河北 | 51,601,070 | 19 | 山西 | 3,315,869 |
3 | 广东 | 45,781,885 | 20 | 黑龙江 | 3,115,497 |
4 | 浙江 | 25,663,226 | 21 | 广西 | 2,884,207 |
5 | 上海 | 22,084,635 | 22 | 吉林 | 2,862,011 |
6 | 江苏 | 21,579,484 | 23 | 贵州 | 2,429,827 |
7 | 四川 | 15,632,548 | 24 | 台湾 | 2,066,537 |
8 | 河南 | 12,895,518 | 25 | 新疆 | 1,801,669 |
9 | 山东 | 12,793,478 | 26 | 云南 | 1,393,250 |
10 | 福建 | 12,690,726 | 27 | 内蒙古 | 1,196,255 |
11 | 湖南 | 11,026,001 | 28 | 甘肃 | 1,183,766 |
12 | 天津 | 10,269,330 | 29 | 香港 | 851,683 |
13 | 陕西 | 10,245,790 | 30 | 海南 | 307,886 |
14 | 湖北 | 7,790,219 | 31 | 宁夏 | 207,242 |
15 | 辽宁 | 6,869,260 | 32 | 青海 | 124,520 |
16 | 安徽 | 5,193,328 | 33 | 西藏 | 35,836 |
17 | 重庆 | 4,770,649 | 34 | 澳门 | 20,867 |
序号 | 国家(地区) | 页面浏览量 |
1 | 美国 | 42,331,031 |
2 | 欧洲地区 | 25,963,603 |
3 | 韩国 | 1,571,396 |
4 | 日本 | 1,039,315 |
5 | 加拿大 | 936,982 |
三、政府网站栏目访问情况
(一)中文版栏目访问情况
政府网站中文版的“媒体聚焦”、“专题专栏”、“地方动态”栏目访问量较高。访问量居前十位的栏目如下:
序号 | 栏目名称 | 页面浏览量 |
1 | 媒体聚焦 | 8,395,271 |
2 | 专题专栏 | 8,360,734 |
3 | 地方动态 | 8,074,288 |
4 | 要闻 | 7,889,676 |
5 | 工作通知 | 7,357,440 |
6 | 执法维权 | 6,329,984 |
7 | 政策法规 | 5,514,392 |
8 | 专利申请指南 | 5,036,109 |
9 | 专利代办处 | 3,529,759 |
10 | 知识产权局工作 | 3,237,248 |
(二)英文版栏目访问情况
政府网站英文版各栏目访问量如下:
序号 | 栏目名称 | 页面浏览量 |
1 | News(新闻) | 469,711 |
2 | Law & Policy(政策法规) | 431,309 |
3 | Special Topic(专题) | 272,498 |
4 | About SIPO(概况) | 59,596 |
四、政府网站“专利公布公告系统”访问情况
(一)访问量
点击数 | 页面浏览量 | |
总量 | 1,276,792,590 | 997,365,742 |
日均量 | 3,498,061 | 2,732,508 |
(二)文件下载量
2014年,网民通过“专利公布公告系统”共下载各类数据文件约6100万页。
五、政府网站地方子站信息发布统计
2014年各地方子站共发布信息12078篇。信息发布情况如下:
编号 | 子站 | 合计 | 编号 | 子站 | 合计 |
1 | 北京 | 142 | 25 | 湖南 | 610 |
2 | 黑龙江 | 258 | 26 | 江西 | 190 |
3 | 吉林 | 73 | 27 | 浙江 | 855 |
4 | 辽宁 | 133 | 28 | 福建 | 356 |
5 | 天津 | 179 | 29 | 广西 | 814 |
6 | 内蒙古 | 345 | 30 | 海南 | 44 |
7 | 新疆 | 246 | 31 | 广东 | 782 |
8 | 宁夏 | 46 | 32 | 兵团 | 83 |
9 | 青海 | 44 | 33 | 哈尔滨 | 76 |
10 | 甘肃 | 237 | 34 | 长春 | 26 |
11 | 陕西 | 430 | 35 | 沈阳 | 0 |
12 | 西藏 | 0 | 36 | 大连 | 82 |
13 | 四川 | 918 | 37 | 济南 | 87 |
14 | 重庆 | 187 | 38 | 青岛 | 50 |
15 | 贵州 | 222 | 39 | 南京 | 70 |
16 | 云南 | 193 | 40 | 杭州 | 55 |
17 | 山西 | 156 | 41 | 宁波 | 174 |
18 | 河北 | 113 | 42 | 厦门 | 19 |
19 | 山东 | 468 | 43 | 广州 | 50 |
20 | 河南 | 897 | 44 | 深圳 | 143 |
21 | 安徽 | 843 | 45 | 武汉 | 224 |
22 | 江苏 | 246 | 46 | 成都 | 99 |
23 | 上海 | 204 | 47 | 西安 | 128 |
24 | 湖北 | 481 | 合计 | 12078 |
注:各地方子站信息发布数量包含子站自行发布的信息数量和主站代为发布的信息数量两部分。
六、政府网站“地方动态”和“要闻”及“知识产权局工作”栏目采用地方子站信息情况
2014年政府网站“地方动态”和“要闻”及“知识产权局工作”栏目共采用地方子站信息1495篇,其中江苏、广东和山东子站被采用的信息数量较多。采用信息情况如下:
排名 | 子站 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
1 | 江苏 | 7 | 6+1 | 5 | 19 | 10+1 | 10 | 17+1 | 11 | 18 | 13 | 17+1 | 7 | 140+4 |
2 | 广东 | 5 | 2 | 10+1 | 6+3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 10+2 | 11+1 | 8 | 8 | 91+4 |
3 | 山东 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 9 | 7+1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 5 | 80+1 |
4 | 北京 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | 72 |
5 | 河南 | 4 | 3 | 9 | 7+1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7+1 | 70+2 |
6 | 湖南 | 8 | 3+1 | 3 | 13 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 5 | 69+1 |
7 | 上海 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 5 | 9+1 | 3+1 | 59+2 |
8 | 湖北 | 4 | 6 | 2 | 10+2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7+1 | 2+1 | 3 | 53+4 |
9 | 福建 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9+1 | 4+1 | 51+2 |
10 | 陕西 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5+1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 48+1 |
11 | 安徽 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 47+2 |
12 | 济南 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3+1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 45+1 |
13 | 武汉 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4+1 | 7 | 45+1 |
14 | 广西 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7+1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 43+1 |
15 | 黑龙江 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6+1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 41+1 |
16 | 辽宁 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11+1 | 2 | 5 | 3 | 41+1 |
17 | 浙江 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0+1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 38+1 |
18 | 江西 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5+1 | 2 | 36+1 |
19 | 大连 | 1 | 3 | 0 | 9+1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10+1 | 1 | 3 | 3 | 33+2 |
20 | 重庆 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 32 |
21 | 甘肃 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 |
22 | 宁波 | 1 | 0 | 1 | 5+1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 29+1 |
23 | 新疆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 29 |
24 | 天津 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2+1 | 2 | 27+1 |
25 | 云南 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
26 | 四川 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1+1 | 1 | 4 | 1 | 3+1 | 18+1 |
27 | 西安 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
28 | 哈尔滨 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 |
29 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
30 | 河北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 |
31 | 成都 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 13 |
32 | 宁夏 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
33 | 吉林 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
34 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
35 | 山西 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
36 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8+1 |
37 | 青岛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
38 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
39 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
40 | 海南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
41 | 兵团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
42 | 长春 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
43 | 杭州 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
44 | 厦门 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子站 | 在线访谈 | 图文直播 | 专题 |
黑龙江 |
| 1次 | 2个 |
辽宁 |
| 3次 |
|
甘肃 |
| 2次 |
|
陕西 | 1次 | 1次 | 2个 |
四川 |
| 3次 |
|
重庆 |
| 1次 |
|
河南 |
| 3次 | 2个 |
上海 |
| 3次 | 1个 |
湖南 | 1次 |
|
|
福建 | 1次 |
|
|
广西 |
|
| 1个 |
大连 |
| 1次 |
|
济南 |
| 1次 |
|
青岛 |
| 1次 | 1个 |
武汉 |
| 2次 |
|
共计 | 3次 | 22次 | 9个 |