编号 | 省份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
1 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 4+1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21+1 |
2 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
3 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 辽宁 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 天津 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 12+1 |
6 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 新疆 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | 宁夏 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 |
9 | 青海 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28 |
10 | 甘肃 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 陕西 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 25 |
12 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 四川 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0+1 | 2 | 3 | 6 | 9+1 | 2 | 3 | 41+2 |
14 | 重庆 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 |
15 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
16 | 云南 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
17 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 山东 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | 河南 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 36 |
21 | 安徽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
22 | 江苏 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7+1 | 10 | 6 | 9+2 | 6 | 3 | 82+3 |
23 | 上海 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 21 |
24 | 湖北 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3+1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 54+1 |
25 | 湖南 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
27 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | 福建 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6+1 |
29 | 广西 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 33 |
30 | 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 广东 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | 兵团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 长春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 沈阳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
36 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 青岛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 宁波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
42 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
43 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 成都 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
47 | 西安 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
总计 | 32 | 21 | 43 | 99 | 41 | 47 | 33 | 41 | 49 | 50 | 41 | 52 | 549 |
(每月数量统计组成:各地方站通过全国知识产权局系统政府门户网站地方站信息报送平台报送的信息,被“地方动态”栏目所采纳的信息数量;各地方站报送的信息被“局要闻”栏目所采纳的信息数量,以上两种信息数量相加,便是当月各地方站发布在首页“地方动态”和“局要闻”栏目中被采纳的信息数量。
“地方动态”栏目中发布的各地方站信息数量,以及“局要闻”栏目中发布的各地方站信息数量,均以相加的形式表现出来。例如:某地方站“6+1”,表示当月共有7篇稿件被政府网站采用,其中“地方动态”栏目采用6篇,“局要闻”栏目采用1篇。)