编号 | 省份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
1 | 北京 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 49 |
2 | 黑龙江 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
3 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | 天津 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
6 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 新疆 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 宁夏 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
9 | 青海 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 |
10 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 陕西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
12 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 四川 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10+1 | 2 | 7+1 | 3 | 2 | 2 | 41+2 |
14 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 |
17 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 山东 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 河南 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
21 | 安徽 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 |
22 | 江苏 | 1 | 10 | 6 | 10 | 16 | 10 | 12 | 20 | 15 | 8 | 7 | 8 | 123 |
23 | 上海 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21 |
24 | 湖北 | 8 | 4 | 4 | 17 | 15 | 10 | 9 | 13 | 11 | 7 | 8 | 4 | 110 |
25 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17+1 |
26 | 江西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
27 | 浙江 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
28 | 福建 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 23 |
29 | 广西 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6+1 | 7 | 8 | 6 | 76+1 |
30 | 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 兵团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 长春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 |
36 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
40 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 宁波 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
42 | 厦门 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
43 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 成都 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
47 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
总计 | 27 | 28 | 37 | 116 | 85 | 61 | 71 | 92 | 84 | 55 | 44 | 39 | 739 |
(每月数量统计组成:各地方站通过全国知识产权局系统政府门户网站地方站信息报送平台报送的信息,被“地方动态”栏目所采纳的信息数量;各地方站报送的信息被“局要闻”栏目所采纳的信息数量,以上两种信息数量相加,便是当月各地方站发布在首页“地方动态”和“局要闻”栏目中被采纳的信息数量。
“地方动态”栏目中发布的各地方站信息数量,以及“局要闻”栏目中发布的各地方站信息数量,均以相加的形式表现出来。例如:某地方站“6+1”,表示当月共有7篇稿件被政府网站采用,其中“地方动态”栏目采用6篇,“局要闻”栏目采用1篇。)