编号 | 省份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
1 | 北京 | 0 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | 7 | 11 | 8 | 75 |
2 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 |
3 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 天津 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23 |
6 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 新疆 | 0 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+1 |
8 | 宁夏 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | 青海 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 |
10 | 甘肃 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
11 | 陕西 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0+1 | 2 | 27+1 |
12 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 四川 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 70 |
14 | 重庆 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
15 | 贵州 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
17 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
19 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
20 | 河南 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9+1 | 5 | 1 | 6 | 44+1 |
21 | 安徽 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1+1 | 26+1 |
22 | 江苏 | 9 | 8 | 13 | 17 | 10 | 11+1 | 10 | 13 | 14 | 5 | 13 | 3 | 126+1 |
23 | 上海 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | 湖北 | 3 | 5 | 6 | 14 | 14 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 86 |
25 | 湖南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
26 | 江西 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | 浙江 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 |
28 | 福建 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 27 |
29 | 广西 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 27 |
30 | 海南 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
31 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 兵团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 长春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 沈阳 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 |
36 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
40 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 宁波 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
42 | 厦门 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
43 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 成都 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 |
47 | 西安 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
总计 | 26 | 31 | 70 | 121 | 79 | 63 | 72 | 67 | 70 | 47 | 69 | 56 | 771 |
(每月数量统计组成:各地方站通过全国知识产权局系统政府门户网站地方站信息报送平台报送的信息,被“地方动态”栏目所采纳的信息数量;各地方站报送的信息被“局要闻”栏目所采纳的信息数量,以上两种信息数量相加,便是当月各地方站发布在首页“地方动态”和“局要闻”栏目中被采纳的信息数量。
“地方动态”栏目中发布的各地方站信息数量,以及“局要闻”栏目中发布的各地方站信息数量,均以相加的形式表现。例如:某地方站“6+1”,表示当月共有7篇稿件被政府网站采用,其中“地方动态”栏目采用6篇,“局要闻”栏目采用1篇。)