省份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | |
1 | 北京 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 23 | ||||||
2 | 黑龙江 | 0 | 1 | 0+1 | 6 | 0 | 1 | 9 | ||||||
3 | 吉林 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
4 | 辽宁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | 天津 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | ||||||
6 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 新疆 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||
8 | 宁夏 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||||||
9 | 青海 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
10 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
11 | 陕西 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 6 | 31 | ||||||
12 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 四川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
14 | 重庆 | 0 | 2 | 2 | 2+1 | 2 | 3 | 12 | ||||||
15 | 贵州 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | ||||||
16 | 云南 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||
17 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 河北 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 17 | ||||||
19 | 山东 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
20 | 河南 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||||
21 | 安徽 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 3 | 24 | ||||||
22 | 江苏 | 2 | 6 | 12 | 16 | 10 | 10 | 56 | ||||||
23 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 湖北 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | 6 | 32 | ||||||
25 | 湖南 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||||||
26 | 江西 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||||||
27 | 浙江 | 8 | 6 | 5 | 17 | 10 | 7 | 53 | ||||||
28 | 福建 | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 24 | ||||||
29 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
30 | 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 广东 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 14 | ||||||
32 | 兵团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | 哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | 长春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | 沈阳 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | ||||||
36 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
41 | 宁波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
43 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
46 | 成都 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||||||
47 | 西安 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
总计 | 33 | 39 | 61 | 148 | 74 | 60 | 415 |
(每月数量统计组成:各地方站通过全国知识产权局系统政府门户网站地方站信息报送平台报送的信息,被“地方动态”栏目所采纳的信息数量;各地方站报送的信息被“局要闻”栏目所采纳的信息数量,以上两种信息数量相加,便是当月各地方站发布在首页“地方动态”和“局要闻”栏目中被采纳的信息数量。
“地方动态”栏目中发布的各地方站信息数量,以及“局要闻”栏目中发布的各地方站信息数量,均以相加的形式表现。例如:某地方站“6+1”,表示当月共有7篇稿件被政府网站采用,其中“地方动态”栏目采用6篇,“局要闻”栏目采用1篇。)