省份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | |
1 | 北京 | 7 | 7 | |||||||||||
2 | 黑龙江 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 吉林 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 辽宁 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | 天津 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 内蒙古 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 新疆 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 宁夏 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | 青海 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | 甘肃 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 陕西 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 西藏 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | 四川 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | 重庆 | 2 | 2 | |||||||||||
15 | 贵州 | 3 | 3 | |||||||||||
16 | 云南 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 山西 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | 河北 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | 山东 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 河南 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | 安徽 | 2 | 2 | |||||||||||
22 | 江苏 | 3 | 3 | |||||||||||
23 | 上海 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | 湖北 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | 湖南 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 江西 | 3 | 3 | |||||||||||
27 | 浙江 | 2 | 2 | |||||||||||
28 | 福建 | 3 | 3 | |||||||||||
29 | 广西 | 3 | 3 | |||||||||||
30 | 海南 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | 广东 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | 兵团 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | 哈尔滨 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | 长春 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | 沈阳 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | 大连 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | 济南 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | 青岛 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | 南京 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | 杭州 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | 宁波 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | 厦门 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | 广州 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | 深圳 | 0 | 0 | |||||||||||
45 | 武汉 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | 成都 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | 西安 | 0 | 0 | |||||||||||
总计 | 38 | 38 |

(每月数量统计组成:各地方站通过全国知识产权局系统政府门户网站地方站信息报送平台报送的信息,被“地方动态”栏目所采纳的信息数量;各地方站报送的信息被“局要闻”栏目所采纳的信息数量,以上两种信息数量相加,便是当月各地方站发布在首页“地方动态”和“局要闻”栏目中被采纳的信息数量。
“地方动态”栏目中发布的各地方站信息数量,以及“局要闻”栏目中发布的各地方站信息数量,均以相加的形式表现。例如:某地方站“6+1”,表示当月共有7篇稿件被政府网站采用,其中“地方动态”栏目采用6篇,“局要闻”栏目采用1篇。)