| 2002专利统计年报 |
| 向国外及港澳台地区申请的专利中来自各省市的分布状况 |
| 地区 | 发 明 | 实 用 新 型 | 外 观 设 计 | PCT 申 请 |
| 合计 | 867 | 80 | 108 | 951 |
| 北京 | 333 | 1 | 1 | 184 |
| 天津 | 22 | 1 | 0 | 9 |
| 河北 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 山西 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 6 | 4 | 0 | 20 |
| 吉林 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 上海 | 110 | 2 | 3 | 89 |
| 江苏 | 14 | 8 | 23 | 30 |
| 浙江 | 28 | 4 | 5 | 24 |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 福建 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 江西 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 山东 | 42 | 1 | 15 | 24 |
| 河南 | 0 | 14 | 0 | 13 |
| 湖北 | 6 | 2 | 0 | 19 |
| 湖南 | 14 | 1 | 0 | 18 |
| 广东 | 114 | 16 | 7 | 200 |
| 广西 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 重庆 | 10 | 7 | 16 | 11 |
| 四川 | 11 | 0 | 0 | 29 |
| 贵州 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 青海 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 香港 | 81 | 5 | 10 | 107 |
| 澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台湾 | 29 | 14 | 27 | 50 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 40 |
注:表中“香港”、“澳门”、“台湾”数据是指我涉外专利代理机构代理的其向国外申请的专利数量。 |
| 打 印 | 下 载 |