| 2003专利统计年报 |
| 向国外及港澳台地区申请专利及被授权状况 |
| 国别及组织 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||
| 申请量 | 授权量 | 申请量 | 授权量 | 申请量 | 授权量 | |
| 合计 | 1696 | 116 | 75 | 34 | 40 | 31 |
| 阿联酋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 巴西 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 白俄罗斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 欧共体外观 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 哥伦比亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捷克 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 古巴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德国 | 16 | 0 | 13 | 8 | 3 | 4 |
| 丹麦 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 欧亚专利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧洲 | 73 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 芬兰 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 法国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 英国 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香港 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 爱尔兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以色列 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印度 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伊朗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意大利 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 日本 | 62 | 5 | 16 | 4 | 7 | 6 |
| 朝鲜 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国 | 21 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 科威特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 马来西亚 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 荷兰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 挪威 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新西兰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲律宾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 波兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 罗马尼亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俄罗斯 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新加坡 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 泰国 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 土耳其 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 台湾 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 美国 | 221 | 51 | 1 | 0 | 10 | 14 |
| 乌兹别克 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 越南 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 南非 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 津巴布韦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCT申请 | 1167 | |||||
| 注:“授权量”包括PCT申请进入国家阶段后被授权的数量。 |
| 打 印 | 下 载 |