| 2003专利统计年报 |
| 向国外及港澳台地区申请的专利中来自各省市的分布状况 |
(按申请件数计)
2003年
| 地区 | 发 明 | 实 用 新 型 | 外 观 设 计 | PCT 申 请 |
| 合计 | 767 | 74 | 35 | 1146 |
| 北京 | 236 | 2 | 0 | 235 |
| 天津 | 10 | 0 | 0 | 26 |
| 河北 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 山西 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 辽宁 | 29 | 19 | 1 | 33 |
| 吉林 | 19 | 0 | 0 | 5 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 上海 | 75 | 1 | 5 | 121 |
| 江苏 | 48 | 4 | 0 | 34 |
| 浙江 | 23 | 1 | 8 | 37 |
| 安徽 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 江西 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 山东 | 12 | 0 | 3 | 31 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 湖北 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 湖南 | 9 | 0 | 0 | 24 |
| 广东 | 141 | 26 | 11 | 287 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 重庆 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 四川 | 18 | 0 | 1 | 24 |
| 贵州 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 陕西 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新疆 | 7 | 10 | 0 | 2 |
| 香港 | 118 | 5 | 6 | 98 |
| 台湾 | 6 | 2 | 0 | 79 |
注:表中“香港”、“澳门”、“台湾”数据是指我涉外专利代理机构代理的其向国外申请的专利数量。
| 打 印 | 下 载 |