2014专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利受理量 Domestic Applications Received for Patents according to Service |
|
表号:专受表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2015]83 号 有效期至:2018年12月 |
1986.1-2014.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2014 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 8190585 | 912263 | 353673 | 6766334 | 158315 | 1573054 | 183969 | 55861 | 1306466 | 26758 |
Total | 100.0% | 11.1% | 4.3% | 82.6% | 1.9% | 100.0% | 11.7% | 3.6% | 83.1% | 1.7% |
北京 | 603283 | 88703 | 88849 | 414456 | 11275 | 123012 | 13574 | 12884 | 94998 | 1556 |
Beijing | 100.0% | 14.7% | 14.7% | 68.7% | 1.9% | 100.0% | 11.0% | 10.5% | 77.2% | 1.3% |
天津 | 255944 | 32567 | 9951 | 209144 | 4282 | 55783 | 5887 | 1439 | 47742 | 715 |
Tianjin | 100.0% | 12.7% | 3.9% | 81.7% | 1.7% | 100.0% | 10.6% | 2.6% | 85.6% | 1.3% |
河北 | 95325 | 12140 | 5163 | 75447 | 2575 | 19139 | 3140 | 696 | 14966 | 337 |
Hebei | 100.0% | 12.7% | 5.4% | 79.1% | 2.7% | 100.0% | 16.4% | 3.6% | 78.2% | 1.8% |
山西 | 51231 | 6806 | 4919 | 38065 | 1441 | 9282 | 1346 | 1002 | 6816 | 118 |
Shanxi | 100.0% | 13.3% | 9.6% | 74.3% | 2.8% | 100.0% | 14.5% | 10.8% | 73.4% | 1.3% |
内蒙古 | 19152 | 2410 | 1387 | 15001 | 354 | 3665 | 735 | 255 | 2633 | 42 |
Inner Mongolia | 100.0% | 12.6% | 7.2% | 78.3% | 1.8% | 100.0% | 20.1% | 7.0% | 71.8% | 1.1% |
辽宁 | 192062 | 40895 | 18630 | 127863 | 4674 | 24818 | 5979 | 2242 | 16364 | 233 |
Liaoning | 100.0% | 21.3% | 9.7% | 66.6% | 2.4% | 100.0% | 24.1% | 9.0% | 65.9% | 0.9% |
吉林 | 50607 | 14465 | 8799 | 26240 | 1103 | 8374 | 3473 | 1179 | 3608 | 114 |
Jilin | 100.0% | 28.6% | 17.4% | 51.9% | 2.2% | 100.0% | 41.5% | 14.1% | 43.1% | 1.4% |
黑龙江 | 99565 | 39901 | 5822 | 52279 | 1563 | 23882 | 9112 | 982 | 13586 | 202 |
Heilongjiang | 100.0% | 40.1% | 5.8% | 52.5% | 1.6% | 100.0% | 38.2% | 4.1% | 56.9% | 0.8% |
上海 | 640648 | 84227 | 32551 | 493845 | 30025 | 73664 | 10231 | 4155 | 57280 | 1998 |
Shanghai | 100.0% | 13.1% | 5.1% | 77.1% | 4.7% | 100.0% | 13.9% | 5.6% | 77.8% | 2.7% |
江苏 | 1632518 | 131918 | 23448 | 1464533 | 12619 | 296111 | 26771 | 4919 | 260501 | 3920 |
Jiangsu | 100.0% | 8.1% | 1.4% | 89.7% | 0.8% | 100.0% | 9.0% | 1.7% | 88.0% | 1.3% |
浙江 | 866136 | 101402 | 11918 | 742088 | 10728 | 190465 | 19147 | 2458 | 167353 | 1507 |
Zhejiang | 100.0% | 11.7% | 1.4% | 85.7% | 1.2% | 100.0% | 10.1% | 1.3% | 87.9% | 0.8% |
安徽 | 286367 | 20019 | 7730 | 255749 | 2869 | 77784 | 6154 | 1550 | 68978 | 1102 |
Anhui | 100.0% | 7.0% | 2.7% | 89.3% | 1.0% | 100.0% | 7.9% | 2.0% | 88.7% | 1.4% |
福建 | 176709 | 13866 | 4780 | 155436 | 2627 | 40740 | 3632 | 807 | 35881 | 420 |
Fujian | 100.0% | 7.8% | 2.7% | 88.0% | 1.5% | 100.0% | 8.9% | 2.0% | 88.1% | 1.0% |
江西 | 51593 | 9931 | 1724 | 39325 | 613 | 15750 | 3063 | 370 | 12180 | 137 |
Jiangxi | 100.0% | 19.2% | 3.3% | 76.2% | 1.2% | 100.0% | 19.4% | 2.3% | 77.3% | 0.9% |
山东 | 461473 | 49598 | 18424 | 381523 | 11928 | 97923 | 11629 | 3062 | 80841 | 2391 |
Shandong | 100.0% | 10.7% | 4.0% | 82.7% | 2.6% | 100.0% | 11.9% | 3.1% | 82.6% | 2.4% |
河南 | 189772 | 20076 | 8124 | 156111 | 5461 | 43745 | 6336 | 1062 | 34695 | 1652 |
Henan | 100.0% | 10.6% | 4.3% | 82.3% | 2.9% | 100.0% | 14.5% | 2.4% | 79.3% | 3.8% |
湖北 | 224666 | 38938 | 11913 | 161502 | 12313 | 41756 | 7972 | 1537 | 28810 | 3437 |
Hubei | 100.0% | 17.3% | 5.3% | 71.9% | 5.5% | 100.0% | 19.1% | 3.7% | 69.0% | 8.2% |
湖南 | 151194 | 23977 | 4865 | 119798 | 2554 | 30372 | 5806 | 596 | 23524 | 446 |
Hunan | 100.0% | 15.9% | 3.2% | 79.2% | 1.7% | 100.0% | 19.1% | 2.0% | 77.5% | 1.5% |
广东 | 989261 | 45344 | 20717 | 909082 | 14118 | 165112 | 9432 | 3926 | 149677 | 2077 |
Guangdong | 100.0% | 4.6% | 2.1% | 91.9% | 1.4% | 100.0% | 5.7% | 2.4% | 90.7% | 1.3% |
广西 | 59915 | 11725 | 3287 | 43179 | 1724 | 18296 | 4431 | 940 | 12238 | 687 |
Guangxi | 100.0% | 19.6% | 5.5% | 72.1% | 2.9% | 100.0% | 24.2% | 5.1% | 66.9% | 3.8% |
海南 | 8445 | 789 | 1665 | 5809 | 182 | 1489 | 269 | 338 | 861 | 21 |
Hainan | 100.0% | 9.3% | 19.7% | 68.8% | 2.2% | 100.0% | 18.1% | 22.7% | 57.8% | 1.4% |
重庆 | 162791 | 17850 | 4470 | 134449 | 6022 | 45576 | 3535 | 863 | 40039 | 1139 |
Chongqing | 100.0% | 11.0% | 2.7% | 82.6% | 3.7% | 100.0% | 7.8% | 1.9% | 87.9% | 2.5% |
四川 | 279094 | 28838 | 13769 | 231389 | 5098 | 68503 | 6593 | 2436 | 58770 | 704 |
Sichuan | 100.0% | 10.3% | 4.9% | 82.9% | 1.8% | 100.0% | 9.6% | 3.6% | 85.8% | 1.0% |
贵州 | 59025 | 3622 | 5158 | 48546 | 1699 | 14571 | 1176 | 542 | 12409 | 444 |
Guizhou | 100.0% | 6.1% | 8.7% | 82.2% | 2.9% | 100.0% | 8.1% | 3.7% | 85.2% | 3.0% |
云南 | 49091 | 10414 | 5597 | 31448 | 1632 | 10471 | 2151 | 979 | 6950 | 391 |
Yunnan | 100.0% | 21.2% | 11.4% | 64.1% | 3.3% | 100.0% | 20.5% | 9.3% | 66.4% | 3.7% |
西藏 | 1043 | 36 | 71 | 901 | 35 | 192 | 6 | 17 | 161 | 8 |
Tibet | 100.0% | 3.5% | 6.8% | 86.4% | 3.4% | 100.0% | 3.1% | 8.9% | 83.9% | 4.2% |
陕西 | 208713 | 51515 | 13573 | 141305 | 2320 | 38187 | 10315 | 2439 | 25103 | 330 |
Shaanxi | 100.0% | 24.7% | 6.5% | 67.7% | 1.1% | 100.0% | 27.0% | 6.4% | 65.7% | 0.9% |
甘肃 | 27738 | 5304 | 5132 | 16509 | 793 | 5721 | 1104 | 881 | 3541 | 195 |
Gansu | 100.0% | 19.1% | 18.5% | 59.5% | 2.9% | 100.0% | 19.3% | 15.4% | 61.9% | 3.4% |
青海 | 4554 | 129 | 1034 | 3262 | 129 | 1159 | 50 | 283 | 819 | 7 |
Qinghai | 100.0% | 2.8% | 22.7% | 71.6% | 2.8% | 100.0% | 4.3% | 24.4% | 70.7% | 0.6% |
宁夏 | 11880 | 692 | 506 | 10159 | 523 | 3125 | 164 | 46 | 2869 | 46 |
Ningxia | 100.0% | 5.8% | 4.3% | 85.5% | 4.4% | 100.0% | 5.2% | 1.5% | 91.8% | 1.5% |
新疆 | 26718 | 2077 | 3397 | 20074 | 1170 | 6225 | 493 | 488 | 5018 | 226 |
Xinjiang | 100.0% | 7.8% | 12.7% | 75.1% | 4.4% | 100.0% | 7.9% | 7.8% | 80.6% | 3.6% |
香港 | 32729 | 1016 | 47 | 31576 | 90 | 2545 | 129 | 0 | 2402 | 14 |
Hong Kong | 100.0% | 3.1% | 0.1% | 96.5% | 0.3% | 100.0% | 5.1% | 0% | 94.4% | 0.6% |
澳门 | 313 | 52 | 1 | 252 | 8 | 71 | 2 | 0 | 69 | 0 |
Macao | 100.0% | 16.6% | 0.3% | 80.5% | 2.6% | 100.0% | 2.8% | 0% | 97.2% | 0% |
台湾 | 221030 | 1021 | 6252 | 209989 | 3768 | 15546 | 132 | 488 | 14784 | 142 |
Taiwan | 100.0% | 0.5% | 2.8% | 95.0% | 1.7% | 100.0% | 0.8% | 3.1% | 95.1% | 0.9% |
广州 | 151894 | 29798 | 12073 | 105774 | 4249 | 28760 | 5569 | 2293 | 20153 | 745 |
Guangzhou | 100.0% | 19.6% | 7.9% | 69.6% | 2.8% | 100.0% | 19.4% | 8.0% | 70.1% | 2.6% |
长春 | 35883 | 12015 | 7084 | 16481 | 303 | 6487 | 2898 | 1118 | 2417 | 54 |
Changchun | 100.0% | 33.5% | 19.7% | 45.9% | 0.8% | 100.0% | 44.7% | 17.2% | 37.3% | 0.8% |
武汉 | 128762 | 32857 | 8968 | 83494 | 3443 | 22341 | 6116 | 1170 | 14863 | 192 |
Wuhan | 100.0% | 25.5% | 7.0% | 64.8% | 2.7% | 100.0% | 27.4% | 5.2% | 66.5% | 0.9% |
南京 | 174366 | 60563 | 10552 | 100350 | 2901 | 38568 | 12175 | 2194 | 23430 | 769 |
Nanjing | 100.0% | 34.7% | 6.1% | 57.6% | 1.7% | 100.0% | 31.6% | 5.7% | 60.7% | 2.0% |
杭州 | 235808 | 70342 | 5133 | 156630 | 3703 | 41909 | 10727 | 914 | 29984 | 284 |
Hangzhou | 100.0% | 29.8% | 2.2% | 66.4% | 1.6% | 100.0% | 25.6% | 2.2% | 71.5% | 0.7% |
西安 | 181641 | 46704 | 12654 | 120943 | 1340 | 31921 | 9107 | 2384 | 20276 | 154 |
Xi'an | 100.0% | 25.7% | 7.0% | 66.6% | 0.7% | 100.0% | 28.5% | 7.5% | 63.5% | 0.5% |
济南 | 74585 | 14766 | 5421 | 51592 | 2806 | 16665 | 3398 | 1059 | 11644 | 564 |
Jinan | 100.0% | 19.8% | 7.3% | 69.2% | 3.8% | 100.0% | 20.4% | 6.4% | 69.9% | 3.4% |
沈阳 | 65073 | 19153 | 10454 | 33826 | 1640 | 9596 | 2741 | 1245 | 5522 | 88 |
Shenyang | 100.0% | 29.4% | 16.1% | 52.0% | 2.5% | 100.0% | 28.6% | 13.0% | 57.5% | 0.9% |
成都 | 200080 | 23315 | 9231 | 164961 | 2573 | 51375 | 5074 | 1522 | 44276 | 503 |
Chengdu | 100.0% | 11.7% | 4.6% | 82.4% | 1.3% | 100.0% | 9.9% | 3.0% | 86.2% | 1.0% |
大连 | 79571 | 17877 | 6339 | 54141 | 1214 | 8064 | 2070 | 897 | 5047 | 50 |
Dalian | 100.0% | 22.5% | 8.0% | 68.0% | 1.5% | 100.0% | 25.7% | 11.1% | 62.6% | 0.6% |
厦门 | 53954 | 4891 | 712 | 47970 | 381 | 11119 | 1081 | 174 | 9747 | 117 |
Xiamen | 100.0% | 9.1% | 1.3% | 88.9% | 0.7% | 100.0% | 9.7% | 1.6% | 87.7% | 1.1% |
哈尔滨 | 73226 | 33168 | 4659 | 34740 | 659 | 19362 | 7673 | 797 | 10708 | 184 |
Harbin | 100.0% | 45.3% | 6.4% | 47.4% | 0.9% | 100.0% | 39.6% | 4.1% | 55.3% | 1.0% |
深圳 | 411651 | 4801 | 5893 | 399219 | 1738 | 61528 | 1020 | 1078 | 58958 | 472 |
Shenzhen | 100.0% | 1.2% | 1.4% | 97.0% | 0.4% | 100.0% | 1.7% | 1.8% | 95.8% | 0.8% |
青岛 | 162462 | 18156 | 8211 | 131707 | 4388 | 41052 | 4354 | 1464 | 33809 | 1425 |
Qingdao | 100.0% | 11.2% | 5.1% | 81.1% | 2.7% | 100.0% | 10.6% | 3.6% | 82.4% | 3.5% |
宁波 | 206199 | 8018 | 2328 | 194922 | 931 | 41361 | 1667 | 568 | 39023 | 103 |
Ningbo | 100.0% | 3.9% | 1.1% | 94.5% | 0.5% | 100.0% | 4.0% | 1.4% | 94.3% | 0.2% |
新疆兵团 | 2612 | 849 | 377 | 1339 | 47 | 700 | 297 | 105 | 287 | 11 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 32.5% | 14.4% | 51.3% | 1.8% | 100.0% | 42.4% | 15.0% | 41.0% | 1.6% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Industrial Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |