2014专利统计年报 


国外三种专利申请授权量
Foreign Grants for Three Kinds of Patents

  表号:专授表10
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2015]83号
有效期至:2018年12月
1985.12-2014.12

国家和地区
Countries and Regions

总累计 Accumulated Number 2014
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design
合计Total 653344 35639 170340 70548 7912 14825
安道尔 AD 5 0 2 1 0 1
阿联酋 AE 16 11 147 3 8 18
阿富汗 AF 0 0 10 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 4 0 3 1 0 0
安圭拉岛 AI 0 2 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 2 0 1 1 0 0
荷属安的列斯 AN 199 0 9 4 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 0 0 1
阿根廷 AR 27 10 12 2 1 1
美属萨摩亚 AS 0 1 0 0 1 0
奥地利 AT 2975 183 694 431 54 87
澳大利亚 AU 3915 345 2198 311 58 148
阿塞拜疆 AZ 1 0 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 318 4 31 82 1 2
孟加拉 BD 0 1 3 0 1 1
比利时 BE 3226 73 546 388 22 35
保加利亚 BG 24 4 22 2 1 3
巴林岛 BH 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0 0 0
百慕大群岛 BM 333 97 95 38 14 22
文莱达鲁萨兰国 BN 17 32 25 0 6 0
巴西 BR 480 67 369 60 15 73
巴哈马群岛 BS 92 19 43 17 0 0
白俄罗斯 BY 8 0 6 0 0 0
伯利兹 BZ 3 36 11 0 7 1
加拿大 CA 5105 342 1243 576 40 144
中非 CF 0 0 2 0 0 0
瑞士 CH 17275 809 5830 1950 245 625
库克群岛 CK 4 1 15 0 1 0
智利 CL 42 5 3 14 0 0
喀麦隆 CM 1 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 20 3 12 4 0 0
哥斯达黎加 CR 1 0 1 0 0 1
捷克斯洛伐克 CS 23 6 3 0 0 0
古巴 CU 90 0 2 9 0 0
塞浦路斯 CY 100 10 48 12 4 5
捷克 CZ 137 63 545 14 6 50
德国 DE 60050 2862 14246 7250 813 1377
丹麦 DK 3740 174 1562 512 43 143
多米尼加共和国 DO 4 2 0 0 2 0
阿尔及利亚 DZ 0 1 2 0 0 2
厄瓜多尔 EC 3 1 3 1 0 0
爱沙尼亚 EE 11 2 12 4 0 4
埃及 EG 5 6 21 2 0 0
西班牙 ES 1380 168 1545 195 20 155
埃塞尔比亚 ET 0 0 1 0 0 1
芬兰 FI 6799 293 1499 645 77 87
斐济 FJ 0 8 1 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0 0 0
法国 FR 24517 981 7069 2678 263 615
加蓬 GA 2 0 0 0 0 0
英国 GB 11261 646 4408 1018 105 461
格鲁吉亚 GE 2 0 3 1 0 0
直布罗陀 GI 16 0 1 3 0 0
希腊 GR 92 1 36 8 0 8
洪都拉斯 HN 0 0 1 0 0 0
克罗地亚 HR 55 5 5 0 0 0
海地 HT 0 0 1 0 0 0
匈牙利 HU 354 14 25 23 0 0
印度尼西亚 ID 27 18 122 3 0 3
爱尔兰 IE 698 43 183 124 9 24
以色列 IL 1754 175 522 244 31 86
印度 IN 794 37 316 128 14 15
伊拉克 IQ 0 2 2 0 1 0
伊朗 IR 4 3 3 2 0 0
冰岛 IS 113 0 0 20 0 0
意大利 IT 8465 457 5842 879 76 583
泽西岛 JE 5 0 0 0 0 0
约旦 JO 2 5 4 0 0 0
日本 JP 265051 13331 62446 26501 3420 4034
肯尼亚 KE 1 0 1 1 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 3 0 0 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 1 0 0 1 0
朝鲜 KP 9 3 0 0 0 0
韩国 KR 51039 2510 15502 4627 280 1905
科威特 KW 6 0 2 0 0 0
开曼群岛 KY 730 226 464 180 39 49
哈萨克斯坦 KZ 13 8 0 1 0 0
黎巴嫩 LB 2 7 4 0 0 0
列支敦士登 LI 549 5 515 36 0 20
斯里兰卡 LK 5 2 23 1 0 0
利比里亚 LR 2 0 1 0 0 0
莱索托 LS 0 1 0 0 0 0
立陶宛 LT 2 1 8 1 1 4
卢森堡 LU 671 82 277 108 9 61
拉托维亚 LV 21 3 8 3 0 1
摩洛哥 MA 7 2 8 0 0 0
摩纳哥 MC 59 7 19 5 0 0
摩尔多瓦 MD 1 0 0 1 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 1 1 0 0 0 0
马里 ML 2 3 0 1 0 0
缅甸 MM 0 0 0 0 0 0
蒙古 MN 4 2 1 1 0 0
马耳他 MT 54 1 6 10 1 3
毛里求斯 MU 53 28 35 5 0 1
马尔代夫 MV 1 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 174 10 105 41 1 11
马来西亚 MY 241 128 494 39 17 39
纳米比亚 NA 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 0 2 8 0 2 2
荷兰 NL 20542 315 3905 1919 72 313
挪威 NO 1451 25 281 142 15 28
尼泊尔 NP 0 2 1 0 0 0
新西兰 NZ 488 41 257 41 10 37
阿曼 OM 1 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 224 5 32 4 0 2
秘鲁 PE 2 2 0 1 0 0
菲律宾 PH 14 20 25 4 3 2
巴基斯坦 PK 1 2 6 1 2 0
波兰 PL 133 18 128 27 5 14
波多黎各 PR 0 1 3 0 0 0
葡萄牙 PT 70 3 51 6 1 5
巴拉圭 PY 0 0 1 0 0 0
卡塔尔 QA 1 0 2 1 0 1
罗马尼亚 RO 12 1 6 0 0 0
塞尔维亚 RS 3 1 0 0 0 0
俄罗斯联邦 RU 681 192 182 70 39 35
沙特阿拉伯 SA 149 8 297 23 0 4
塞舌尔 SC 25 17 14 7 10 4
瑞典 SE 11557 344 2345 1155 68 271
新加坡 SG 1480 311 1054 238 42 90
斯洛文尼亚 SI 119 1 38 21 0 4
斯洛伐克 SK 23 3 30 3 0 1
圣马力诺 SM 5 3 2 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 0 0 1 0 0
叙利亚 SY 1 1 2 0 1 0
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 1 0 0 0
泰国 TH 67 78 291 7 9 10
突尼斯 TN 1 0 2 0 0 0
土耳其 TR 196 60 365 26 9 50
特立尼达和多巴哥 TT 3 0 1 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 1 1 0 1 1
乌克兰 UA 42 18 8 3 7 6
乌干达 UG 0 0 2 0 0 0
美国 US 141253 9179 30315 17401 1838 2801
乌拉圭 UY 11 1 1 3 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 3 1 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 7 0 0 3 0 0
委内瑞拉 VE 37 0 6 5 0 0
维尔京群岛 VG 855 480 1206 159 49 209
越南 VN 4 3 32 1 0 1
瓦努阿图 VU 5 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 18 87 46 1 18 12
也门 YE 0 0 4 0 0 0
南斯拉夫 YU 17 0 7 1 0 0
南非 ZA 535 23 92 52 3 12
津巴布韦 ZW 3 0 1 0 0 0


打  印 下  载

返 回>>>