| 2014专利统计年报 |
国内职务发明专利有效量 |
| 表号:专有表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2015]83号 有效期至:2018年12月 |
|
| 2014.12 | |
地区 Regions |
2014 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
| 全国总计 | 638148 | 136613 | 56274 | 438221 | 7040 |
| Total | 100% | 21.4% | 8.8% | 68.7% | 1.1% |
| 北京 | 97819 | 22069 | 20090 | 54574 | 1086 |
| Beijing | 100% | 22.6% | 20.5% | 55.8% | 1.1% |
| 天津 | 13815 | 4369 | 1181 | 8044 | 221 |
| Tianjin | 100% | 31.6% | 8.5% | 58.2% | 1.6% |
| 河北 | 7248 | 1398 | 337 | 5434 | 79 |
| Hebei | 100% | 19.3% | 4.6% | 75.0% | 1.1% |
| 山西 | 5262 | 1343 | 723 | 3142 | 54 |
| Shanxi | 100% | 25.5% | 13.7% | 59.7% | 1.0% |
| 内蒙古 | 1734 | 256 | 82 | 1370 | 26 |
| Inner Mongolia | 100% | 14.8% | 4.7% | 79.0% | 1.5% |
| 辽宁 | 15570 | 4385 | 2368 | 8722 | 95 |
| Liaoning | 100% | 28.2% | 15.2% | 56.0% | 0.6% |
| 吉林 | 5134 | 1931 | 1210 | 1933 | 60 |
| Jilin | 100% | 37.6% | 23.6% | 37.7% | 1.2% |
| 黑龙江 | 8475 | 5533 | 490 | 2436 | 16 |
| Heilongjiang | 100% | 65.3% | 5.8% | 28.7% | 0.2% |
| 上海 | 54337 | 13380 | 5949 | 34205 | 803 |
| Shanghai | 100% | 24.6% | 10.9% | 62.9% | 1.5% |
| 江苏 | 75008 | 17825 | 3204 | 53063 | 916 |
| Jiangsu | 100% | 23.8% | 4.3% | 70.7% | 1.2% |
| 浙江 | 45113 | 12674 | 1911 | 30133 | 395 |
| Zhejiang | 100% | 28.1% | 4.2% | 66.8% | 0.9% |
| 安徽 | 13815 | 2365 | 1026 | 10237 | 187 |
| Anhui | 100% | 17.1% | 7.4% | 74.1% | 1.4% |
| 福建 | 11021 | 1971 | 605 | 7495 | 950 |
| Fujian | 100% | 17.9% | 5.5% | 68.0% | 8.6% |
| 江西 | 3188 | 934 | 95 | 2148 | 11 |
| Jiangxi | 100% | 29.3% | 3.0% | 67.4% | 0.3% |
| 山东 | 27816 | 5321 | 2055 | 19970 | 470 |
| Shandong | 100% | 19.1% | 7.4% | 71.8% | 1.7% |
| 河南 | 10783 | 2579 | 412 | 7665 | 127 |
| Henan | 100% | 23.9% | 3.8% | 71.1% | 1.2% |
| 湖北 | 17490 | 5904 | 1131 | 10373 | 82 |
| Hubei | 100% | 33.8% | 6.5% | 59.3% | 0.5% |
| 湖南 | 14775 | 4330 | 474 | 9925 | 46 |
| Hunan | 100% | 29.3% | 3.2% | 67.2% | 0.3% |
| 广东 | 102992 | 7470 | 3075 | 92016 | 431 |
| Guangdong | 100% | 7.3% | 3.0% | 89.3% | 0.4% |
| 广西 | 4183 | 1183 | 401 | 2536 | 63 |
| Guangxi | 100% | 28.3% | 9.6% | 60.6% | 1.5% |
| 海南 | 1569 | 119 | 285 | 1154 | 11 |
| Hainan | 100% | 7.6% | 18.2% | 73.6% | 0.7% |
| 重庆 | 8820 | 2923 | 474 | 5178 | 245 |
| Chongqing | 100% | 33.1% | 5.4% | 58.7% | 2.8% |
| 四川 | 18954 | 4458 | 1884 | 12262 | 350 |
| Sichuan | 100% | 23.5% | 9.9% | 64.7% | 1.8% |
| 贵州 | 3660 | 403 | 262 | 2941 | 54 |
| Guizhou | 100% | 11.0% | 7.2% | 80.4% | 1.5% |
| 云南 | 5123 | 1214 | 892 | 2924 | 93 |
| Yunnan | 100% | 23.7% | 17.4% | 57.1% | 1.8% |
| 西藏 | 241 | 10 | 25 | 204 | 2 |
| Tibet | 100% | 4.1% | 10.4% | 84.6% | 0.8% |
| 陕西 | 16309 | 8620 | 1506 | 6133 | 50 |
| Shaanxi | 100% | 52.9% | 9.2% | 37.6% | 0.3% |
| 甘肃 | 2712 | 712 | 551 | 1428 | 21 |
| Gansu | 100% | 26.3% | 20.3% | 52.7% | 0.8% |
| 青海 | 323 | 6 | 149 | 167 | 1 |
| Qinghai | 100% | 1.9% | 46.1% | 51.7% | 0.3% |
| 宁夏 | 641 | 65 | 39 | 529 | 8 |
| Ningxia | 100% | 10.1% | 6.1% | 82.5% | 1.2% |
| 新疆 | 1929 | 212 | 521 | 1156 | 40 |
| Xinjiang | 100% | 11.0% | 27.0% | 59.9% | 2.1% |
| 香港 | 3071 | 411 | 28 | 2626 | 6 |
| Hong Kong | 100% | 13.4% | 0.9% | 85.5% | 0.2% |
| 澳门 | 33 | 24 | 0 | 8 | 1 |
| Macao | 100% | 72.7% | 0% | 24.2% | 3.0% |
| 台湾 | 39185 | 216 | 2839 | 36090 | 40 |
| Taiwan | 100% | 0.6% | 7.2% | 92.1% | 0.1% |
| 广州 | 17088 | 6225 | 1996 | 8601 | 266 |
| Guangzhou | 100% | 36.4% | 11.7% | 50.3% | 1.6% |
| 长春 | 3990 | 1736 | 1174 | 1025 | 55 |
| Changchun | 100% | 43.5% | 29.4% | 25.7% | 1.4% |
| 武汉 | 14254 | 5698 | 1079 | 7411 | 66 |
| Wuhan | 100% | 40.0% | 7.6% | 52.0% | 0.5% |
| 南京 | 19630 | 10294 | 1522 | 7644 | 170 |
| Nanjing | 100% | 52.4% | 7.8% | 38.9% | 0.9% |
| 杭州 | 22582 | 10353 | 926 | 11105 | 198 |
| Hangzhou | 100% | 45.8% | 4.1% | 49.2% | 0.9% |
| 西安 | 14578 | 8450 | 1469 | 4618 | 41 |
| Xi'an | 100% | 58.0% | 10.1% | 31.7% | 0.3% |
| 济南 | 7366 | 2645 | 904 | 3606 | 211 |
| Jinan | 100% | 35.9% | 12.3% | 49.0% | 2.9% |
| 沈阳 | 6241 | 1976 | 1303 | 2923 | 39 |
| Shenyang | 100% | 31.7% | 20.9% | 46.8% | 0.6% |
| 成都 | 13476 | 4075 | 1411 | 7677 | 313 |
| Chengdu | 100% | 30.2% | 10.5% | 57.0% | 2.3% |
| 大连 | 5554 | 2141 | 976 | 2420 | 17 |
| Dalian | 100% | 38.5% | 17.6% | 43.6% | 0.3% |
| 厦门 | 3710 | 1171 | 109 | 2411 | 19 |
| Xiamen | 100% | 31.6% | 2.9% | 65.0% | 0.5% |
| 哈尔滨 | 7169 | 5272 | 453 | 1434 | 10 |
| Harbin | 100% | 73.5% | 6.3% | 20.0% | 0.1% |
| 深圳 | 68546 | 795 | 796 | 66856 | 99 |
| Shenzhen | 100% | 1.2% | 1.2% | 97.5% | 0.1% |
| 青岛 | 7471 | 1536 | 857 | 4918 | 160 |
| Qingdao | 100% | 20.6% | 11.5% | 65.8% | 2.1% |
| 宁波 | 7839 | 1092 | 552 | 6123 | 72 |
| Ningbo | 100% | 13.9% | 7.0% | 78.1% | 0.9% |
| 新疆兵团 | 240 | 66 | 41 | 128 | 5 |
| Xinjiang Bingtuan | 100% | 27.5% | 17.1% | 53.3% | 2.1% |
| *A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
| 打 印 | 下 载 |