2015专利统计年报 


国外职务、非职务发明专利受理量
Foreign Application Received for Inventions according to Service and Non-service

  表号:专受表13
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.4-2015.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2015 总累计
Accumulated Number
2015
合计Total 1460179 130838 44087 2775
安道尔 AD 3 0 11 0
阿联酋 AE 45 14 30 2
阿富汗 AF 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 3 0 5 0
安圭拉岛 AI 2 1 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 3 0 4 1
荷属安的列斯 AN 315 6 0 0
安哥拉 AO 0 0 0 0
阿根廷 AR 73 3 58 14
美属萨摩亚 AS 0 0 0 0
奥地利 AT 7111 946 577 36
澳大利亚 AU 8400 563 1482 72
阿鲁巴岛 AW 1 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 2 0 4 1
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 1 0
巴巴多斯 BB 1013 116 1 0
孟加拉 BD 7 5 0 0
比利时 BE 7230 630 211 8
保加利亚 BG 61 6 28 3
巴林岛 BH 3 0 0 0
布隆迪 BI 0 0 1 0
贝宁 BJ 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 966 97 2 0
文莱达鲁萨兰国 BN 40 1 0 0
玻利维亚 BO 0 0 1 0
巴西 BR 1183 121 211 13
巴哈马群岛 BS 201 22 4 0
白俄罗斯 BY 5 0 14 0
伯利兹 BZ 33 7 0 0
加拿大 CA 11730 923 1467 102
中非 CF 0 0 0 0
瑞士 CH 38512 3405 744 27
科特迪瓦 CI 0 0 0 0
库克群岛 CK 5 1 0 0
智利 CL 125 19 42 3
喀麦隆 CM 0 0 2 0
哥伦比亚 CO 34 7 27 1
哥斯达黎加 CR 4 0 3 1
捷克斯洛伐克 CS 53 0 10 0
塞尔维亚和黑山 CS1 0 0 2 0
古巴 CU 165 12 3 0
库拉索 CW 1 1 0 0
塞浦路斯 CY 260 17 7 0
捷克 CZ 304 38 46 3
德国 DE 143713 13694 3470 157
丹麦 DK 9125 836 244 9
多米尼克 DM 2 0 1 0
多米尼加共和国 DO 1 0 2 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 6 1
厄瓜多尔 EC 1 0 10 0
爱沙尼亚 EE 42 2 4 0
埃及 EG 6 1 23 4
西撒哈拉 EH 0 0 0 0
厄立特里亚 ER 0 0 0 0
西班牙 ES 3695 315 580 27
埃塞尔比亚 ET 0 0 0 0
芬兰 FI 14566 1038 232 3
斐济 FJ 0 0 1 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 0 0
法国 FR 51924 4496 2479 206
英国 GB 27349 2160 1487 61
格林纳达 GD 1 0 0 0
格鲁吉亚 GE 1 0 5 0
根西岛 GG 1 0 0 0
直布罗陀 GI 24 0 0 0
希腊 GR 148 12 103 6
危地马拉 GT 0 0 1 0
中国香港 HK 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 0 0
克罗地亚 HR 102 0 30 3
海地 HT 0 0 0 0
匈牙利 HU 717 32 210 11
印度尼西亚 ID 33 4 51 5
爱尔兰 IE 1849 181 96 8
以色列 IL 5696 661 504 39
印度 IN 2287 200 322 35
伊拉克 IQ 1 1 3 0
伊朗 IR 7 0 4 0
冰岛 IS 183 10 24 0
意大利 IT 17052 1336 1395 94
泽西岛 JE 10 2 0 0
牙买加 JM 0 0 4 1
约旦 JO 10 2 11 5
日本 JP 518121 39945 5037 133
肯尼亚 KE 1 0 4 1
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 5 0
柬埔寨 KH 2 2 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 3 0 2 0
朝鲜 KP 4 0 18 0
韩国 KR 116286 12233 8123 674
科威特 KW 4 0 10 0
开曼群岛 KY 7398 2961 1 0
哈萨克斯坦 KZ 14 2 17 2
黎巴嫩 LB 5 0 6 2
列支敦士登 LI 1301 114 18 0
斯里兰卡 LK 7 0 10 1
利比里亚 LR 2 0 0 0
莱索托 LS 0 0 0 0
立陶宛 LT 15 5 2 0
卢森堡 LU 1621 229 31 2
拉托维亚 LV 37 2 17 2
摩洛哥 MA 9 0 3 1
摩纳哥 MC 109 13 30 2
摩尔多瓦 MD 3 0 1 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0
马绍尔群岛 MH 12 2 0 0
马其顿 MK 2 0 0 0
马里 ML 16 3 23 6
缅甸 MM 0 0 0 0
蒙古 MN 1 0 3 0
马耳他 MT 148 39 1 0
毛里求斯 MU 85 3 1 0
马尔代夫 MV 0 0 2 0
马拉维 MW 2 0 0 0
墨西哥 MX 275 39 130 13
马来西亚 MY 625 82 190 10
纳米比亚 NA 2 0 0 0
尼日尔 NE 1 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 4 0
荷兰 NL 46552 3016 329 16
挪威 NO 2955 219 252 5
尼泊尔 NP 0 0 0 0
新西兰 NZ 1237 143 210 21
阿曼 OM 0 0 3 0
巴拿马 PA 275 1 0 0
秘鲁 PE 7 1 5 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 0 0
菲律宾 PH 34 15 40 8
巴基斯坦 PK 5 1 7 0
波兰 PL 426 70 67 11
波多黎各 PR 17 3 1 0
葡萄牙 PT 214 25 30 3
巴拉圭 PY 0 0 1 0
卡塔尔 QA 5 5 8 1
罗马尼亚 RO 14 0 18 0
塞尔维亚 RS 2 1 11 1
俄罗斯联邦 RU 1373 115 741 33
沙特阿拉伯 SA 626 151 26 1
塞舌尔 SC 115 13 0 0
苏丹 SD 2 1 0 0
瑞典 SE 23975 1923 652 25
新加坡 SG 4507 676 323 38
斯洛文尼亚 SI 250 19 33 3
斯洛伐克 SK 59 9 13 2
圣马力诺 SM 14 0 0 0
塞内加尔 SN 1 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 0 0 2 1
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 0 0
乍得 TD 0 0 1 0
泰国 TH 139 15 106 5
突尼斯 TN 7 1 9 1
土耳其 TR 498 74 97 8
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 2 0
中国台湾 TW 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 0 0
乌克兰 UA 43 3 78 10
乌干达 UG 0 0 0 0
美国 US 371068 36468 10678 748
乌拉圭 UY 16 4 8 1
乌兹别克斯坦 UZ 3 0 6 0
梵蒂冈 VA 2 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 2 0 0
委内瑞拉 VE 44 2 10 2
维尔京群岛 VG 1979 174 17 0
越南 VN 10 0 10 2
瓦努阿图 VU 11 0 0 0
萨摩亚 WS 125 18 0 0
也门 YE 0 0 0 0
南斯拉夫 YU 17 0 14 0
南非 ZA 984 51 282 17
赞比亚 ZM 0 0 3 1
津巴布韦 ZW 4 0 3 0




打  印 下  载

返 回>>>