2015专利统计年报 


国外职务、非职务实用新型专利受理量
Foreign Applications Received for Utility Models according to Service and Non-service

  表号:专受表14
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.4-2015.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2015 总累计
Accumulated Number
2015
合计Total 43444 7323 5831 540
安道尔 AD 1 0 0 0
阿联酋 AE 12 0 6 3
阿富汗 AF 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 0 0 0 0
安圭拉岛 AI 1 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 0 0 0 0
荷属安的列斯 AN 1 0 0 0
安哥拉 AO 0 0 0 0
阿根廷 AR 3 0 9 1
美属萨摩亚 AS 1 0 0 0
奥地利 AT 211 26 19 0
澳大利亚 AU 217 47 277 23
阿鲁巴岛 AW 0 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 0 0 0 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 3 1 0 0
孟加拉 BD 0 0 1 0
比利时 BE 116 27 4 2
保加利亚 BG 5 0 1 0
巴林岛 BH 0 0 0 0
布隆迪 BI 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 123 4 1 0
文莱达鲁萨兰国 BN 36 1 0 0
玻利维亚 BO 0 0 0 0
巴西 BR 46 4 34 2
巴哈马群岛 BS 18 0 0 0
白俄罗斯 BY 0 0 3 0
伯利兹 BZ 52 14 0 0
加拿大 CA 182 13 275 33
中非 CF 0 0 0 0
瑞士 CH 1089 164 25 2
科特迪瓦 CI 0 0 0 0
库克群岛 CK 1 0 0 0
智利 CL 3 0 2 0
喀麦隆 CM 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 2 0 1 0
哥斯达黎加 CR 0 0 0 0
捷克斯洛伐克 CS 6 0 0 0
塞尔维亚和黑山 CS1 0 0 0 0
古巴 CU 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 12 4 2 0
捷克 CZ 61 10 10 1
德国 DE 4173 760 114 11
丹麦 DK 219 32 23 0
多米尼克 DM 0 0 0 0
多米尼加共和国 DO 0 0 2 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 1 0
厄瓜多尔 EC 0 0 2 0
爱沙尼亚 EE 1 0 2 0
埃及 EG 0 0 5 0
西撒哈拉 EH 1 0 0 0
厄立特里亚 ER 0 0 0 0
西班牙 ES 156 27 79 7
埃塞尔比亚 ET 0 0 1 0
芬兰 FI 390 66 9 2
斐济 FJ 0 0 8 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 0 0
法国 FR 1430 277 190 12
英国 GB 772 107 95 8
格林纳达 GD 0 0 0 0
格鲁吉亚 GE 0 0 0 0
直布罗陀 GI 1 1 0 0
希腊 GR 1 0 2 1
危地马拉 GT 0 0 0 0
中国香港 HK 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 0 0
克罗地亚 HR 1 0 3 0
海地 HT 0 0 0 0
匈牙利 HU 8 3 6 0
印度尼西亚 ID 10 0 15 0
爱尔兰 IE 56 4 7 2
以色列 IL 203 26 37 7
印度 IN 47 8 7 1
伊拉克 IQ 0 0 2 0
伊朗 IR 1 0 2 0
冰岛 IS 1 1 0 0
意大利 IT 583 129 68 8
泽西岛 JE 0 0 0 0
牙买加 JM 0 0 0 0
约旦 JO 0 0 6 0
日本 JP 17383 2684 506 17
肯尼亚 KE 0 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 0 0
柬埔寨 KH 0 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0 0
朝鲜 KP 1 0 2 0
韩国 KR 2124 533 1477 139
科威特 KW 0 0 0 0
开曼群岛 KY 289 35 1 1
哈萨克斯坦 KZ 1 0 6 0
黎巴嫩 LB 0 0 11 2
列支敦士登 LI 10 3 0 0
斯里兰卡 LK 0 0 2 0
利比里亚 LR 0 0 0 0
莱索托 LS 0 0 1 0
立陶宛 LT 1 0 0 0
卢森堡 LU 121 18 1 1
拉托维亚 LV 0 0 2 0
摩洛哥 MA 0 0 2 0
摩纳哥 MC 0 0 3 2
摩尔多瓦 MD 0 0 0 0
马达加斯加 MG 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 3 1 0 0
马其顿 MK 0 0 0 0
马里 ML 4 2 2 0
缅甸 MM 0 0 0 0
蒙古 MN 0 0 1 0
马耳他 MT 7 6 0 0
毛里求斯 MU 32 0 1 0
马尔代夫 MV 0 0 0 0
马拉维 MW 0 0 0 0
墨西哥 MX 7 2 10 1
马来西亚 MY 73 7 90 7
纳米比亚 NA 0 0 0 0
尼日尔 NE 0 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 3 0
荷兰 NL 440 106 47 5
挪威 NO 27 7 10 0
尼泊尔 NP 1 0 1 0
新西兰 NZ 38 7 30 3
阿曼 OM 0 0 0 0
巴拿马 PA 8 3 0 0
秘鲁 PE 0 0 2 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 0 0
菲律宾 PH 7 4 21 2
巴基斯坦 PK 3 1 0 0
波兰 PL 17 2 2 0
波多黎各 PR 1 0 0 0
葡萄牙 PT 1 0 3 0
巴拉圭 PY 0 0 0 0
卡塔尔 QA 0 0 0 0
罗马尼亚 RO 1 0 1 1
塞尔维亚 RS 0 0 0 0
俄罗斯联邦 RU 101 12 119 12
沙特阿拉伯 SA 1 0 9 1
塞舌尔 SC 41 11 0 0
苏丹 SD 0 0 0 0
瑞典 SE 396 40 43 13
新加坡 SG 254 57 200 36
斯洛文尼亚 SI 1 0 0 0
斯洛伐克 SK 3 0 0 0
圣马力诺 SM 3 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 0 0 0 0
叙利亚 SY 0 0 1 0
斯威士兰 SZ 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 0 0
乍得 TD 1 1 0 0
泰国 TH 56 3 44 2
突尼斯 TN 0 0 0 0
土耳其 TR 59 8 16 0
特立尼达和多巴哥 TT 0 0 0 0
中国台湾 TW 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 1 0
乌克兰 UA 12 0 12 1
乌干达 UG 0 0 0 0
美国 US 10948 1944 1750 166
乌拉圭 UY 1 0 2 0
乌兹别克斯坦 UZ 0 0 1 0
梵蒂冈 VA 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 0 0 0 0
维尔京群岛 VG 600 58 15 0
越南 VN 1 1 3 0
瓦努阿图 VU 0 0 0 0
萨摩亚 WS 98 7 0 0
也门 YE 0 0 0 0
南斯拉夫 YU 0 0 0 0
南非 ZA 11 4 20 1
赞比亚 ZM 0 0 1 1
津巴布韦 ZW 0 0 0 0




打  印 下  载

返 回>>>