2015专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利受理量
Domestic Applications Received for Patents according to Service and Non-service

 

表号:专受表5
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.4-2015.12
地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2015
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 16496810 10093659 6403151 2639446 1903074 736372
Total 100.0% 61.2% 38.8% 100.0% 72.1% 27.9%
北京 963872 743166 220706 156312 139883 16429
Beijing 100.0% 77.1% 22.9% 100.0% 89.5% 10.5%
天津 433007 329862 103145 79963 73918 6045
Tianjin 100.0% 76.2% 23.8% 100.0% 92.4% 7.6%
河北 252463 124026 128437 44060 28701 15359
Hebei 100.0% 49.1% 50.9% 100.0% 65.1% 34.9%
山西 126593 61168 65425 14948 9937 5011
Shanxi 100.0% 48.3% 51.7% 100.0% 66.5% 33.5%
内蒙古 57101 23948 33153 8876 4796 4080
Inner Mongolia 100.0% 41.9% 58.1% 100.0% 54.0% 46.0%
辽宁 445138 220857 224281 42153 28795 13358
Liaoning 100.0% 49.6% 50.4% 100.0% 68.3% 31.7%
吉林 122076 60988 61088 14800 10381 4419
Jilin 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 70.1% 29.9%
黑龙江 248934 126066 122868 34611 26501 8110
Heilongjiang 100.0% 50.6% 49.4% 100.0% 76.6% 23.4%
上海 852556 731142 121414 100006 90494 9512
Shanghai 100.0% 85.8% 14.2% 100.0% 90.5% 9.5%
江苏 3011074 1951142 1059932 428337 318624 109713
Jiangsu 100.0% 64.8% 35.2% 100.0% 74.4% 25.6%
浙江 1908846 1084995 823851 307264 218859 88405
Zhejiang 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 71.2% 28.8%
安徽 555449 386283 169166 127709 99916 27793
Anhui 100.0% 69.5% 30.5% 100.0% 78.2% 21.8%
福建 405049 229538 175511 83146 52829 30317
Fujian 100.0% 56.7% 43.3% 100.0% 63.5% 36.5%
江西 149174 74591 74583 36936 22998 13938
Jiangxi 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 62.3% 37.7%
山东 1192773 579107 613666 193220 117634 75586
Shandong 100.0% 48.6% 51.4% 100.0% 60.9% 39.1%
河南 420068 241746 178322 74373 51974 22399
Henan 100.0% 57.5% 42.5% 100.0% 69.9% 30.1%
湖北 452100 280394 171706 74240 55728 18512
Hubei 100.0% 62.0% 38.0% 100.0% 75.1% 24.9%
湖南 350533 187849 162684 54501 36655 17846
Hunan 100.0% 53.6% 46.4% 100.0% 67.3% 32.7%
广东 2233943 1215022 1018921 355939 225761 130178
Guangdong 100.0% 54.4% 45.6% 100.0% 63.4% 36.6%
广西 166517 84985 81532 43696 25070 18626
Guangxi 100.0% 51.0% 49.0% 100.0% 57.4% 42.6%
海南 20480 10691 9789 3127 2246 881
Hainan 100.0% 52.2% 47.8% 100.0% 71.8% 28.2%
重庆 347232 233313 113919 82791 70522 12269
Chongqing 100.0% 67.2% 32.8% 100.0% 85.2% 14.8%
四川 602723 364241 238482 110746 85147 25599
Sichuan 100.0% 60.4% 39.6% 100.0% 76.9% 23.1%
贵州 109300 74042 35258 18295 15017 3278
Guizhou 100.0% 67.7% 32.3% 100.0% 82.1% 17.9%
云南 102115 63316 38799 17603 14225 3378
Yunnan 100.0% 62.0% 38.0% 100.0% 80.8% 19.2%
西藏 2440 1241 1199 309 198 111
Tibet 100.0% 50.9% 49.1% 100.0% 64.1% 35.9%
陕西 367207 246746 120461 74904 38033 36871
Shaanxi 100.0% 67.2% 32.8% 100.0% 50.8% 49.2%
甘肃 74843 34368 40475 14584 6630 7954
Gansu 100.0% 45.9% 54.1% 100.0% 45.5% 54.5%
青海 11528 6662 4866 2590 2108 482
Qinghai 100.0% 57.8% 42.2% 100.0% 81.4% 18.6%
宁夏 23531 15789 7742 4394 3909 485
Ningxia 100.0% 67.1% 32.9% 100.0% 89.0% 11.0%
新疆 71107 35114 35993 12250 8396 3854
Xinjiang 100.0% 49.4% 50.6% 100.0% 68.5% 31.5%
香港 47730 35347 12383 3319 2618 701
Hong Kong 100.0% 74.1% 25.9% 100.0% 78.9% 21.1%
澳门 882 502 380 213 189 24
Macao 100.0% 56.9% 43.1% 100.0% 88.7% 11.3%
台湾 368426 235412 133014 19231 14382 4849
Taiwan 100.0% 63.9% 36.1% 100.0% 74.8% 25.2%
广州 348373 192966 155407 63413 41072 22341
Guangzhou 100.0% 55.4% 44.6% 100.0% 64.8% 35.2%
长春 65603 44180 21423 10182 8297 1885
Changchun 100.0% 67.3% 32.7% 100.0% 81.5% 18.5%
武汉 221458 156959 64499 33620 28197 5423
Wuhan 100.0% 70.9% 29.1% 100.0% 83.9% 16.1%
南京 319237 217708 101529 56141 43342 12799
Nanjing 100.0% 68.2% 31.8% 100.0% 77.2% 22.8%
杭州 384785 288126 96659 60981 52318 8663
Hangzhou 100.0% 74.9% 25.1% 100.0% 85.8% 14.2%
西安 291911 213200 78711 61661 31559 30102
Xi'an 100.0% 73.0% 27.0% 100.0% 51.2% 48.8%
济南 193531 96104 97427 28985 21519 7466
Jinan 100.0% 49.7% 50.3% 100.0% 74.2% 25.8%
沈阳 151201 76445 74756 18112 11372 6740
Shenyang 100.0% 50.6% 49.4% 100.0% 62.8% 37.2%
成都 412502 263157 149345 77538 63077 14461
Chengdu 100.0% 63.8% 36.2% 100.0% 81.3% 18.7%
大连 154189 87823 66366 10570 8252 2318
Dalian 100.0% 57.0% 43.0% 100.0% 78.1% 21.9%
厦门 89199 68060 21139 16394 14106 2288
Xiamen 100.0% 76.3% 23.7% 100.0% 86.0% 14.0%
哈尔滨 148124 94740 53384 25502 21514 3988
Harbin 100.0% 64.0% 36.0% 100.0% 84.4% 15.6%
深圳 667256 494151 173105 105501 82500 23001
Shenzhen 100.0% 74.1% 25.9% 100.0% 78.2% 21.8%
青岛 282514 203544 78970 63688 41082 22606
Qingdao 100.0% 72.0% 28.0% 100.0% 64.5% 35.5%
宁波 426636 248075 178561 58779 41876 16903
Ningbo 100.0% 58.1% 41.9% 100.0% 71.2% 28.8%
新疆兵团 5685 3835 1850 1538 1223 315
Xinjiang Bingtuan 100.0% 67.5% 32.5% 100.0% 79.5% 20.5%

 

打  印 下  载

返 回>>>