2015专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利申请授权量 Domestic Grants for Patents according to Service |
表号:专授表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
|
1985.12- 2015.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2015 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 5867024 | 597656 | 208032 | 4950489 | 110847 | 1175728 | 136334 | 33651 | 988717 | 17026 |
Total | 100.0% | 10.2% | 3.5% | 84.4% | 1.9% | 100.0% | 11.6% | 2.9% | 84.1% | 1.4% |
北京 | 392598 | 53664 | 52847 | 278065 | 8022 | 84708 | 8700 | 8692 | 66007 | 1309 |
Beijing | 100.0% | 13.7% | 13.5% | 70.8% | 2.0% | 100.0% | 10.3% | 10.3% | 77.9% | 1.5% |
天津 | 142806 | 15987 | 5959 | 118336 | 2524 | 32364 | 3190 | 862 | 27949 | 363 |
Tianjin | 100.0% | 11.2% | 4.2% | 82.9% | 1.8% | 100.0% | 9.9% | 2.7% | 86.4% | 1.1% |
河北 | 85039 | 9376 | 3151 | 70616 | 1896 | 20416 | 2708 | 362 | 17050 | 296 |
Hebei | 100.0% | 11.0% | 3.7% | 83.0% | 2.2% | 100.0% | 13.3% | 1.8% | 83.5% | 1.4% |
山西 | 38049 | 4576 | 3189 | 29554 | 730 | 7380 | 1055 | 631 | 5608 | 86 |
Shanxi | 100.0% | 12.0% | 8.4% | 77.7% | 1.9% | 100.0% | 14.3% | 8.6% | 76.0% | 1.2% |
内蒙古 | 14957 | 1691 | 901 | 12071 | 294 | 3219 | 561 | 120 | 2465 | 73 |
Inner Mongolia | 100.0% | 11.3% | 6.0% | 80.7% | 2.0% | 100.0% | 17.4% | 3.7% | 76.6% | 2.3% |
辽宁 | 116186 | 22043 | 10232 | 80927 | 2984 | 18673 | 4220 | 897 | 13335 | 221 |
Liaoning | 100.0% | 19.0% | 8.8% | 69.7% | 2.6% | 100.0% | 22.6% | 4.8% | 71.4% | 1.2% |
吉林 | 34895 | 9340 | 5262 | 19246 | 1047 | 6299 | 2529 | 850 | 2736 | 184 |
Jilin | 100.0% | 26.8% | 15.1% | 55.2% | 3.0% | 100.0% | 40.1% | 13.5% | 43.4% | 2.9% |
黑龙江 | 63735 | 28815 | 3741 | 30155 | 1024 | 13724 | 7356 | 598 | 5709 | 61 |
Heilongjiang | 100.0% | 45.2% | 5.9% | 47.3% | 1.6% | 100.0% | 53.6% | 4.4% | 41.6% | 0.4% |
上海 | 420674 | 49852 | 19330 | 329152 | 22340 | 55836 | 5840 | 2563 | 46136 | 1297 |
Shanghai | 100.0% | 11.9% | 4.6% | 78.2% | 5.3% | 100.0% | 10.5% | 4.6% | 82.6% | 2.3% |
江苏 | 1079557 | 81788 | 11810 | 973786 | 12173 | 191058 | 19209 | 2377 | 166445 | 3027 |
Jiangsu | 100.0% | 7.6% | 1.1% | 90.2% | 1.1% | 100.0% | 10.1% | 1.2% | 87.1% | 1.6% |
浙江 | 777239 | 79510 | 7417 | 683337 | 6975 | 170527 | 15656 | 1461 | 152449 | 961 |
Zhejiang | 100.0% | 10.2% | 1.0% | 87.9% | 0.9% | 100.0% | 9.2% | 0.9% | 89.4% | 0.6% |
安徽 | 209658 | 15330 | 4606 | 188299 | 1423 | 49582 | 5374 | 781 | 43200 | 227 |
Anhui | 100.0% | 7.3% | 2.2% | 89.8% | 0.7% | 100.0% | 10.8% | 1.6% | 87.1% | 0.5% |
福建 | 159606 | 8093 | 2579 | 144943 | 3991 | 40614 | 2771 | 689 | 36321 | 833 |
Fujian | 100.0% | 5.1% | 1.6% | 90.8% | 2.5% | 100.0% | 6.8% | 1.7% | 89.4% | 2.1% |
江西 | 43906 | 7366 | 1172 | 35000 | 368 | 15546 | 2558 | 250 | 12671 | 67 |
Jiangxi | 100.0% | 16.8% | 2.7% | 79.7% | 0.8% | 100.0% | 16.5% | 1.6% | 81.5% | 0.4% |
山东 | 303831 | 33235 | 10502 | 251471 | 8623 | 61060 | 7895 | 1724 | 49858 | 1583 |
Shandong | 100.0% | 10.9% | 3.5% | 82.8% | 2.8% | 100.0% | 12.9% | 2.8% | 81.7% | 2.6% |
河南 | 145282 | 16128 | 4646 | 121318 | 3190 | 35371 | 6135 | 571 | 27806 | 859 |
Henan | 100.0% | 11.1% | 3.2% | 83.5% | 2.2% | 100.0% | 17.3% | 1.6% | 78.6% | 2.4% |
湖北 | 145040 | 26702 | 6147 | 109419 | 2772 | 29907 | 6468 | 799 | 22193 | 447 |
Hubei | 100.0% | 18.4% | 4.2% | 75.4% | 1.9% | 100.0% | 21.6% | 2.7% | 74.2% | 1.5% |
湖南 | 114978 | 16756 | 3255 | 93607 | 1360 | 23345 | 4632 | 291 | 18207 | 215 |
Hunan | 100.0% | 14.6% | 2.8% | 81.4% | 1.2% | 100.0% | 19.8% | 1.2% | 78.0% | 0.9% |
广东 | 777678 | 28580 | 12518 | 725059 | 11521 | 151763 | 6539 | 2678 | 141112 | 1434 |
Guangdong | 100.0% | 3.7% | 1.6% | 93.2% | 1.5% | 100.0% | 4.3% | 1.8% | 93.0% | 0.9% |
广西 | 36446 | 5558 | 1688 | 27914 | 1286 | 9297 | 1948 | 521 | 6304 | 524 |
Guangxi | 100.0% | 15.2% | 4.6% | 76.6% | 3.5% | 100.0% | 21.0% | 5.6% | 67.8% | 5.6% |
海南 | 6299 | 586 | 1086 | 4455 | 172 | 1413 | 318 | 261 | 767 | 67 |
Hainan | 100.0% | 9.3% | 17.2% | 70.7% | 2.7% | 100.0% | 22.5% | 18.5% | 54.3% | 4.7% |
重庆 | 122404 | 12724 | 3071 | 102819 | 3790 | 32550 | 3421 | 553 | 27792 | 784 |
Chongqing | 100.0% | 10.4% | 2.5% | 84.0% | 3.1% | 100.0% | 10.5% | 1.7% | 85.4% | 2.4% |
四川 | 213186 | 17683 | 8623 | 182659 | 4221 | 52203 | 4693 | 1469 | 45042 | 999 |
Sichuan | 100.0% | 8.3% | 4.0% | 85.7% | 2.0% | 100.0% | 9.0% | 2.8% | 86.3% | 1.9% |
贵州 | 40003 | 2466 | 3427 | 33327 | 783 | 9480 | 1053 | 393 | 7814 | 220 |
Guizhou | 100.0% | 6.2% | 8.6% | 83.3% | 2.0% | 100.0% | 11.1% | 4.1% | 82.4% | 2.3% |
云南 | 39265 | 7571 | 3087 | 27390 | 1217 | 9525 | 1631 | 439 | 7119 | 336 |
Yunnan | 100.0% | 19.3% | 7.9% | 69.8% | 3.1% | 100.0% | 17.1% | 4.6% | 74.7% | 3.5% |
西藏 | 748 | 27 | 50 | 657 | 14 | 147 | 9 | 3 | 134 | 1 |
Tibet | 100.0% | 3.6% | 6.7% | 87.8% | 1.9% | 100.0% | 6.1% | 2.0% | 91.2% | 0.7% |
陕西 | 107295 | 35850 | 7490 | 62492 | 1463 | 22363 | 8230 | 1103 | 12830 | 200 |
Shaanxi | 100.0% | 33.4% | 7.0% | 58.2% | 1.4% | 100.0% | 36.8% | 4.9% | 57.4% | 0.9% |
甘肃 | 20126 | 3396 | 3072 | 13114 | 544 | 4463 | 870 | 707 | 2758 | 128 |
Gansu | 100.0% | 16.9% | 15.3% | 65.2% | 2.7% | 100.0% | 19.5% | 15.8% | 61.8% | 2.9% |
青海 | 3226 | 67 | 529 | 2541 | 89 | 879 | 27 | 119 | 727 | 6 |
Qinghai | 100.0% | 2.1% | 16.4% | 78.8% | 2.8% | 100.0% | 3.1% | 13.5% | 82.7% | 0.7% |
宁夏 | 7024 | 434 | 258 | 6029 | 303 | 1595 | 136 | 33 | 1370 | 56 |
Ningxia | 100.0% | 6.2% | 3.7% | 85.8% | 4.3% | 100.0% | 8.5% | 2.1% | 85.9% | 3.5% |
新疆 | 21891 | 1282 | 2542 | 17304 | 763 | 6190 | 432 | 422 | 5194 | 142 |
Xinjiang | 100.0% | 5.9% | 11.6% | 79.0% | 3.5% | 100.0% | 7.0% | 6.8% | 83.9% | 2.3% |
香港 | 28402 | 644 | 38 | 27637 | 83 | 2364 | 81 | 2 | 2273 | 8 |
Hong Kong | 100.0% | 2.3% | 0.1% | 97.3% | 0.3% | 100.0% | 3.4% | 0.1% | 96.2% | 0.3% |
澳门 | 282 | 37 | 0 | 237 | 8 | 128 | 4 | 0 | 123 | 1 |
Macao | 100.0% | 13.1% | 0% | 84.0% | 2.8% | 100.0% | 3.1% | 0% | 96.1% | 0.8% |
台湾 | 154713 | 499 | 3807 | 147553 | 2854 | 11739 | 85 | 430 | 11213 | 11 |
Taiwan | 100.0% | 0.3% | 2.5% | 95.4% | 1.8% | 100.0% | 0.7% | 3.7% | 95.5% | 0.1% |
广州 | 121832 | 19748 | 7257 | 91530 | 3297 | 25679 | 3975 | 1193 | 19970 | 541 |
Guangzhou | 100.0% | 16.2% | 6.0% | 75.1% | 2.7% | 100.0% | 15.5% | 4.6% | 77.8% | 2.1% |
长春 | 24504 | 7686 | 4238 | 12056 | 524 | 4953 | 2121 | 844 | 1865 | 123 |
Changchun | 100.0% | 31.4% | 17.3% | 49.2% | 2.1% | 100.0% | 42.8% | 17.0% | 37.7% | 2.5% |
武汉 | 89102 | 22666 | 4920 | 60250 | 1266 | 17984 | 4958 | 691 | 12188 | 147 |
Wuhan | 100.0% | 25.4% | 5.5% | 67.6% | 1.4% | 100.0% | 27.6% | 3.8% | 67.8% | 0.8% |
南京 | 111394 | 38174 | 5290 | 65857 | 2073 | 24497 | 8296 | 972 | 14537 | 692 |
Nanjing | 100.0% | 34.3% | 4.7% | 59.1% | 1.9% | 100.0% | 33.9% | 4.0% | 59.3% | 2.8% |
杭州 | 200342 | 53848 | 3374 | 140584 | 2536 | 40540 | 8960 | 654 | 30625 | 301 |
Hangzhou | 100.0% | 26.9% | 1.7% | 70.2% | 1.3% | 100.0% | 22.1% | 1.6% | 75.5% | 0.7% |
西安 | 87247 | 32114 | 6787 | 47326 | 1020 | 17770 | 7282 | 1064 | 9257 | 167 |
Xi'an | 100.0% | 36.8% | 7.8% | 54.2% | 1.2% | 100.0% | 41.0% | 6.0% | 52.1% | 0.9% |
济南 | 54702 | 10467 | 3392 | 38427 | 2416 | 11797 | 2486 | 820 | 8111 | 380 |
Jinan | 100.0% | 19.1% | 6.2% | 70.2% | 4.4% | 100.0% | 21.1% | 7.0% | 68.8% | 3.2% |
沈阳 | 40909 | 9736 | 6086 | 24079 | 1008 | 6792 | 1791 | 517 | 4417 | 67 |
Shenyang | 100.0% | 23.8% | 14.9% | 58.9% | 2.5% | 100.0% | 26.4% | 7.6% | 65.0% | 1.0% |
成都 | 149701 | 13484 | 5324 | 128277 | 2616 | 38510 | 3451 | 800 | 33430 | 829 |
Chengdu | 100.0% | 9.0% | 3.6% | 85.7% | 1.7% | 100.0% | 9.0% | 2.1% | 86.8% | 2.2% |
大连 | 36649 | 9342 | 2777 | 24139 | 391 | 5671 | 1509 | 325 | 3787 | 50 |
Dalian | 100.0% | 25.5% | 7.6% | 65.9% | 1.1% | 100.0% | 26.6% | 5.7% | 66.8% | 0.9% |
厦门 | 49205 | 3623 | 317 | 44983 | 282 | 11106 | 1039 | 85 | 9911 | 71 |
Xiamen | 100.0% | 7.4% | 0.6% | 91.4% | 0.6% | 100.0% | 9.4% | 0.8% | 89.2% | 0.6% |
哈尔滨 | 42410 | 22290 | 2780 | 16912 | 428 | 10147 | 5837 | 501 | 3772 | 37 |
Harbin | 100.0% | 52.6% | 6.6% | 39.9% | 1.0% | 100.0% | 57.5% | 4.9% | 37.2% | 0.4% |
深圳 | 289014 | 2817 | 3156 | 281107 | 1934 | 56335 | 635 | 1083 | 54031 | 586 |
Shenzhen | 100.0% | 1.0% | 1.1% | 97.3% | 0.7% | 100.0% | 1.1% | 1.9% | 95.9% | 1.0% |
青岛 | 78902 | 12145 | 3788 | 60050 | 2919 | 15709 | 3088 | 561 | 11209 | 851 |
Qingdao | 100.0% | 15.4% | 4.8% | 76.1% | 3.7% | 100.0% | 19.7% | 3.6% | 71.4% | 5.4% |
宁波 | 184617 | 6227 | 1329 | 176302 | 759 | 33386 | 1539 | 351 | 31401 | 95 |
Ningbo | 100.0% | 3.4% | 0.7% | 95.5% | 0.4% | 100.0% | 4.6% | 1.1% | 94.1% | 0.3% |
新疆兵团 | 2185 | 673 | 302 | 1173 | 37 | 738 | 271 | 90 | 366 | 11 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 30.8% | 13.8% | 53.7% | 1.7% | 100.0% | 36.7% | 12.2% | 49.6% | 1.5% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |