2015专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明专利有效量 |
表号:专有表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
|
2015.12 |
地区 Regions |
2015 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 839551 | 173683 | 70403 | 585404 | 10061 |
Total | 100% | 20.7% | 8.4% | 69.7% | 1.2% |
北京 | 126675 | 25698 | 24907 | 74594 | 1476 |
Beijing | 100% | 20.3% | 19.7% | 58.9% | 1.2% |
天津 | 17532 | 5517 | 1375 | 10343 | 297 |
Tianjin | 100% | 31.5% | 7.8% | 59.0% | 1.7% |
河北 | 10192 | 1843 | 421 | 7772 | 156 |
Hebei | 100% | 18.1% | 4.1% | 76.3% | 1.5% |
山西 | 6938 | 1806 | 848 | 4214 | 70 |
Shanxi | 100% | 26.0% | 12.2% | 60.7% | 1.0% |
内蒙古 | 2310 | 360 | 95 | 1801 | 54 |
Inner Mongolia | 100% | 15.6% | 4.1% | 78.0% | 2.3% |
辽宁 | 20261 | 5751 | 2729 | 11640 | 141 |
Liaoning | 100% | 28.4% | 13.5% | 57.5% | 0.7% |
吉林 | 6520 | 2374 | 1532 | 2515 | 99 |
Jilin | 100% | 36.4% | 23.5% | 38.6% | 1.5% |
黑龙江 | 11530 | 7627 | 631 | 3253 | 19 |
Heilongjiang | 100% | 66.1% | 5.5% | 28.2% | 0.2% |
上海 | 67493 | 15325 | 6895 | 44263 | 1010 |
Shanghai | 100% | 22.7% | 10.2% | 65.6% | 1.5% |
江苏 | 105945 | 24185 | 4228 | 76359 | 1173 |
Jiangsu | 100% | 22.8% | 4.0% | 72.1% | 1.1% |
浙江 | 62203 | 15837 | 2589 | 43243 | 534 |
Zhejiang | 100% | 25.5% | 4.2% | 69.5% | 0.9% |
安徽 | 22531 | 3462 | 1382 | 17413 | 274 |
Anhui | 100% | 15.4% | 6.1% | 77.3% | 1.2% |
福建 | 15439 | 2499 | 840 | 10726 | 1374 |
Fujian | 100% | 16.2% | 5.4% | 69.5% | 8.9% |
江西 | 4364 | 1208 | 142 | 2998 | 16 |
Jiangxi | 100% | 27.7% | 3.3% | 68.7% | 0.4% |
山东 | 38966 | 7618 | 2581 | 27983 | 784 |
Shandong | 100% | 19.6% | 6.6% | 71.8% | 2.0% |
河南 | 14674 | 3612 | 565 | 10233 | 264 |
Henan | 100% | 24.6% | 3.9% | 69.7% | 1.8% |
湖北 | 23439 | 7747 | 1479 | 14104 | 109 |
Hubei | 100% | 33.1% | 6.3% | 60.2% | 0.5% |
湖南 | 19745 | 5746 | 573 | 13328 | 98 |
Hunan | 100% | 29.1% | 2.9% | 67.5% | 0.5% |
广东 | 128326 | 8843 | 4340 | 114585 | 558 |
Guangdong | 100% | 6.9% | 3.4% | 89.3% | 0.4% |
广西 | 7311 | 2163 | 594 | 4363 | 191 |
Guangxi | 100% | 29.6% | 8.1% | 59.7% | 2.6% |
海南 | 1851 | 137 | 318 | 1385 | 11 |
Hainan | 100% | 7.4% | 17.2% | 74.8% | 0.6% |
重庆 | 11498 | 3526 | 645 | 7036 | 291 |
Chongqing | 100% | 30.7% | 5.6% | 61.2% | 2.5% |
四川 | 26274 | 5726 | 2315 | 17643 | 590 |
Sichuan | 100% | 21.8% | 8.8% | 67.2% | 2.2% |
贵州 | 4878 | 560 | 391 | 3835 | 92 |
Guizhou | 100% | 11.5% | 8.0% | 78.6% | 1.9% |
云南 | 6582 | 1449 | 1055 | 3951 | 127 |
Yunnan | 100% | 22.0% | 16.0% | 60.0% | 1.9% |
西藏 | 274 | 11 | 27 | 234 | 2 |
Tibet | 100% | 4.0% | 9.9% | 85.4% | 0.7% |
陕西 | 21320 | 11006 | 2073 | 8166 | 75 |
Shaanxi | 100% | 51.6% | 9.7% | 38.3% | 0.4% |
甘肃 | 3477 | 885 | 713 | 1851 | 28 |
Gansu | 100% | 25.5% | 20.5% | 53.2% | 0.8% |
青海 | 498 | 13 | 214 | 270 | 1 |
Qinghai | 100% | 2.6% | 43.0% | 54.2% | 0.2% |
宁夏 | 1006 | 91 | 48 | 853 | 14 |
Ningxia | 100% | 9.0% | 4.8% | 84.8% | 1.4% |
新疆 | 2579 | 293 | 660 | 1560 | 66 |
Xinjiang | 100% | 11.4% | 25.6% | 60.5% | 2.6% |
香港 | 3560 | 473 | 30 | 3047 | 10 |
Hong Kong | 100% | 13.3% | 0.8% | 85.6% | 0.3% |
澳门 | 43 | 28 | 0 | 13 | 2 |
Macao | 100% | 65.1% | 0% | 30.2% | 4.7% |
台湾 | 43317 | 264 | 3168 | 39830 | 55 |
Taiwan | 100% | 0.6% | 7.3% | 92.0% | 0.1% |
广州 | 21969 | 7231 | 2403 | 12011 | 324 |
Guangzhou | 100% | 32.9% | 10.9% | 54.7% | 1.5% |
长春 | 5108 | 2122 | 1490 | 1408 | 88 |
Changchun | 100% | 41.5% | 29.2% | 27.6% | 1.7% |
武汉 | 18765 | 7393 | 1387 | 9900 | 85 |
Wuhan | 100% | 39.4% | 7.4% | 52.8% | 0.5% |
南京 | 25757 | 13228 | 1871 | 10423 | 235 |
Nanjing | 100% | 51.4% | 7.3% | 40.5% | 0.9% |
杭州 | 28706 | 12494 | 1183 | 14784 | 245 |
Hangzhou | 100% | 43.5% | 4.1% | 51.5% | 0.9% |
西安 | 19019 | 10728 | 2028 | 6202 | 61 |
Xi'an | 100% | 56.4% | 10.7% | 32.6% | 0.3% |
济南 | 9964 | 3467 | 1141 | 5023 | 333 |
Jinan | 100% | 34.8% | 11.5% | 50.4% | 3.3% |
沈阳 | 8099 | 2595 | 1464 | 3985 | 55 |
Shenyang | 100% | 32.0% | 18.1% | 49.2% | 0.7% |
成都 | 18390 | 5174 | 1703 | 10980 | 533 |
Chengdu | 100% | 28.1% | 9.3% | 59.7% | 2.9% |
大连 | 7242 | 2742 | 1173 | 3303 | 24 |
Dalian | 100% | 37.9% | 16.2% | 45.6% | 0.3% |
厦门 | 5064 | 1458 | 160 | 3399 | 47 |
Xiamen | 100% | 28.8% | 3.2% | 67.1% | 0.9% |
哈尔滨 | 9860 | 7229 | 580 | 2038 | 13 |
Harbin | 100% | 73.3% | 5.9% | 20.7% | 0.1% |
深圳 | 81244 | 1057 | 1573 | 78484 | 130 |
Shenzhen | 100% | 1.3% | 1.9% | 96.6% | 0.2% |
青岛 | 11210 | 2536 | 1074 | 7294 | 306 |
Qingdao | 100% | 22.6% | 9.6% | 65.1% | 2.7% |
宁波 | 11913 | 1510 | 791 | 9500 | 112 |
Ningbo | 100% | 12.7% | 6.6% | 79.7% | 0.9% |
新疆兵团 | 373 | 106 | 62 | 197 | 8 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 28.4% | 16.6% | 52.8% | 2.1% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |