2015专利统计年报 


发明专利申请按IPC部的分类统计表(按国别计)
Applications for Patents for Inventions according to the section of IPC

 

表号:专分类表5
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月


国家和地区
Countries and Regions
A部 Section A
人类生活必需
Human necessities
B部 Section B
作业、运输
Performing operation; Transportation
C部 Section C
化学、冶金
Chemistry; Metallurgy
D部 Section D
纺织、造纸
Textiles; Papers
E部 Section E
固定建筑物
Fixed constructions
F部 Section F
机械工程
Mechanical engineering
G部 Section G
物 理
Physics
H部 Section H
电 学
Electricity
A---H
合 计
Total
合计 total 221642 205149 183652 17837 43855 91632 188623 160035 1112425
安道尔 AD 0 0 0 0 1 0 0 0 1
阿联酋 AE 2 0 10 0 0 1 1 3 17
安圭拉岛 AI 0 1 0 0 0 0 0 0 1
亚美尼亚 AM 0 1 0 0 0 0 1 0 2
荷属安的列斯 AN 3 2 1 0 0 0 0 0 6
阿根廷 AR 10 3 1 1 1 2 0 0 18
奥地利 AT 109 217 125 21 32 141 85 261 991
澳大利亚 AU 209 93 100 3 46 51 82 71 655
阿塞拜疆 AZ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
巴巴多斯 BB 14 4 0 0 0 1 42 63 124
孟加拉 BD 1 0 4 0 0 0 0 0 5
比利时 BE 100 110 194 38 15 59 66 57 639
保加利亚 BG 2 1 0 0 1 1 5 2 12
百慕大群岛 BM 19 1 6 0 1 1 17 63 108
文莱达鲁萨兰国 BN 0 0 0 0 0 2 0 0 2
巴西 BR 25 25 20 0 4 30 8 23 135
巴哈马群岛 BS 7 2 6 0 0 0 9 1 25
伯利兹 BZ 3 3 0 0 0 0 0 3 9
加拿大 CA 193 136 164 10 50 120 177 179 1029
瑞士 CH 717 509 769 64 34 262 650 420 3425
库克群岛 CK 0 1 0 0 0 0 0 0 1
智利 CL 4 6 10 0 1 2 1 1 25
中国 CN 204647 182858 165645 16429 41474 78057 161533 127132 977775
哥伦比亚 CO 1 0 2 0 2 2 0 1 8
哥斯达黎加 CR 0 0 0 0 0 1 0 0 1
古巴 CU 11 0 1 0 0 0 0 0 12
库拉索 CW 0 0 1 0 0 0 0 0 1
塞浦路斯 CY 6 8 2 0 0 3 1 3 23
捷克 CZ 6 10 9 7 1 4 3 3 43
德国 DE 1361 3434 1811 183 373 2574 1740 2538 14014
丹麦 DK 213 78 218 6 29 158 58 123 883
阿尔及利亚 DZ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
厄瓜多尔 EC 0 0 1 0 0 0 1 0 2
爱沙尼亚 EE 1 1 0 0 0 0 0 1 3
埃及 EG 2 1 0 0 0 1 0 0 4
西班牙 ES 75 82 65 2 22 43 28 31 348
芬兰 FI 57 225 83 50 23 65 169 391 1063
法国 FR 638 1085 733 51 60 533 682 987 4769
英国 GB 471 380 333 15 102 229 411 326 2267
根西岛 GG 0 0 0 0 0 0 0 1 1
直布罗陀 GI 0 0 0 0 0 0 1 0 1
希腊 GR 1 8 3 0 0 2 3 0 17
克罗地亚 HR 1 2 1 0 0 0 0 0 4
匈牙利 HU 16 3 12 0 0 3 2 6 42
印度尼西亚 ID 4 0 2 0 1 0 0 0 7
爱尔兰 IE 66 32 45 0 2 6 27 12 190
以色列 IL 333 75 76 2 8 22 104 95 715
印度 IN 73 31 88 2 3 9 23 14 243
伊拉克 IQ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
冰岛 IS 14 0 0 0 0 0 1 0 15
意大利 IT 257 413 210 35 54 216 114 138 1437
泽西岛 JE 0 0 1 0 0 0 0 1 2
牙买加 JM 0 1 0 0 0 0 0 0 1
约旦 JO 3 2 1 0 0 0 0 0 6
日本 JP 3198 7713 5257 429 410 4157 8236 11423 40823
肯尼亚 KE 0 0 0 0 0 0 1 0 1
柬埔寨 KH 0 0 0 0 0 0 0 2 2
韩国 KR 944 1431 1274 184 183 1267 2926 4687 12896
开曼群岛 KY 17 11 16 0 6 6 1723 881 2660
哈萨克斯坦 KZ 0 0 0 0 0 1 0 1 2
黎巴嫩 LB 1 0 1 0 0 0 0 0 2
列支敦士登 LI 14 50 17 0 0 14 10 15 120
斯里兰卡 LK 0 0 0 0 0 0 0 1 1
立陶宛 LT 1 0 4 0 0 0 0 2 7
卢森堡 LU 51 37 34 0 20 33 35 41 251
拉托维亚 LV 3 0 0 0 0 2 0 0 5
摩洛哥 MA 1 0 0 0 0 0 0 0 1
摩纳哥 MC 11 0 0 0 0 1 0 0 12
马绍尔群岛 MH 0 1 0 0 0 0 0 0 1
马其顿 MK 0 1 0 0 0 0 0 0 1
马里 ML 2 0 4 0 0 0 0 0 6
马耳他 MT 25 4 1 0 0 0 10 1 41
毛里求斯 MU 1 0 1 0 0 0 1 0 3
墨西哥 MX 12 0 23 0 4 4 1 2 46
马来西亚 MY 17 10 11 0 6 8 17 18 87
荷兰 NL 815 285 545 32 61 154 613 560 3065
挪威 NO 54 47 37 0 27 13 39 22 239
新西兰 NZ 56 20 42 3 9 1 14 23 168
巴拿马 PA 1 1 0 0 0 0 0 0 2
秘鲁 PE 0 1 0 0 0 0 0 0 1
菲律宾 PH 6 1 2 0 2 2 2 4 19
波兰 PL 24 12 29 0 4 6 5 5 85
波多黎各 PR 3 0 0 0 0 0 0 0 3
葡萄牙 PT 13 0 4 0 3 1 1 5 27
卡塔尔 QA 1 1 0 0 0 1 2 0 5
塞尔维亚 RS 2 0 0 0 0 0 0 0 2
俄罗斯联邦 RU 37 18 33 0 6 10 29 9 142
沙特阿拉伯 SA 0 40 82 0 4 5 14 3 148
塞舌尔 SC 2 2 2 0 0 2 1 3 12
苏丹 SD 1 0 0 0 0 0 0 0 1
瑞典 SE 253 398 108 28 78 328 195 618 2006
新加坡 SG 74 54 73 1 14 15 193 250 674
斯洛文尼亚 SI 2 1 10 0 4 0 1 2 20
斯洛伐克 SK 2 3 0 0 0 2 1 2 10
叙利亚 SY 1 0 0 0 0 0 0 0 1
泰国 TH 9 3 5 0 0 2 0 0 19
突尼斯 TN 0 1 0 0 0 0 0 0 1
土耳其 TR 18 8 9 5 2 24 1 12 79
乌克兰 UA 5 0 2 0 0 0 4 2 13
美国 US 6197 5108 5229 236 663 2961 8453 8452 37299
乌拉圭 UY 0 0 2 0 0 1 2 0 5
圣文森特和格林纳丁斯 VC 0 0 0 0 1 0 0 0 1
委内瑞拉 VE 1 1 2 0 0 1 0 0 5
维尔京群岛 VG 64 22 28 0 3 3 26 31 177
越南 VN 1 0 0 0 0 0 1 0 2
萨摩亚 WS 4 4 1 0 0 0 10 1 20
南非 ZA 21 16 10 0 5 6 11 6 75
赞比亚 ZM 1 0 0 0 0 0 0 0 1

注:发明专利申请按IPC大类的分类统计表(按国别计)见电子版,http://www.sipo.gov.cn/tjxx

 

打  印 下  载

返 回>>>