2015专利统计年报 | ![]() |
发明专利授权按IPC部的分类统计表(按国别计) Grants for Patents for Inventions according to the section of IPC |
|
表号:专分类表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
国家和地区 Countries and Regions |
||||||||||
A部 Section A 人类生活必需 Human necessities |
B部 Section B 作业、运输 Performing operation; Transportation |
C部 Section C 化学、冶金 Chemistry; Metallurgy |
D部 Section D 纺织、造纸 Textiles; Papers |
E部 Section E 固定建筑物 Fixed constructions |
F部 Section F 机械工程 Mechanical engineering |
G部 Section G 物 理 Physics |
H部 Section H 电 学 Electricity |
A---H 合 计 Total |
||
合计 total | 43824 | 68797 | 65154 | 6350 | 15623 | 30046 | 62144 | 67377 | 359316 | |
阿联酋 | AE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
荷属安的列斯 | AN | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
阿根廷 | AR | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
美属萨摩亚 | AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
奥地利 | AT | 86 | 187 | 116 | 17 | 44 | 78 | 50 | 112 | 690 |
澳大利亚 | AU | 127 | 78 | 79 | 0 | 54 | 47 | 38 | 35 | 458 |
阿塞拜疆 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
巴巴多斯 | BB | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 64 | 107 |
比利时 | BE | 73 | 96 | 165 | 37 | 11 | 41 | 40 | 36 | 499 |
保加利亚 | BG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
百慕大群岛 | BM | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 34 |
文莱达鲁萨兰国 | BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
巴西 | BR | 10 | 17 | 22 | 1 | 0 | 25 | 5 | 8 | 88 |
巴哈马群岛 | BS | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |
加拿大 | CA | 104 | 106 | 96 | 4 | 20 | 60 | 93 | 248 | 731 |
瑞士 | CH | 484 | 496 | 457 | 57 | 30 | 205 | 427 | 424 | 2580 |
智利 | CL | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
中国 | CN | 33422 | 50468 | 52089 | 5155 | 13756 | 19375 | 45322 | 43848 | 263436 |
哥伦比亚 | CO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
古巴 | CU | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
库拉索 | CW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
塞浦路斯 | CY | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
捷克 | CZ | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
德国 | DE | 948 | 2963 | 1449 | 191 | 304 | 1910 | 1146 | 1622 | 10533 |
丹麦 | DK | 112 | 88 | 117 | 4 | 27 | 157 | 42 | 89 | 636 |
多米尼加共和国 | DO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿尔及利亚 | DZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
爱沙尼亚 | EE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
西班牙 | ES | 38 | 63 | 50 | 2 | 8 | 47 | 11 | 15 | 234 |
芬兰 | FI | 23 | 155 | 81 | 44 | 16 | 64 | 129 | 340 | 852 |
法国 | FR | 334 | 798 | 559 | 37 | 52 | 416 | 428 | 879 | 3503 |
英国 | GB | 240 | 235 | 263 | 12 | 66 | 158 | 225 | 215 | 1414 |
直布罗陀 | GI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
希腊 | GR | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
匈牙利 | HU | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 |
印度尼西亚 | ID | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
爱尔兰 | IE | 21 | 16 | 24 | 4 | 5 | 8 | 50 | 43 | 171 |
以色列 | IL | 134 | 64 | 42 | 0 | 6 | 17 | 69 | 33 | 365 |
印度 | IN | 45 | 30 | 73 | 3 | 1 | 9 | 15 | 22 | 198 |
冰岛 | IS | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
意大利 | IT | 164 | 362 | 202 | 37 | 36 | 165 | 76 | 114 | 1156 |
日本 | JP | 2761 | 7786 | 4431 | 386 | 447 | 3950 | 7081 | 9576 | 36418 |
韩国 | KR | 390 | 736 | 707 | 138 | 100 | 542 | 1234 | 2415 | 6262 |
开曼群岛 | KY | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 140 | 168 | 318 |
哈萨克斯坦 | KZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黎巴嫩 | LB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
列支敦士登 | LI | 4 | 43 | 9 | 0 | 6 | 18 | 3 | 6 | 89 |
斯里兰卡 | LK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
立陶宛 | LT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卢森堡 | LU | 28 | 22 | 19 | 1 | 6 | 16 | 18 | 32 | 142 |
拉托维亚 | LV | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
摩洛哥 | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
摩纳哥 | MC | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
马绍尔群岛 | MH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
马里 | ML | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
马耳他 | MT | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
毛里求斯 | MU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
墨西哥 | MX | 6 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 |
马来西亚 | MY | 14 | 12 | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 53 |
荷兰 | NL | 559 | 188 | 406 | 12 | 58 | 109 | 484 | 468 | 2284 |
挪威 | NO | 32 | 35 | 33 | 0 | 28 | 30 | 33 | 11 | 202 |
新西兰 | NZ | 18 | 22 | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 73 |
巴拿马 | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
秘鲁 | PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
菲律宾 | PH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 |
巴基斯坦 | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
波兰 | PL | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 36 |
波多黎各 | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
葡萄牙 | PT | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
塞尔维亚 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
俄罗斯联邦 | RU | 14 | 9 | 16 | 0 | 3 | 13 | 18 | 16 | 89 |
沙特阿拉伯 | SA | 0 | 11 | 24 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 55 |
塞舌尔 | SC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
瑞典 | SE | 183 | 325 | 93 | 22 | 55 | 173 | 142 | 502 | 1495 |
新加坡 | SG | 29 | 40 | 35 | 0 | 6 | 8 | 65 | 160 | 343 |
斯洛文尼亚 | SI | 5 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 25 |
斯洛伐克 | SK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
泰国 | TH | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 |
土耳其 | TR | 8 | 2 | 2 | 14 | 4 | 17 | 3 | 11 | 61 |
乌克兰 | UA | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
美国 | US | 3278 | 3228 | 3308 | 166 | 408 | 2327 | 4654 | 5788 | 23157 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
委内瑞拉 | VE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
维尔京群岛 | VG | 16 | 12 | 36 | 3 | 31 | 12 | 15 | 24 | 149 |
越南 | VN | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
萨摩亚 | WS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
南非 | ZA | 7 | 13 | 21 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 61 |
注:发明专利授权按IPC大类的分类统计表(按国别计)见电子版,http://www.sipo.gov.cn/tjxx |
打 印 | 下 载 |