| 2015专利统计年报 |
| 向国外及港澳台地区发明专利授权状况(按国别计) Invention Patent Grants for Foreign Counties and Hong Kong, Macao and Taiwan |
| 表号:专向外表2 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
| 2014 |
| 国别或组织 Countries or Organizations |
合计 Total |
|
| 合计Total | 13324 | |
| 非洲知识产权组织 | OA | 16 |
| 非洲地区工业产权组织 | AP | 5 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 35 |
| 亚美尼亚 | AM | 2 |
| 澳大利亚 | AU | 405 |
| 奥地利 | AT | 1 |
| 白俄罗斯 | BY | 22 |
| 巴西 | BR | 6 |
| 保加利亚 | BG | 1 |
| 加拿大 | CA | 238 |
| 智利 | CL | 3 |
| 中国香港 | HK | 276 |
| 哥伦比亚 | CO | 9 |
| 哥斯达黎加 | CR | 1 |
| 古巴 | CU | 2 |
| 多米尼加共和国 | DO | 1 |
| 埃及 | EG | 5 |
| 欧亚组织 | EA | 16 |
| 欧洲 | EP | 1186 |
| 芬兰 | FI | 3 |
| 法国 | FR | 112 |
| 德国 | DE | 62 |
| 印度 | IN | 79 |
| 爱尔兰 | IE | 2 |
| 意大利 | IT | 6 |
| 日本 | JP | 1560 |
| 约旦 | JO | 1 |
| 立陶宛 | LT | 3 |
| 卢森堡 | LU | 4 |
| 马来西亚 | MY | 35 |
| 墨西哥 | MX | 146 |
| 蒙古 | MN | 15 |
| 荷兰 | NL | 13 |
| 新西兰 | NZ | 48 |
| 挪威 | NO | 6 |
| 海湾合作组织 | GC | 2 |
| 菲律宾 | PH | 38 |
| 波兰 | PL | 1 |
| 韩国 | KR | 810 |
| 俄罗斯联邦 | RU | 456 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 22 |
| 塞尔维亚 | RS | 1 |
| 新加坡 | SG | 119 |
| 斯洛伐克 | SK | 1 |
| 南非 | ZA | 130 |
| 西班牙 | ES | 5 |
| 瑞士 | CH | 2 |
| 泰国 | TH | 8 |
| 土耳其 | TR | 24 |
| 乌克兰 | UA | 24 |
| 英国 | GB | 48 |
| 美国 | US | 7236 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 2 |
| 越南 | VN | 70 |
| 注:数据来自WIPO网站,http://www.wipo.int。 |
| 打 印 | 下 载 |