| 2015专利统计年报 |
各地区查处假冒专利执法统计表(二) |
| 表号:专执法表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
|
| 2015 | |
地区 Regions |
数量 Number |
被查处人类型 |
|||||||||||||
国有 |
民营 |
集体 |
外商独资 |
港澳台商 |
合资 |
事业 |
大学 |
民间 |
个人 |
外国企业 |
其他 |
||||
| 全国总计Total | 21237 | 763 | 14280 | 47 | 592 | 545 | 393 | 5 | 2 | 24 | 2418 | 0 | 2168 | ||
| 北京 | Beijing | 551 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | |
| 天津 | Tianjin | 333 | 1 | 330 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 河北 | Hebei | 338 | 2 | 323 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 山西 | Shanxi | 34 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 377 | 6 | 137 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 41 | |
| 辽宁 | Liaoning | 404 | 43 | 255 | 10 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 26 | |
| 吉林 | Jilin | 36 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 226 | 11 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 79 | |
| 上海 | Shanghai | 42 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 江苏 | Jiangsu | 4189 | 163 | 2682 | 3 | 433 | 455 | 301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 127 | |
| 浙江 | Zhejiang | 603 | 10 | 468 | 0 | 41 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | |
| 安徽 | Anhui | 347 | 19 | 260 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 福建 | Fujian | 1096 | 18 | 684 | 0 | 50 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 209 | |
| 江西 | Jiangxi | 351 | 5 | 246 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 70 | |
| 山东 | Shandong | 2396 | 150 | 1875 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 124 | 0 | 233 | |
| 河南 | Henan | 1222 | 16 | 621 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 108 | 0 | 454 | |
| 湖北 | Hubei | 1309 | 22 | 936 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 221 | |
| 湖南 | Hunan | 2756 | 28 | 2225 | 8 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 351 | 0 | 96 | |
| 广东 | Guangdong | 722 | 15 | 236 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 112 | |
| 广西 | Guangxi | 415 | 15 | 268 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 83 | |
| 海南 | Hainan | 28 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 重庆 | Chongqing | 210 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | |
| 四川 | Sichuan | 658 | 28 | 335 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 132 | 0 | 153 | |
| 贵州 | Guizhou | 1300 | 70 | 811 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 36 | |
| 云南 | Yunnan | 98 | 11 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | |
| 西藏 | Tibet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陕西 | Shaanxi | 473 | 35 | 428 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 甘肃 | Gansu | 293 | 31 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 101 | |
| 青海 | Qinghai | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | Ningxia | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新疆 | Xinjiang | 400 | 35 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 75 | |
| *A:State-owned Enterprises B:Private Enterprises C:Collective Enterprises D:Foreign Sole-funded Enterprises E:Enterprises with Sole Funds from Hong Kong Macao and Taiwan F:Joint-venture Enterprises G:Institutions H: Universities I:Non-governmental Organizations J:Individuals K:Foreign Enterprises or Organizations L:Others |
| 打 印 | 下 载 |