2016专利统计年报 


国外职务、非职务发明专利申请授权量
Foreign Grants for Inventions according to Service and Non-service

  表号:专授表12
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.12-2016.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2016 总累计
Accumulated Number
2016
合计Total 831504 100466 19792 1606
安道尔 AD 3 0 2 0
阿联酋 AE 11 3 17 1
阿富汗 AF 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 0 0 4 0
安圭拉岛 AI 0 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 2 1 2 1
荷属安的列斯 AN 211 4 0 0
安哥拉 AO 0 0 0 0
阿根廷 AR 27 3 12 3
美属萨摩亚 AS 1 0 0 0
奥地利 AT 4151 757 283 12
澳大利亚 AU 4174 424 678 55
阿塞拜疆 AZ 0 0 2 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 551 127 1 0
孟加拉 BD 0 0 0 0
比利时 BE 4178 552 103 4
保加利亚 BG 22 4 10 1
巴林岛 BH 1 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 402 35 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 25 1 0 0
巴西 BR 581 76 71 8
巴哈马群岛 BS 120 15 6 1
白俄罗斯 BY 3 0 5 0
伯利兹 BZ 3 0 0 0
加拿大 CA 6014 739 620 59
中非 CF 0 0 0 0
瑞士 CH 22307 2817 395 30
科特迪瓦 CI 0 0 0 0
库克群岛 CK 4 0 0 0
智利 CL 52 6 15 5
喀麦隆 CM 0 0 1 0
哥伦比亚 CO 16 2 10 0
哥斯达黎加 CR 0 0 1 0
捷克斯洛伐克 CS 18 0 5 0
古巴 CU 99 4 2 0
库拉索 CW 1 0 0 0
塞浦路斯 CY 124 20 5 0
捷克 CZ 145 22 28 0
德国 DE 81207 12444 1969 149
丹麦 DK 4912 648 118 6
多米尼加共和国 DO 3 0 2 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 1 0
厄瓜多尔 EC 1 0 2 0
爱沙尼亚 EE 17 3 2 0
埃及 EG 2 1 5 1
西班牙 ES 1637 237 230 16
埃塞尔比亚 ET 0 0 0 0
芬兰 FI 8411 887 132 5
斐济 FJ 0 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 0 0
法国 FR 30740 3765 1169 124
加蓬 GA 1 0 1 0
英国 GB 13573 1508 668 58
格鲁吉亚 GE 0 0 2 0
直布罗陀 GI 20 2 0 0
希腊 GR 75 5 39 1
危地马拉 GT 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 0 0
克罗地亚 HR 43 0 14 2
海地 HT 0 0 0 0
匈牙利 HU 304 15 92 5
印度尼西亚 ID 12 2 21 1
爱尔兰 IE 1015 185 43 4
以色列 IL 2378 410 171 20
印度 IN 1087 171 101 25
伊拉克 IQ 0 0 0 0
伊朗 IR 4 1 1 0
冰岛 IS 120 12 14 0
意大利 IT 10242 1214 644 51
泽西岛 JE 5 0 0 0
牙买加 JM 0 0 2 2
约旦 JO 4 3 1 0
日本 JP 333822 34836 2614 131
肯尼亚 KE 1 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 4 1
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0 0
朝鲜 KP 4 0 7 2
韩国 KR 61269 7073 3442 337
科威特 KW 2 0 4 0
开曼群岛 KY 1559 514 3 0
哈萨克斯坦 KZ 4 0 10 0
黎巴嫩 LB 3 1 3 0
列支敦士登 LI 735 111 14 0
斯里兰卡 LK 4 0 3 0
利比里亚 LR 2 0 0 0
莱索托 LS 0 0 0 0
立陶宛 LT 3 0 0 0
卢森堡 LU 960 163 18 2
拉托维亚 LV 22 1 5 0
摩洛哥 MA 6 0 2 0
摩纳哥 MC 50 3 15 0
摩尔多瓦 MD 1 0 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0
马绍尔群岛 MH 3 1 0 0
马其顿 MK 1 1 0 0
马里 ML 3 1 1 0
缅甸 MM 0 0 0 0
蒙古 MN 2 1 3 0
马耳他 MT 84 21 0 0
毛里求斯 MU 67 7 0 0
马尔代夫 MV 0 0 1 0
墨西哥 MX 184 18 43 4
马来西亚 MY 274 33 67 14
纳米比亚 NA 1 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 0 0
荷兰 NL 25223 2542 154 9
挪威 NO 1708 194 141 2
尼泊尔 NP 0 0 0 0
新西兰 NZ 557 76 87 7
阿曼 OM 0 0 1 0
巴拿马 PA 225 1 2 0
秘鲁 PE 2 0 1 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 0 0
菲律宾 PH 20 7 10 0
巴基斯坦 PK 1 0 2 1
波兰 PL 193 46 24 2
波多黎各 PR 3 0 0 0
葡萄牙 PT 100 16 8 1
巴拉圭 PY 0 0 0 0
卡塔尔 QA 0 0 4 3
罗马尼亚 RO 5 1 9 1
塞尔维亚 RS 1 0 5 2
俄罗斯联邦 RU 538 71 334 31
沙特阿拉伯 SA 305 111 12 2
塞舌尔 SC 53 19 0 0
瑞典 SE 14217 1495 351 21
新加坡 SG 2098 389 125 11
斯洛文尼亚 SI 151 16 9 0
斯洛伐克 SK 30 5 5 1
圣马力诺 SM 5 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 0 0 1 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 0 0
乍得 TD 0 0 0 0
泰国 TH 60 15 41 2
突尼斯 TN 0 0 1 0
土耳其 TR 291 73 48 9
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 1 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 0 0
乌克兰 UA 17 3 40 4
乌干达 UG 0 0 0 0
美国 US 185783 25289 4264 348
乌拉圭 UY 9 1 3 0
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 4 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 1 0 0
委内瑞拉 VE 33 0 7 0
维尔京群岛 VG 1136 138 6 0
越南 VN 5 0 4 2
瓦努阿图 VU 5 0 0 0
萨摩亚 WS 28 3 0 0
也门 YE 0 0 0 0
南斯拉夫 YU 12 0 5 0
南非 ZA 547 44 99 6
赞比亚 ZM 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 2 0 1 0






打  印 下  载

返 回>>>