2016专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利有效量
Domestic Patents in Force according to Service and Non-service


  表号:专有表3
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
2016.12

地区 Regions

2016
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 5527183 4443739 1083444
Total 100% 80.4% 19.6%
北京 417666 384018 33648
Beijing 100% 91.9% 8.1%
天津 124443 114695 9748
Tianjin 100% 92.2% 7.8%
河北 105490 77241 28249
Hebei 100% 73.2% 26.8%
山西 38702 31208 7494
Shanxi 100% 80.6% 19.4%
内蒙古 20007 13608 6399
Inner Mongolia 100% 68.0% 32.0%
辽宁 101657 81655 20002
Liaoning 100% 80.3% 19.7%
吉林 34101 25631 8470
Jilin 100% 75.2% 24.8%
黑龙江 61245 45709 15536
Heilongjiang 100% 74.6% 25.4%
上海 285877 270339 15538
Shanghai 100% 94.6% 5.4%
江苏 740215 628310 111905
Jiangsu 100% 84.9% 15.1%
浙江 732438 572992 159446
Zhejiang 100% 78.2% 21.8%
安徽 188240 165512 22728
Anhui 100% 87.9% 12.1%
福建 197393 142216 55177
Fujian 100% 72.0% 28.0%
江西 73745 51083 22662
Jiangxi 100% 69.3% 30.7%
山东 312937 231893 81044
Shandong 100% 74.1% 25.9%
河南 148862 114890 33972
Henan 100% 77.2% 22.8%
湖北 143802 120921 22881
Hubei 100% 84.1% 15.9%
湖南 122584 93159 29425
Hunan 100% 76.0% 24.0%
广东 940138 684366 255772
Guangdong 100% 72.8% 27.2%
广西 45928 33592 12336
Guangxi 100% 73.1% 26.9%
海南 7366 5728 1638
Hainan 100% 77.8% 22.2%
重庆 116201 101002 15199
Chongqing 100% 86.9% 13.1%
四川 193737 162378 31359
Sichuan 100% 83.8% 16.2%
贵州 37562 30997 6565
Guizhou 100% 82.5% 17.5%
云南 40583 34491 6092
Yunnan 100% 85.0% 15.0%
西藏 989 782 207
Tibet 100% 79.1% 20.9%
陕西 116270 83699 32571
Shaanxi 100% 72.0% 28.0%
甘肃 22593 16192 6401
Gansu 100% 71.7% 28.3%
青海 3962 3082 880
Qinghai 100% 77.8% 22.2%
宁夏 7220 6131 1089
Ningxia 100% 84.9% 15.1%
新疆 24531 18565 5966
Xinjiang 100% 75.7% 24.3%
香港 15815 13112 2703
Hong Kong 100% 82.9% 17.1%
澳门 511 412 99
Macao 100% 80.6% 19.4%
台湾 104373 84130 20243
Taiwan 100% 80.6% 19.4%
广州 156488 116369 40119
Guangzhou 100% 74.4% 25.6%
长春 23427 19708 3719
Changchun 100% 84.1% 15.9%
武汉 84576 75219 9357
Wuhan 100% 88.9% 11.1%
南京 102454 92904 9550
Nanjing 100% 90.7% 9.3%
杭州 157097 142512 14585
Hangzhou 100% 90.7% 9.3%
西安 92362 68601 23761
Xi'an 100% 74.3% 25.7%
济南 54015 44413 9602
Jinan 100% 82.2% 17.8%
沈阳 35222 28362 6860
Shenyang 100% 80.5% 19.5%
成都 122951 108272 14679
Chengdu 100% 88.1% 11.9%
大连 28933 24355 4578
Dalian 100% 84.2% 15.8%
厦门 47788 43029 4759
Xiamen 100% 90.0% 10.0%
哈尔滨 40240 33382 6858
Harbin 100% 83.0% 17.0%
深圳 314978 267512 47466
Shenzhen 100% 84.9% 15.1%
青岛 70631 59779 10852
Qingdao 100% 84.6% 15.4%
宁波 148940 116770 32170
Ningbo 100% 78.4% 21.6%
新疆兵团 2937 2416 521
Xinjiang Bingtuan 100% 82.3% 17.7%




打  印 下  载

返 回>>>